MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
2313 550 840
2315 550 650
2317 4350 7200
2318 2150 2750
2319 330 420
2320 400 600
2321 600 1023
2323 450 702
2324 2701 4850
2325 267 413
2326 885 951
2328 325 351
2330 400 449
2332 2190 2400
2333 450 960
2334 800 1200
2337 250 336
2339 530 660
2341 500 520
2345 500 765
2347 700 990
2349 750 1111
2356 700 1950
2357 650 1045
2361 650 726
2363 176 176
2368 2200 3800
2369 400 411
2370 2800 3410
2371 791 900
2374 192 215
2375 341 341
2377 6146 7200
2379 576 576
2382 280 400
2383 250 420
2384 1900 2618
2385 3100 3311
2388 180 200
2389 363 363
2392 121 165
2393 250 260
2394 81 165
2397 390 468
2398 250 374
2399 140 220
2401 3730 4752
2402 420 420
2403 50 84
2405 701 979
2407 60 60
2410 15510 18700
2411 120 155
2413 550 663
2416 780 783
2417 100 120
2418 950 999
2419 750 800
2421 258 300
2422 738 900
2423 355 420
2424 400 440
2425 2110 7540
2426 430 600
2427 150 150
2428 180 200
2429 50 55
2430 150 150
2432 223 300
2433 261 500
2434 210 300
2435 48 48
2436 246 300
2437 15 20
2438 55 55
2439 25 25
2440 50 55
2441 45 50
2442 83 83
2443 7700 85800
2445 890 890
2446 350 360
2447 294 308
2448 88 121
2449 66 66
2450 30 32
2453 90 90
2455 80 143
2456 1250 1540
2458 1140 15000
2459 20 33
2460 20 21
2461 913 913
2462 132 132
2463 264 264
2464 432 440
2465 77 77
2466 55 55
2467 66 70
2468 60 60
2469 88 88
2470 80 99
2471 4796 19500
2475 1250 2420
2479 950 1250
2480 810 880
2482 300 300
2483 1500 3500
2485 151 176
2486 151 156
2487 162 180
2488 20 60
2489 78 78
2491 50 60
2492 30 39
2493 180 180
2494 160 160
2495 52 55
2496 193 193
2497 160 160
2498 30 30
2499 2000 9000
2500 2000 9000
2501 6600 9000
2502 7700 9000
2503 7700 9000
2504 7700 9000
2505 2000 9000
2506 1111 1111
2507 184 264
2508 131 131
2509 5 10
2510 20 33
2511 15 20
2512 382 418
2514 2050 2500
2515 950 1950
2516 20010 55000
2519 1335 1500
2520 780 880
2521 5251 15000
2522 660 660
2523 10 22
2524 340 385
2525 300 300
2526 330 350
2527 10 11
2530 10 15
2531 55 55
2532 55 55
2533 11000 16090
2534 6500 16090
2535 1500 3250
2536 1500 3250
2537 1500 3250
2538 1500 3250
2539 1270 1500
2540 1500 3250
2554 360 360

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices