MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
3436 2500 3200
3446 4000 5874
3449 910 1450
3450 118 275
3451 60 60
3452 10 33
3453 25 25
3454 470 495
3455 44 44
3456 55 90
3457 44 44
3458 195 220
3459 1090 1650
3460 825 963
3461 840 840
3462 110 110
3463 300 780
3464 650 1073
3465 165 165
3466 161 161
3467 140 140
3469 210 270
3470 270 270
3471 270 270
3472 270 270
3473 291 300
3474 530 781
3475 530 660
3476 1950 2190
3477 250 250
3478 231 248
3479 151 151
3480 354 354
3481 143 143
3482 400 400
3483 161 161
3484 1200 1320
3485 300 550
3486 450 500
3487 1500 3120
3488 110 161
3489 450 500
3490 400 400
3491 550 660
3492 930 1300
3493 520 550

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices