MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
3947 448 2010
3948 504 504
3949 580 864
3950 113 132
3951 176 176
3952 530 852
3953 195 200
3954 280 330
3955 681 1400
3956 198 198
3957 870 1025
3958 859 1001
3959 306 336
3961 480 720
3962 1020 1350
3963 250 258
3964 498 672
3965 136 161
3966 270 300
3967 1310 1650
3968 270 732
3969 180 231
3971 150 286
3973 170 210
3974 150 210
3975 180 210
3977 459 600
3978 186 188
3979 162 210
3980 210 247
3981 180 221
3982 150 150
3983 685 900
3985 200 200
3986 180 180
3987 212 250
3988 264 330
3989 230 230
3990 124 150
3991 124 124
3992 202 202
3993 50 94
3994 100 117
3995 385 416
3996 160 221
3997 242 254
3998 1420 1550
4000 333 351
4001 100 100
4002 51 98
4003 112 112
4004 66 66
4005 55 55
4006 50 55
4007 20 50
4008 50 66
4009 400 550
4010 390 660
4011 108 120
4013 44 72
4014 50 50
4016 250 250
4017 30 33
4019 30 33
4020 180 180
4021 160 176
4022 31 52
4024 17 46
4025 42 72
4026 20 20
4027 80 117
4030 201 299
4031 70 85
4032 11 26
4033 42 78
4035 90 90
4036 50 110
4038 265 273
4039 100 195
4044 230 250
4048 350 533
4058 35 78
4059 30 50
4060 50 50
4062 355 550
4063 120 132
4064 100 108
4068 353 353
4069 54 66
4077 910 1001
4078 485 495
4079 360 480
4080 140 171
4081 300 300
4082 462 462
4083 345 345
4085 181 350
4086 129 180
4087 208 300
4088 100 125
4089 390 440
4090 150 360
4091 238 250
4093 150 200
4094 300 300
4095 372 372
4096 1310 1500
4097 1200 1200
4099 200 201
4100 264 264
4101 261 612
4102 1080 1265
4103 1053 1053
4104 330 360
4105 732 840
4106 253 253
4107 450 700
4108 238 250
4109 150 150
4110 40 72
4111 372 372
4112 368 398
4114 2701 4656
4115 1551 1551
4116 74 74
4120 100 200
4122 100 121
4123 310 310
4124 100 110
4125 1310 1400
4126 100 100
4127 986 1000
4131 950 1050
4132 100 110
4133 50 74
4137 750 1050
4138 85 85
4141 151 208
4142 400 635
4143 74 74
4144 200 403
4145 668 770
4146 980 1010
4147 165 171
4148 580 636
4149 200 200
4150 105 105
4151 380 800
4152 462 800
4153 140 150
4154 80 80
4155 50 50
4156 450 450
4157 350 473
4159 106 165
4161 180 220
4162 69 69
4163 66 66
4164 55 55
4165 230 297
4166 280 330
4167 448 553
4168 200 200
4169 150 180
4170 1400 1400
4171 120 120
4172 105 105
4173 140 150
4174 570 600
4175 430 550
4176 283 300
4177 3850 3850
4178 402 825
4179 440 825

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices