Index
de MONNAIES V 
MONNAIES V Index
| nom | n° |
|---|---|
| Abbeville | 774 |
| Acarnanie | 57 à 61, 99 |
| Achaïe | 77 |
| Aelia Flacilla | 543 |
| Aélius | 233 |
| Afghanistan | 1776 à 1778 |
| Afrique du Sud | 1779 à 1782 |
| Agen | 937, 939 |
| Agneau | 823, 889, 921, 934, 1442, 1446, 1447 |
| Agriculture | 3, 6, 7, 13 à 15, 149, 160, 200, 206, 222, 227, 234, 291, 1316, 1317, 1572, 1573, 1646, 1665, 1706, 1754, 1761, 1762, 1823, 1969 |
| Aigle | 27, 29, 36 à 40, 43 à 45, 86, 96, 98, 99, 107, 112, 118, 133 à 136, 176, 198, 207, 218, 225, 268, 273,287, 288, 308, 339, 405, 425, 467, 513, 525, 527, 587 à 590, 780, 935, 980, 985, 1140, 1155, 1176, 1201, 1203, 1279, 1280, 1282, 1334, 1357, 1360, 1597, 1617, 1674 à 1677, 1686 à 1700, 1704, 1705, 1785 à 1789, 1791 à 1799, 1809, 1810, 1812 à 1817, 1821, 1822, 1885, 1886, 1925 à 1932, 1937, 1963, 1965 à 1968, 1990 |
| Aix-en-Provence | 1119, 1518, 1519 |
| Aix-la-Chapelle | 920 |
| Albi | 739, 807 |
| Alexandre 1er de Russie | 1626 |
| Alexandre III de Russie | 1965, 1966 |
| Alexandre le Grand | 27, 32, 33 à 35, 86, 96 |
| Alexandre Sévère | 309 à 315, 2006, 2007, 2013 |
| Alexandrie | 133 à 135, 198, 232, 410, 425, 433 |
| Alger | 1783 |
| Algérie | 1783 |
| Allectus | 451 |
| Allemagne | 808, 873, 920, 1014, 1111, 1137, 1333, 1334, 1448, 1466, 1467, 1597, 1784 à 1800 |
| Alsace | 690, 823, 1113, 1201, 1335, 1358, 1396, 1419, 1420, 1448, 1640, 1751 |
| Ambiens | 628 à 631 |
| Ambracie | 56 |
| Amiens | 516, 816, 1092, 1213, 1214, 1401, 1402, 1411, 1439 |
| Amphore | 20, 80 |
| Anactorium | 57 |
| Anastase | 555 |
| Ancône | 944 |
| Anduse | 758 |
| Angers | 709, 710, 811, 868, 963, 1039 |
| Anges | 556, 563, 565, 566, 639, 1058, 1811, 1888, 1889, 1892 à 1894 |
| Angoulême | 687, 781, 782 |
| Anjou | 709, 710, 811, 868 |
| Ankara | 1984 à 1989 |
| Annam | 1710, 1711 |
| Anne d'Autriche | 1327, 1359, 1360 |
| Anthème | 554 |
| Antilope | 125, 1781, 1782 |
| Antinoüs | 232 |
| Antioche | 224, 266, 340, 360, 363, 377, 378, 380, 389, 390, 422, 449, 545, 753, 754, 1997 |
| Antiochus | 109 à 115 |
| Antonin le Pieux | 234 à 243, 2003, 2013 |
| Antonins | 214 à 264 |
| Anvers | 874, 1060, 1066, 1171, 1172, 1278, 1338, 1339, 1342, 1343, 1464 |
| Anzin | 1637, 1638 |
| Aphrodite/ Vénus |
99, 149, 161, 168, 173 à 175, 210, 250, 257, 278, 289, 303, 318, 337, 372, 388, 427, 455, 456, 592 |
| Apollon | 13, 15, 20, 22, 55, 61, 80, 85, 89, 108 à 110, 146 à 148, 151, 158, 168, 183, 1664 |
| Aquilée | 432, 466, 469? 531 |
| Aquitaine | 643, 644, 662, 663, 674, 695, 715, 727 à 728, 733, 746, 761, 762, 841 à 843, 865, 879, 892 à 895, 937à 940, 988, 989 |
| Arabie | 125 |
| Arabie Saoudite | 1801 |
| Aragon | 1275 |
| Arcadius | 544 à 548 |
| Archelaos | 61 |
| Ardennes | 1273, 1274, 1284 à 1286, 1290, 1328, 1329, 1346, 1347, 1458, 1468 |
| Aréthuse | 16 à 19, |
| Argos | 77 |
| Arles | 480, 525 à 527, 673 |
| Arleux | 1453 |
| Armes | 1 à 6, 8, 15, 28, 31, 36, 32 à 36, 39, 41, 47, 48, 51 à 55, 61, 67, 68, 77, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 105 à 111, 114, 116, 121, 122, 128, 129, 132, 133, 141, 143, 146, 147, 151, 153, 154, 157, 159, 164, 167, 174, 175, 188, 194, 211, 212, 217, 228, 257, 260, 263, 267, 270, 282, 310, 336, 337, 355, 358, 359, 364, 368, 371, 372, 380, 395, 411, 414, 416 à 418, 423, 428, 435 à 438, 441, 442, 452, 465, 466, 473, 476, 485, 486, 490 à 493, 497, 505, 509, 514, 515, 517, 518, 520 à 523, 527, 528, 538, 540, 541, 543 à 545, 549, 550, 553, 554, 556 à 558, 576, 577, 639, 732, 815, 846, 883, 884, 899, 937 à 939, 976, 982 à 985, 988, 996, 998, 1006, 1042, 1043, 1046, 1047, 1057, 1061 à 1063, 1078, 1110, 1138, 1139, 1149 à 1151, 1330, 1336, 1338, 1451, 1523, 1570, 1581, 1748, 1782, 1801, 1804, 1805, 1809, 1810, 1812 à 1817, 1882, 1919, 1940, 1974, 1979 à 1982 |
| Arras | 665, 817, 1295, 1337 |
| Artois | 817, 1337, 1338 |
| Asie | 96, 185, 216 |
| Aspendos | 98 |
| Assurances | 1756 |
| Asti | 1103 |
| Astrologie | 29, 55, 115, 118, 124, 141, 168, 196, 249, 465, 476 |
| Astronomie | 33, 37, 62,63, 70 à 74, 81, 86, 118, 123 à 125, 168, 272, 466, 617, 778, 826, 827, 873, 1272, 1616, 1986 à 1989 |
| Athena/ Pallas/ Minerve | 5, 10, 11, 32 à 35, 51 à 60, 62 à 65, 70 à 74, 82, 84, 95, 100 à 102, 111, 114, 128, 129, 132, 147, 211, 212, 267, 380, 416, 441, 442, 452, 1580 |
| Athènes | 70 à 74, 1993 |
| Attique | 70 à 74 |
| Auguste | 184 à 190, 2013 |
| Aulerques Eburovices | 610 à 614, 621 |
| Aurélien | 383, 384, 389, 390 |
| Australie | 1802 à 1805 |
| Autriche | 1138 à 1140, 1357, 1806 à 1817 |
| Auvergne | 694, 718 |
| Auxerre | 724, 792, 966 |
| Auxonne | 796, 977, 992 à 994, 1001 |
| Avignon | 880, 881, 945, 1202, 1245, 1471, 1586 |
| Babut | 1187 |
| Babylone | 107 |
| Bacchus/ Dionysos | 28, 31, 365 |
| Bactriane | 126 à 132 |
| Bagdad | 1901 |
| Bahamas | 1818 |
| Balbin | 329 |
| Banassac | 654 |
| Barcelone | 1326, 1443 à 1445, 1465 |
| Barletta | 809 |
| Basiliscus | 553 |
| Bavière | 1137, 1784 à 1787 |
| Bayonne | 1121, 1129, 1157, 1181, 1192, 1294, 1362, 1370, 1385, 1386, 1394, 1395, 1417, 1500, 1620, 1657 |
| Bazor (Lucien) | 1754 |
| Béarn | 727, 728, 1246 à 1251, 1258, 1261, 1297, 1298, 1505, 1514, 1526 |
| Beaumont-le-Roger | 1759, 1760, 1766 |
| Beauvais | 1031 |
| Belgique | 874, 934, 936, 1060, 1066, 1171, 1172, 1277, 1278, 1339 à 1343, 1464, 1649, 1819 à 1835 |
| Bellac | 752, 819, 888 |
| Bellovaques | 617, 618, 621 |
| Beneut | 704, 756, 760, 779, 792, 807, 819 |
| Béotie | 67 à 69 |
| Berlin | 1568 à 1571, 1626, 1790, 1792 à 1797, 1800 |
| Berne | 1923, 1977, 1978 |
| Berry | 698, 699, 745, 755, 790 |
| Besançon | 606, 607, 783, 1154, 1282, 1283, 1479, 1498 |
| Béthune | 1453 |
| Béziers | 759 |
| Birmingham | 1565, 1566, 1575 |
| Blésois | 696, 872 |
| Blois | 696, 872 |
| Boeuf | 88, 183, 1665 |
| Bohème | 885 |
| Bologne | 1170 |
| Bordeaux | 695, 715, 733, 746, 761, 762, 841 à 843, 879, 892 à 895, 938, 988, 989, 1036, 1057, 1078, 1177, 1216, 1304, 1361, 1376, 1421, 1482, 1606, 1713 |
| Bouillon | 1273, 1274, 1330, 1346, 1347 |
| Bourbonnais | 725, 813, 845 |
| Bourges | 674, 970, 1016, 1020, 1052, 1120, 1489, 1508 |
| Bourgogne | 658, 669, 670, 677, 678, 724, 793, 796, 797, 968, 969, 977, 992 à 994, 999 à 1001, 1059, 1474 |
| Brabant | 874, 934, 936, 1060, 1066, 1171, 1172, 1277, 1278, 1339 à 1343, 1464 |
| Brasilia | 1836 |
| Brême | 1788 |
| Brésil | 1735, 1836 |
| Breslau | 1357 |
| Bretagne | 703, 717, 775, 918, 919, 990, 1043 à 1047, 1072, 1077, 1082, 1093, 1126 à 1128 |
| Brilliau-Fa | 653 |
| Bruges | 923, 976, 997, 1279, 1344, 1819, 1820 |
| Brutus | 170, 171 |
| Bruxelles | 1277, 1340, 1341, 1735, 1821 à 1824, 1826, 1827, 1829, 1830 à 1835, 1991 |
| Bucarest | 1961, 1962 |
| Byblos | 104 |
| Byzance | 26 |
| Byzantines (monnaies) | 555 à 576 |
| Cadenet | 743, 744 |
| Caducée | 58, 59, 67, 68, 149, 166, 185, 188, 246, 262, 292, 293, 321, 338, 361, 379, 399, 407, 408, 426, 1646, 1752, 1753, 1940 |
| Caen | 1163, 1165, 1380, 1487, 1492 |
| Cahors | 740, 786, 806, 821 |
| Calabre | 1 à 5 |
| Calais | 1007, 1008 |
| Calaisis | 1007, 1008 |
| Caligula | 195, 196 |
| Cambrai | 869, 916, 1176, 1266 |
| Cambrésis | 869, 916, 1176, 1266 |
| Campen | 1937 |
| Canada | 1452, 1521 à 1523 |
| Cappadoce | 208, 222 |
| Caracalla | 281 à 288, 2001, 2006, 2007 |
| Carausius | 450 |
| Carcassonne | 689 |
| Carie | 89 à 94 |
| Carin | 424 à 426 |
| Carlsbourg | 1809, 1886 |
| Carnutes | 587 à 593 |
| Carolingiennes (monnaies) | 655 à 679 |
| Carthage | 137, 193, 447, 560 |
| Carus | 422 |
| Castelsarrasin | 1742 |
| Castor | 1521, 1522 |
| Catalogne | 1326, 1443 à 1447, 1465 |
| Catherine II de Russie | 1963 |
| Cayenne | 1451 |
| Cérès/ Déméter | 7, 9, 21, 160, 200, 1668 à 1673, 1713, 1714, 1734, 1736 |
| Cerf | 83, 99, 103, 167, 345 |
| Césarée | 208, 222 |
| Châlon- sur-Saône | 645, 669 |
| Châlons-sur-Marne | 960, 1010, 1034, 1071, 1262 |
| Chambéry | 986, 987, 1231 |
| Chambre des Députés | 1664 |
| Chambres de Commerce | 1586, 1752, 1753 |
| Champagne | 682, 692, 704, 731, 749, 751, 756, 757, 767, 768, 775, 793 |
| Charlemagne | 655 |
| Charles 1er d'Angleterre | 1349 |
| Charles II d'Espagne | 1464, 1465 |
| Charles III le Gros | 670 |
| Charles III le Simple | 675, 682 |
| Charles IV le Bel | 896 à 898 |
| Charles IX | 1181 à 1199, 1204 à 1207 |
| Charles V le Sage | 941, 942 |
| Charles VI le Bien Aimé | 946 à 967, 970 à 974 |
| Charles VII le Victorieux | 1016 à 1040 |
| Charles VIII | 1066 à 1083 |
| Charles X | 1641 à 1647 |
| Charles X Cardinal de Bourbon | 1238 à 1240 |
| Charles-Félix | 1906 à 1910 |
| Charleville | 1284 à 1286, 1458 |
| Chartres | 697, 748 |
| Chasse | 47, 48, 64, 83, 85, 93, 154, 157, 167, 168, 216, 577, 1110 |
| Château Neuf de Lévis | 807 |
| Château-Landon | 711, 729 |
| Château-Regnault | 1287 à 1289 |
| Châteaudun | 655, 747, 820 |
| Chateauroux | 698, 699, 745, 790 |
| Châteaux | 787, 788, 879 |
| Chaussin | 999 |
| Cheval | 1 à 4, 15 à 19, 24, 25, 41, 42, 49, 50, 78, 79, 137, 142, 144, 147, 150, 154, 155, 239, 243, 417, 420, 482, 509, 514, 551, 585, 594, 596 à 599, 601 à 604, 606, 607, 611 à 617, 619 à 625, 628 à 634, 640, 641, 815, 846, 877, 996, 998, 1043, 1046, 1047, 1242, 1451, 1665 |
| Chèvre | 375 |
| Chien | 157 |
| Chieti | 1084 |
| Chili | 1662 |
| Chimère | 75, 76 |
| Chine | 1837 |
| Chinon | 679, 971 |
| Chios | 1005 |
| Chouette | 70 à 74, 223, 1575, 1807 |
| Christ | 573 à 575, 870, 975, 1005, 1887 à 1889 |
| Christophe Colomb | 1839 |
| Chypre | 136 |
| Cigogne | 152 |
| Cilicie | 103, 108, 365, 366 |
| Cinquième République | 1769 à 1771 |
| Claude | 194, 197 à 199 |
| Claude II le Gothique | 379, 380 |
| Clausentum | 451 |
| Claye | 650 |
| Cléopâtre | 178 |
| Clermont | 694, 718 |
| Clodius Albinus | 267, 268 |
| Cochet (Henri) | 1762 |
| Colbert-de-Beaulieu | 597 à 599 |
| Cologne | 397, 398, 403 à 406 |
| Colombe | 75, 76, 99 |
| Colombie | 1838 |
| Coloniales | 1451, 1452, 1706 à 1708, 1710, 1711, 1717, 1718, 1720, 1735, 1748 à 1750, 1774, 1775 |
| Commagène | 115 |
| Commode | 259 à 263, 362, 2002, 2003, 2005 |
| Comores | 1748 |
| Comtat Venaissin | 945, 1202, 1245, 1471 |
| Confiance (monnaies de) | 1565 à 1567 |
| Confréries | 1827 |
| Conrad le Pacifique | 677, 678 |
| Consécration | 172, 190, 243 à 245, 273 à 275, 362, 367, 405, 482 |
| Constance | 873 |
| Constance Galle | 518 à 521 |
| Constance II | 482, 503, 504, 508 à 511 |
| Constans | 482, 506, 507 |
| Constans II | 570, 571 |
| Constantin 1er le Grand | 473 à 486, 2015 |
| Constantin II | 482, 496 à 502 |
| Constantin IV | 571 |
| Constantin IX Monomachus | 573 |
| Constantinides | 473 à 532 |
| Constantinople | 481, 482, 486, 552, 553, 555 à 561, 563 à 572, 574, 575, 1979 à 1983 |
| Constitutionnelles (monnaies) | 1557 à 1564 |
| Consulat (le) | 1583 à 1586 |
| Contance 1er Chlore | 444, 457, 458 |
| Conti | 1287 à 1289 |
| Contremarques | 72, 1673 |
| Convention (monnaies de la) | 1572 à 1576 |
| Copenhague | 1844 |
| Coq | 12, 15, 618, 1646, 1650, 1666, 1667, 1712, 1721 à 1731, 1737 à 1740, 1763 à 1768 |
| Corbeil | 1325 |
| Corinthe | 62 à 65, 1995 |
| Cork | 840 |
| Corne d'abondance | 38, 117, 204, 219 à 221, 229, 234, 240, 247, 252, 253, 256, 262, 271, 292, 293, 298, 302, 323, 333, 334, 338, 349, 352, 354, 360, 373, 383, 385, 393, 394, 399, 403, 407, 415, 433, 443, 445, 446, 448, 449, 453, 454, 457, 459 à 462, 1578, 1646, 1752, 1753, 1823, 1824, 1991 |
| Corse | 1529, 1530 |
| Costa-Rica | 1839 |
| Crémieu | 959, 1016, 1081, 1167 |
| Crète | 1840 |
| Crispine | 264 |
| Crispus | 490 à 495 |
| Crissé | 646 |
| Crocodile | 286 |
| Croisades | 753, 754, 804, 805 |
| Cuba | 1841 |
| Cugnon | 1328, 1329 |
| Culte | 146, 152, 161, 164, 172, 173, 176, 179, 189, 190, 216, 226, 245, 258, 261, 274 à 276, 290, 292, 300 à 302, 304 à 306, 340, 357, 362, 404, 408, 412, 424, 501, 1314, 1442, 1811, 1920, 1921 |
| Cupidon | 168, 289, 318 |
| Cymé | 78, 79 |
| Cyzique | 419, 445, 457, 474, 498, 548 |
| Dacie | 347 |
| Danemark | 1844 |
| Daniel-Dupuis (Jean-Baptiste) | 1745, 1746 |
| Dauphin | 1 à 4, 9, 16 à 19, 24, 25, 26, 29, 230, 925, 1056, 1079, 1080, 1096, 1097, 1100, 1101, 1124, 1234 |
| Dauphiné | 681, 720, 743, 744, 780, 822, 824, 825, 924, 925, 947; 959, 1015, 1048, 1056, 1076, 1081, 1096, 1097, 1101, 1124, 1125, 1135, 1167, 1184, 1197, 1199, 1230, 1260, 1265, 1389 |
| De Gaulle (Charles) | 1772 |
| Décence | 517 |
| Delmace | 505 |
| Déols | 790 |
| Dessana | 1180, 1234, 1235 |
| Deuxième République | 1666 à 1673 |
| Deventer | 1937 |
| Diaduménien | 295 à 297 |
| Diane/ Artemise | 47, 48, 64, 85, 93, 154, 157, 167, 168, 216, 577 |
| Dieppe | 1648 |
| Dijon | 797, 1059, 1075, 1083, 1091, 1198, 1211, 1240, 1408 |
| Dioclétien | 428 à 433, 444, 2017, 2018 |
| Directoire (le) | 1578 à 1582 |
| Djibouti | 1717, 1718 |
| Dôle | 1173, 1276, 1336 |
| Domard | 1752, 1753 |
| Dombes | 1087, 1200, 1232, 1233, 1267 à 1271, 1353 à 1355 |
| Domitien | 211 à 213, 2016 |
| Dordrecht | 875, 1241 à 1244 |
| Douai | 1453 |
| Dragon | 1058, 1710, 1711, 1780, 1804, 1805, 1837, 1868 à 1870, 1873, 1877 à 1880, 1882, 1883 |
| Dresde | 1798, 1799 |
| Durocasses | 595 |
| Écosse | 1179 |
| Edimbourg | 1179 |
| Édouard 1er | 839 à 843 |
| Édouard II Plantagenêt | 879 |
| Édouard III Plantagenêt | 892 à 895 |
| Édouard VII | 1879, 1880 |
| Éduens | 603 |
| Égypte | 133 à 136, 198, 232, 410, 425, 433, 1706 à 1708, 1845 à 1852 |
| Élagabal | 298 à 301 |
| Élisabeth II | 1818, 1882 |
| Embrun | 743, 744 |
| Empire Gaulois | 391 à 407 |
| Énée | 173 |
| Enkhuizen | 1473 |
| Ensisheim | 1335 |
| Éolide | 78 à 80 |
| Éphèse | 83, 185, 216 |
| Épinal | 788, 883 |
| Épire | 56 |
| Équitation | 1 à 4, 41, 42, 145, 151, 158, 159, 199, 232, 514, 520 à 522, 551, 576, 603, 630, 815, 846, 877, 996, 998, 1043, 1046, 1047, 1110, 1780, 1804, 1805, 1882 |
| Érotisme | 30 |
| Espagne | 152, 188, 576, 1275, 1326, 1443 à 1445, 1465, 1829, 1853 à 1858 |
| Essais/ Piéforts | 1567, 1575, 1661, 1678, 1715, 1735, 1752, 1753, 1758, 1761 à 1763, 1767 à 1769, 1774, 1775 |
| États-Unis | 1990 |
| Étruscille | 356, 2009 |
| Eubée | 66 |
| Eudes | 674, 686 |
| Expositions Universelles | 1757 |
| Farouk | 1852 |
| Fausta | 487 |
| Faustine Jeune | 248 à 251, 2005 |
| Faustine Mère | 244, 245, 2001 |
| Fautés | 1213, 1214 |
| Faux d'époque | 305, 348, 654, 1134, 1387, 1414, 1417 |
| Ferdinand 1er | 1138 à 1140 |
| Ferdinand de Bavière | 1330 à 1332 |
| Ferdinand II | 1334 |
| Ferdinand III | 1357 |
| Fillon | 679 |
| Flandre | 818, 921 à 923, 976, 995, 996, 1279, 1344, 1418, 1449, 1450 |
| Flaviens | 205 à 213 |
| Fleurs | 90 à 94, 320, 376, 406, 410, 580, 912, 916, 924, 982, 984, 1058, 1242, 1327, 1358, 1717, 1718, 1803, 1864 à 1866, 1921 |
| Florien | 411 à 413 |
| Forcalquier | 794 |
| Fos Dinovo | 1462 |
| Fouad 1er | 1849 à 1851 |
| Franc-Maçonnerie | 1550, 1615, 1616 |
| Franche Comté | 606, 607, 783, 1141, 1142, 1154, 1173, 1276, 1282, 1283, 1336, 1469, 1470 |
| François 1er | 1114 à 1135 |
| François II | 1177 à 1179 |
| François II d'Autriche | 1808, 1918 |
| François-Joseph 1er | 1809 à 1817, 1890 à 1894 |
| Frise | 1473 |
| Gabales | 585 |
| Galba | 202, 2019 |
| Galère | 444, 452 à 454, 2016 |
| Galéria Valéria | 455, 456 |
| Gallien | 368 à 371, 2011 |
| Gand | 921 à 923, 976, 995, 996 |
| Gap | 743, 744 |
| Gaule | 167 |
| Gauloises (monnaies) | 576 à 642 |
| Gémeaux/ Dioscures | 29, 55, 141, 168, 196, 249, 465, 476, 483, 484, 1626 |
| Gênes | 736, 974, 1914, 1911 |
| Genève | 1155 |
| Génie | 1557 à 1561, 1666, 1667, 1712, 1721 à 1731 |
| Georges III | 1860, 1861 |
| Georges V | 1881, 1882 |
| Géta | 290 à 292, 2006 |
| Givonne | 1346, 1347 |
| Gordien III | 333 à 340, 2014 |
| Grande Bretagne/ Angleterre | 795, 839, 1006, 1058, 1349, 1350, 1649, 1859 à 1883 |
| Gratien | 537 |
| Grèce | 1005, 1884 |
| Grecques | 1 à 138, 1992 à 1999, 2011 |
| Grenoble | 1135, 1184, 1197, 1199, 1230, 1260, 1265, 1389, 1495 |
| Griffon | 10, 11, 87 |
| Guadeloupe | 1646 |
| Gueldre | 1110, 1935 |
| Guerres | 166 à 183 |
| Guillaume III d'Angleterre | 1859 |
| Guillaume III de Nassau | 1939 à 1943 |
| Guillaume IV | 1862, 1863 |
| Guingamp | 717 |
| Guiraud (Georges) | 1763 à 1768 |
| Günzburg | 1808 |
| Guyane | 1451, 1627, 1735 |
| Hadrien | 226 à 231, 2003 |
| Hainaut | 877, 878, 913, 935, 980, 991, 998 |
| Haîti/ Saint-Domingue | 1550, 1577 |
| Halicarnasse | 89 |
| Hall | 1138 |
| Hambourg | 1334, 1788, 1789 |
| Hanovre | 1791 |
| Harderwijk | 1935 |
| Hélène | 488, 489 |
| Helios/ Sol/ Soleil | 63, 90 à 94, 176, 311 à 313, 363, 378, 384, 413, 420, 431, 463, 475, 496, 778, 826, 827, 1067 à 1069, 1088, 1114, 1208, 1360, 1550, 1647, 1710, 1741 à 1744, 1769 |
| Henri II | 1156 à 1167, 1177, 1178, 1181 à 1185 |
| Henri III | 1204 à 1230, 1236, 1237 |
| Henri III Plantagenêt | 795 |
| Henry VI d'Angleterre | 1006 à 1013 |
| Héraclée | 84, 454, 459, 468, 470, 471, 478, 489, 495, 503, 532, 546, 550, 551 |
| Héraclius | 568, 569 |
| Héraclius Constantin | 569 |
| Héraclonas | 569 |
| Hercule/Héraklès | 5, 31, 36 à 40, 43 à 45, 86, 96, 107, 395, 435 à 438, 1575, 1716, 1732, 1733, 1840 |
| Herennius Etruscus | 357, 358 |
| Himère | 12 |
| Hippocampe | 104 |
| Histiée | 66 |
| Hollande | 875 |
| Hongrie | 1885 à 1894 |
| Honorius | 549 à 551 |
| Hostilien | 359 à 361 |
| Huesca | 576 |
| Huguenots | 1299 à 1301 |
| Humbert 1er | 1917 |
| Hunt | 88 |
| Îles de France et Bourbon | 1532 |
| Inde | 1895 |
| Indes Françaises | 1531 |
| Indochine | 1710,1711, 1761 |
| Industrie | 1969 |
| Ionie | 83 à 88 |
| Irak | 1901 |
| Iran | 1896 à 1900 |
| Irlande | 840 |
| Isis | 138, 286, 1576 |
| Israël | 1902 |
| Istros | 29 |
| Italie | 1-11, 139 à 151, 153 à 172, 174 à 175, 179, 181 à 183,186, 190, 194 à 197, 199, 201 à 206, 209 à 215, 217 à 221, 225 à 231, 233 à 265, 267, 270, 273 à 279, 281, 282, 284 à 286, 289 à 296, 298 à 300, 302 à 307, 309 à 314, 316 à 321, 323 à 338, 341 à 346, 349 à 359, 361, 362, 364, 367, 371, 373, 381, 386 à 388, 418, 424, 431, 434, 465, 657, 672, 736, 741, 809, 822, 870, 944, 974, 975, 986, 987, 1084, 1085, 1103 à 1109, 1169, 1170, 1180, 1203, 1231, 1234, 1235, 1462, 1463, 1580, 1581, 1622 à 1624, 1903 à 1921 |
| Janus | 143, 201 |
| Jarry | 648 |
| Jean II le Bon | 926 à 932 |
| Jersey | 1922 |
| Jérusalem | 1811 |
| Jetons | 1168, 1241 à 1244, 1291, 1314 à 1317, 1327, 1349, 1350, 1359, 1360, 1381, 1442, 1455, 1474 à 1476, 1520 à 1523, 1550, 1568 à 1571, 1580, 1586, 1615, 1616, 1627, 1640, 1646, 1719, 1720, 1823, 1824, 1827, 1829, 1830, 1973 |
| Joseph II | 1825, 1826, 1888, 1889 |
| Jovien | 529 à 532 |
| Jules César | 173 à 175, 1316 |
| Julia Domna | 276 à 280, 2006, 2007 |
| Julia Maésa | 304 à 308, 2006, 2007 |
| Julia Mamée | 316 à 322, 2006, 2013 |
| Julia Soémias | 303 |
| Julia Titi | 210 |
| Julien II | 522 à 528 |
| Julio-Claudiens | 184 à 204 |
| Junon/ Hera | 153, 163, 277, 279, 316, 320, 348 |
| Jupiter/ Zeus | 27, 32 à 45, 51 à 54, 69, 77, 86, 89, 96, 107, 113, 130, 131, 133, 140, 142, 148, 153, 156, 213, 287, 309, 331, 370, 375, 419, 422, 428, 434, 435, 458, 464, 467, 470 à 472, 474, 498 |
| Justin II | 561, 562 |
| Justinien 1er | 556 à 560, 643, 644 |
| Kaboul | 1776 à 1778 |
| Kremnitz | 1825, 1885, 1887, 1888, 1890 à 1894 |
| La Marche | 752, 781, 819, 888 |
| La Rochelle | 1053, 1190, 1219, 1253, 1373, 1517, 1527, 1533, 1540, 1552, 1574, 1600, 1644, 1659 |
| La Tour-à-Glaire | 1289, 1290 |
| Landau | 1448 |
| Langres | 751 |
| Languedoc | 685, 714, 716, 726, 730, 737 à 740, 758, 759, 786, 798, 806, 807, 821, 871, 876, 921, 922 |
| Laon | 735, 770, 1037 |
| Larissa | 49 à 55 |
| Lausanne | 1975 |
| Le Cap | 1577 |
| Le Havre | 1648 |
| Le Mans | 702, 812, 867 |
| Leipzig | 1333, 1466 |
| Lélien | 397 |
| Léon 1er | 554 |
| Léontini | 13 |
| Léopard | 892 à 895, 938 à 940, 1006, 1009 à 1011, 1013 |
| Léopold 1er | 1831 à 1833, 1835 |
| Léopold II de Belgique | 1834, 1835 |
| Léopold II (Habsbourg) | 1828 |
| Leucas | 58, 59, 99 |
| Leuques | 608, 609 |
| Lézard | 591 |
| Licinius 1er | 467 à 471 |
| Licinius II | 471, 472 |
| Liechtenstein | 1923 |
| Liège | 981, 1331, 1332 |
| Ligurie | 736, 1180, 1234, 1235, 1462, 1463 |
| Lille | 818, 1405, 1418, 1431, 1449, 1450, 1534, 1556, 1582, 1604, 1605, 1615, 1629, 1635, 1643, 1645, 1651, 1652 |
| Lima | 1954 à 1957 |
| Limoges | 686, 719, 779, 886, 940, 1018, 1051, 1187, 1488, 1510, 1559, 1560 |
| Limousin | 686, 719, 742, 752, 779, 819, 886 |
| Lindauer (Emile) | 1747, 1755, 1758 à 1760 |
| Lingons | 604, 605 |
| Lion/ Lionne | 5, 6, 10, 11, 13, 86, 88,95, 103, 104, 322, 342, 436 à 438, 577, 592, 635, 885, 911, 915, 918, 922, 923, 935, 936, 991, 994, 995, 997, 999, 1014, 1060, 1066, 1110, 1111, 1170, 1179, 1241, 1244, 1247 à 1250, 1336, 1338, 1339, 1342, 1344, 1464, 1472, 1576, 1788, 1789, 1820, 1823, 1934 à 1936, 1961 |
| Lisbonne | 1958 à 1960 |
| Lisieux | 1773 |
| Liverdun | 884 |
| Livie | 191, 193, 202 |
| Lixheim | 1356 |
| Lombardie | 1919 |
| Londres | 450, 473, 496, 795, 879, 1006, 1058, 1349, 1350, 1630, 1859 à 1883, 1922 |
| Lorraine | 671, 675, 683, 684, 691, 707, 708, 732, 763 à 766, 787, 788, 791, 802, 803, 814, 815, 846, 883, 884, 911, 933, 943, 982 à 985, 1003, 1004, 1041, 1042, 1061 à 1064, 1112, 1143 à 1153, 1174, 1175, 1272, 1281, 1348, 1356, 1456, 1457, 1472 |
| Lothaire II | 671 |
| Lots | 1992 à 1921 |
| Louis II | 672 |
| Louis IV d'Outremer | 688 |
| Louis l'Aveugle | 673 |
| Louis le Pieux | 656 à 660 |
| Louis XI le Prudent | 1049 à 1057 |
| Louis XII le Père du Peuple | 1088 à 1102 |
| Louis XIII | 1292 à 1325 |
| Louis XIV | 1361 à 1441, 1443 à 1447, 1449 à 1452, 1454 |
| Louis XV | 1475 à 1519, 1521 à 1528, 1532 |
| Louis XVI | 1533 à 1564, 1568 |
| Louis XVII | 1571 |
| Louis XVIII | 1628 à 1640 |
| Louis-Philippe | 1650 à 1665 |
| Loup/ Louve | 289, 343, 483, 484, 591 à 593 |
| Louvain | 997 |
| Lucanie | 5 à 11 |
| Lucerne | 1973 |
| Lucille | 256 à 258, 2003 à 2005 |
| Lucius Vérus | 252 à 255, 2002, 2004 |
| Lugano | 1976 |
| Lycie | 95, 223 |
