.
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
| N°de pièce | Prix réalisé | Offre maxi |
|---|---|---|
| 832 | 430 | 480 |
| 833 | 120 | 120 |
| 834 | 430 | 451 |
| 835 | 665 | 2312 |
| 836 | 680 | 955 |
| 837 | 731 | 880 |
| 838 | 450 | 840 |
| 839 | 2116 | 2530 |
| 843 | 1720 | 6600 |
| 844 | 510 | 580 |
| 845 | 360 | 360 |
| 846 | 390 | 400 |
| 847 | 390 | 455 |
| 848 | 100 | 101 |
| 849 | 2100 | 7700 |
| 850 | 1150 | 1450 |
| 851 | 63 | 63 |
| 852 | 80 | 99 |
| 853 | 180 | 200 |
| 854 | 150 | 192 |
| 855 | 590 | 1628 |
| 856 | 50 | 55 |
| 858 | 710 | 741 |
| 859 | 374 | 374 |
| 860 | 228 | 286 |
| 861 | 120 | 468 |
| 863 | 530 | 550 |
| 864 | 55 | 55 |
| 865 | 498 | 1100 |
| 868 | 250 | 250 |
| 869 | 1150 | 1700 |
| 870 | 180 | 220 |
| 871 | 90 | 110 |
| 872 | 1860 | 6600 |
| 873 | 1650 | 1650 |
| 874 | 495 | 1650 |
| 875 | 280 | 468 |
| 876 | 198 | 198 |
| 878 | 1550 | 4400 |
| 880 | 650 | 765 |
| 881 | 650 | 957 |
| 882 | 750 | 800 |
| 883 | 795 | 900 |
| 886 | 950 | 1050 |
| 888 | 650 | 750 |
| 889 | 1062 | 2200 |
| 890 | 450 | 765 |
| 891 | 500 | 765 |
| 892 | 680 | 890 |
| 893 | 650 | 890 |
| 894 | 650 | 765 |
| 895 | 580 | 765 |
| 898 | 795 | 1650 |
| 899 | 750 | 890 |
| 900 | 650 | 890 |
| 901 | 300 | 396 |
| 902 | 540 | 635 |
| 905 | 690 | 890 |
| 906 | 497 | 635 |
| 907 | 470 | 635 |
| 908 | 381 | 440 |
| 909 | 350 | 635 |
| 910 | 300 | 535 |
| 911 | 555 | 555 |
| 912 | 450 | 635 |
| 913 | 450 | 535 |
| 915 | 440 | 440 |
| 916 | 382 | 635 |
| 917 | 350 | 635 |
| 918 | 450 | 635 |
| 919 | 381 | 440 |
| 920 | 382 | 605 |
| 921 | 100 | 150 |
| 922 | 350 | 440 |
| 923 | 450 | 535 |
| 924 | 585 | 635 |
| 925 | 585 | 635 |
| 926 | 352 | 352 |
| 927 | 250 | 635 |
| 928 | 470 | 635 |
| 929 | 350 | 635 |
| 930 | 395 | 440 |
| 933 | 470 | 635 |
| 934 | 365 | 365 |
| 935 | 537 | 635 |
| 936 | 350 | 351 |
| 937 | 390 | 635 |
| 938 | 350 | 365 |
| 939 | 415 | 635 |
| 940 | 395 | 440 |
| 941 | 350 | 385 |
| 942 | 350 | 385 |
| 943 | 382 | 635 |
| 944 | 380 | 635 |
| 946 | 350 | 635 |
| 947 | 350 | 385 |
| 948 | 350 | 635 |
| 950 | 250 | 635 |
| 953 | 350 | 635 |
| 955 | 250 | 320 |
| 957 | 250 | 635 |
| 959 | 495 | 800 |
| 960 | 1000 | 1050 |
| 963 | 450 | 1214 |
| 964 | 470 | 587 |
| 965 | 246 | 246 |
| 966 | 55 | 55 |
| 967 | 55 | 55 |
| 968 | 100 | 120 |
| 969 | 255 | 258 |
| 970 | 132 | 132 |
| 971 | 55 | 55 |
| 972 | 165 | 165 |
| 973 | 252 | 252 |
| 975 | 180 | 342 |
| 976 | 220 | 240 |
| 977 | 165 | 231 |
| 978 | 5 | 33 |
| 980 | 20 | 55 |
| 981 | 20 | 55 |
| 982 | 246 | 246 |
| 983 | 250 | 305 |
| 984 | 20 | 55 |
| 986 | 280 | 305 |
| 987 | 95 | 110 |
| 988 | 149 | 149 |
| 990 | 40 | 40 |
| 993 | 20 | 30 |
| 994 | 40 | 40 |
| 996 | 680 | 851 |
| 997 | 40 | 41 |
| 998 | 665 | 1200 |
| 999 | 665 | 1200 |
| 1000 | 450 | 535 |
| 1002 | 450 | 450 |
| 1004 | 350 | 355 |
| 1005 | 850 | 1050 |
| 1007 | 540 | 659 |
| 1009 | 234 | 234 |
| 1011 | 514 | 636 |
| 1012 | 80 | 94 |
| 1013 | 304 | 330 |
| 1016 | 300 | 305 |
| 1018 | 150 | 251 |
| 1020 | 451 | 505 |
| 1021 | 272 | 272 |
| 1022 | 150 | 272 |
| 1023 | 360 | 520 |
| 1024 | 240 | 552 |
| 1026 | 950 | 980 |
| 1027 | 1000 | 1065 |
| 1028 | 1065 | 1065 |
| 1029 | 750 | 1010 |
| 1030 | 1300 | 1300 |
| 1031 | 1200 | 9000 |
| 1032 | 1210 | 1300 |
| 1033 | 2850 | 4100 |
| 1034 | 260 | 596 |
| 1035 | 440 | 635 |
| 1036 | 250 | 297 |
| 1037 | 300 | 399 |
| 1038 | 80 | 80 |
| 1039 | 220 | 299 |
| 1040 | 46 | 46 |
| 1041 | 184 | 220 |
| 1044 | 420 | 839 |
| 1046 | 385 | 560 |
| 1048 | 215 | 275 |
| 1049 | 60 | 120 |
| 1050 | 2300 | 3191 |
| 1052 | 4000 | 4100 |
| 1053 | 230 | 286 |
| 1054 | 30 | 40 |
| 1055 | 215 | 280 |
| 1057 | 200 | 200 |
| 1058 | 315 | 582 |
| 1059 | 315 | 594 |
| 1060 | 330 | 330 |
| 1061 | 315 | 584 |
| 1063 | 256 | 275 |
| 1064 | 74 | 74 |
| 1065 | 240 | 265 |
| 1067 | 50 | 85 |
| 1068 | 315 | 604 |
| 1069 | 160 | 160 |
| 1070 | 206 | 220 |
| 1071 | 206 | 209 |
| 1074 | 600 | 850 |
| 1079 | 250 | 330 |
| 1080 | 150 | 180 |
| 1081 | 350 | 515 |
| 1083 | 450 | 600 |
| 1084 | 890 | 1650 |
| 1085 | 890 | 1815 |
| 1086 | 550 | 890 |
| 1087 | 890 | 2090 |
| 1088 | 950 | 1050 |
| 1091 | 650 | 800 |
| 1092 | 735 | 1540 |
| 1093 | 830 | 2000 |
| 1094 | 650 | 2000 |
| 1095 | 750 | 2000 |
| 1096 | 650 | 2000 |
| 1097 | 650 | 800 |
| 1098 | 1900 | 2222 |
| 1101 | 950 | 1050 |
| 1102 | 950 | 1050 |
| 1104 | 1050 | 1050 |
| 1106 | 1200 | 1500 |
| 1107 | 3610 | 8500 |
| 1108 | 195 | 250 |
| 1110 | 800 | 890 |
| 1111 | 750 | 890 |
| 1114 | 650 | 770 |
| 1115 | 10 | 33 |
| 1116 | 217 | 220 |
| 1117 | 50 | 62 |
| 1118 | 165 | 165 |
| 1119 | 44 | 44 |
| 1120 | 215 | 243 |
| 1121 | 44 | 44 |
| 1122 | 129 | 130 |
| 1123 | 198 | 198 |
| 1124 | 1200 | 1235 |
| 1125 | 450 | 890 |
| 1126 | 1150 | 1200 |
| 1127 | 40 | 40 |
| 1129 | 80 | 80 |
| 1130 | 650 | 890 |
| 1131 | 100 | 100 |
| 1132 | 100 | 100 |
| 1133 | 116 | 116 |
| 1134 | 55 | 55 |
| 1135 | 72 | 72 |
| 1136 | 88 | 88 |
| 1137 | 33 | 33 |
| 1138 | 650 | 2204 |
| 1139 | 68 | 68 |
| 1140 | 56 | 56 |
| 1143 | 1200 | 1250 |
| 1149 | 765 | 1650 |
| 1150 | 750 | 865 |
| 1152 | 1050 | 1050 |
| 1153 | 750 | 890 |
| 1154 | 650 | 890 |
| 1155 | 650 | 890 |
| 1157 | 580 | 765 |
| 1158 | 550 | 1430 |
| 1159 | 70 | 110 |
| 1160 | 70 | 350 |
| 1162 | 142 | 170 |
| 1163 | 2 | 8 |
| 1164 | 50 | 60 |
| 1165 | 290 | 305 |
| 1166 | 220 | 220 |
| 1167 | 430 | 1010 |
| 1168 | 448 | 1265 |
| 1170 | 33 | 33 |
| 1171 | 430 | 1200 |
| 1172 | 1 | 14 |
| 1174 | 890 | 1100 |
| 1175 | 50 | 50 |
| 1180 | 39 | 39 |
| 1182 | 100 | 220 |
| 1184 | 430 | 1365 |
| 1185 | 20 | 35 |
| 1187 | 50 | 75 |
| 1188 | 430 | 1365 |
| 1189 | 40 | 70 |
| 1190 | 10 | 25 |
| 1193 | 190 | 220 |
| 1194 | 430 | 860 |
| 1195 | 10 | 10 |
| 1196 | 20 | 55 |
| 1197 | 651 | 888 |
| 1198 | 651 | 888 |
| 1199 | 1530 | 2555 |
| 1200 | 1640 | 2555 |
| 1201 | 10 | 10 |
| 1202 | 220 | 220 |
| 1203 | 180 | 180 |
| 1204 | 28 | 28 |
| 1205 | 20 | 28 |
| 1206 | 230 | 230 |
| 1207 | 100 | 112 |
| 1208 | 20 | 44 |
| 1209 | 100 | 112 |
| 1210 | 750 | 800 |
| 1212 | 710 | 1540 |
| 1214 | 1860 | 3502 |
| 1216 | 85 | 88 |
| 1217 | 120 | 121 |
| 1219 | 40 | 121 |
| 1220 | 100 | 134 |
| 1221 | 380 | 860 |
| 1229 | 421 | 860 |
| 1230 | 1 | 5 |
| 1231 | 350 | 420 |
| 1232 | 1 | 5 |
| 1233 | 173 | 210 |
| 1234 | 3100 | 3100 |
| 1236 | 2200 | 3600 |
| 1238 | 50 | 81 |
| 1239 | 44 | 44 |
| 1240 | 20 | 33 |
| 1241 | 1000 | 1250 |
| 1243 | 50 | 60 |
| 1244 | 121 | 121 |
| 1245 | 48 | 48 |
| 1246 | 90 | 96 |
| 1247 | 228 | 330 |
| 1248 | 4100 | 4500 |
| 1251 | 950 | 2340 |
| 1252 | 150 | 390 |
| 1263 | 150 | 180 |
| 1264 | 150 | 226 |
| 1267 | 520 | 660 |
| 1268 | 100 | 165 |
| 1269 | 200 | 390 |
| 1270 | 30 | 30 |
| 1271 | 19 | 19 |
| 1272 | 40 | 40 |
| 1273 | 180 | 180 |
| 1274 | 22 | 22 |
| 1275 | 50 | 50 |
| 1276 | 7 | 12 |
| 1277 | 5 | 5 |
| 1278 | 50 | 50 |
| 1280 | 46 | 46 |
| 1282 | 1890 | 3250 |
| 1283 | 1 | 4 |
| 1285 | 300 | 650 |
| 1286 | 12 | 12 |
| 1287 | 366 | 520 |
| 1288 | 1 | 12 |
| 1289 | 5 | 12 |
| 1290 | 250 | 520 |
| 1292 | 250 | 520 |
| 1293 | 5 | 5 |
| 1294 | 200 | 390 |
| 1295 | 5 | 5 |
| 1296 | 250 | 520 |
| 1297 | 6 | 6 |
| 1298 | 250 | 520 |
| 1299 | 4 | 4 |
| 1300 | 650 | 1235 |
| 1302 | 350 | 845 |
| 1305 | 650 | 770 |
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |