.
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
| N°de pièce | Prix réalisé | Offre maxi |
|---|---|---|
| 1743 | 360 | 369 |
| 1744 | 3070 | 3600 |
| 1745 | 396 | 607 |
| 1747 | 2720 | 4800 |
| 1748 | 389 | 455 |
| 1749 | 187 | 187 |
| 1750 | 148 | 165 |
| 1751 | 265 | 364 |
| 1753 | 200 | 420 |
| 1755 | 129 | 146 |
| 1756 | 100 | 154 |
| 1757 | 85 | 85 |
| 1759 | 169 | 186 |
| 1760 | 411 | 411 |
| 1761 | 500 | 500 |
| 1762 | 690 | 750 |
| 1764 | 394 | 605 |
| 1765 | 80 | 85 |
| 1766 | 156 | 165 |
| 1767 | 650 | 880 |
| 1769 | 120 | 158 |
| 1770 | 610 | 660 |
| 1773 | 335 | 352 |
| 1774 | 680 | 690 |
| 1776 | 459 | 663 |
| 1777 | 990 | 1190 |
| 1778 | 352 | 352 |
| 1780 | 94 | 110 |
| 1781 | 482 | 520 |
| 1783 | 100 | 110 |
| 1784 | 770 | 785 |
| 1785 | 193 | 193 |
| 1786 | 300 | 600 |
| 1787 | 180 | 209 |
| 1789 | 105 | 126 |
| 1790 | 336 | 336 |
| 1791 | 745 | 770 |
| 1792 | 470 | 551 |
| 1794 | 240 | 259 |
| 1795 | 3730 | 5100 |
| 1797 | 415 | 459 |
| 1798 | 120 | 120 |
| 1799 | 450 | 661 |
| 1800 | 1210 | 1430 |
| 1801 | 316 | 359 |
| 1802 | 3070 | 4200 |
| 1804 | 385 | 431 |
| 1807 | 800 | 2400 |
| 1808 | 300 | 459 |
| 1810 | 52 | 52 |
| 1813 | 110 | 165 |
| 1814 | 711 | 1045 |
| 1815 | 160 | 311 |
| 1816 | 165 | 165 |
| 1822 | 266 | 385 |
| 1823 | 174 | 176 |
| 1824 | 250 | 385 |
| 1825 | 200 | 200 |
| 1826 | 156 | 156 |
| 1827 | 190 | 196 |
| 1828 | 187 | 187 |
| 1829 | 230 | 385 |
| 1831 | 65 | 65 |
| 1832 | 350 | 461 |
| 1833 | 2095 | 4800 |
| 1834 | 150 | 150 |
| 1835 | 580 | 600 |
| 1838 | 5750 | 6380 |
| 1839 | 1027 | 1055 |
| 1841 | 1611 | 1845 |
| 1842 | 450 | 660 |
| 1843 | 500 | 616 |
| 1846 | 4150 | 5400 |
| 1848 | 80 | 83 |
| 1852 | 350 | 444 |
| 1853 | 250 | 300 |
| 1855 | 450 | 552 |
| 1861 | 110 | 110 |
| 1862 | 450 | 645 |
| 1864 | 70 | 75 |
| 1865 | 62 | 62 |
| 1867 | 330 | 330 |
| 1868 | 180 | 400 |
| 1869 | 165 | 165 |
| 1870 | 120 | 135 |
| 1871 | 422 | 446 |
| 1872 | 40 | 40 |
| 1875 | 180 | 195 |
| 1876 | 285 | 325 |
| 1878 | 150 | 168 |
| 1879 | 80 | 91 |
| 1881 | 3500 | 4000 |
| 1883 | 9500 | 15048 |
| 1885 | 440 | 440 |
| 1886 | 220 | 330 |
| 1887 | 180 | 215 |
| 1889 | 200 | 281 |
| 1894 | 965 | 1220 |
| 1896 | 80 | 132 |
| 1897 | 310 | 750 |
| 1898 | 184 | 185 |
| 1899 | 355 | 380 |
| 1900 | 102 | 102 |
| 1901 | 60 | 60 |
| 1902 | 280 | 360 |
| 1903 | 36 | 36 |
| 1904 | 72 | 72 |
| 1905 | 58 | 58 |
| 1906 | 120 | 120 |
| 1907 | 30 | 30 |
| 1908 | 50 | 50 |
| 1909 | 30 | 30 |
| 1910 | 76 | 76 |
| 1911 | 36 | 36 |
| 1912 | 55 | 55 |
| 1913 | 26 | 26 |
| 1914 | 33 | 33 |
| 1915 | 22 | 22 |
| 1916 | 40 | 40 |
| 1917 | 17 | 17 |
| 1918 | 90 | 103 |
| 1919 | 42 | 42 |
| 1920 | 28 | 28 |
| 1922 | 1500 | 1750 |
| 1923 | 930 | 1045 |
| 1924 | 160 | 187 |
| 1926 | 40 | 55 |
| 1927 | 140 | 160 |
| 1928 | 77 | 77 |
| 1929 | 1 | 4 |
| 1930 | 20 | 48 |
| 1931 | 70 | 75 |
| 1932 | 131 | 140 |
| 1933 | 156 | 176 |
| 1934 | 1700 | 1760 |
| 1935 | 720 | 900 |
| 1936 | 650 | 690 |
| 1937 | 92 | 100 |
| 1938 | 55 | 55 |
| 1939 | 1000 | 1050 |
| 1940 | 411 | 420 |
| 1941 | 90 | 90 |
| 1942 | 15 | 15 |
| 1943 | 60 | 60 |
| 1944 | 30 | 60 |
| 1945 | 10 | 30 |
| 1946 | 20 | 40 |
| 1947 | 75 | 75 |
| 1948 | 80 | 80 |
| 1949 | 30 | 45 |
| 1950 | 25 | 25 |
| 1953 | 730 | 800 |
| 1956 | 735 | 800 |
| 1957 | 42 | 42 |
| 1958 | 87 | 87 |
| 1959 | 1500 | 1600 |
| 1960 | 50 | 50 |
| 1961 | 90 | 90 |
| 1962 | 100 | 180 |
| 1963 | 66 | 66 |
| 1964 | 60 | 66 |
| 1965 | 61 | 61 |
| 1966 | 190 | 286 |
| 1967 | 650 | 1000 |
| 1968 | 680 | 1500 |
| 1970 | 70 | 70 |
| 1971 | 40 | 40 |
| 1972 | 393 | 506 |
| 1973 | 250 | 352 |
| 1974 | 50 | 50 |
| 1975 | 30 | 39 |
| 1976 | 118 | 118 |
| 1977 | 40 | 40 |
| 1978 | 63 | 70 |
| 1979 | 60 | 60 |
| 1980 | 13200 | 78900 |
| 1981 | 6500 | 13200 |
| 1982 | 13700 | 43550 |
| 1983 | 650 | 650 |
| 1984 | 371 | 455 |
| 1985 | 30 | 30 |
| 1986 | 8050 | 13200 |
| 1987 | 30 | 30 |
| 1988 | 51 | 51 |
| 1990 | 30 | 30 |
| 1992 | 24 | 24 |
| 1993 | 390 | 550 |
| 1994 | 30 | 30 |
| 1996 | 13 | 13 |
| 1997 | 11 | 11 |
| 2000 | 30 | 30 |
| 2001 | 138 | 138 |
| 2002 | 272 | 287 |
| 2003 | 26 | 26 |
| 2004 | 5 | 26 |
| 2005 | 18 | 18 |
| 2007 | 11 | 11 |
| 2008 | 112 | 125 |
| 2009 | 88 | 88 |
| 2010 | 950 | 1950 |
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |