MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce Prix réalisé Offre maxi
2013 2100 2750
2014 330 355
2016 530 638
2020 345 429
2021 780 860
2022 275 336
2023 1045 1045
2024 745 867
2025 470 533
2026 360 416
2028 242 352
2029 230 858
2030 525 638
2031 551 645
2032 168 220
2033 275 440
2035 150 167
2036 366 440
2038 1250 1320
2039 720 811
2040 120 134
2041 450 480
2042 171 171
2043 396 396
2045 401 401
2046 613 615
2048 472 601
2049 711 1045
2050 250 277
2051 160 160
2052 120 134
2053 396 396
2054 275 396
2055 1100 1100
2056 650 811
2058 418 584
2059 300 551
2060 691 825
2061 800 801
2062 650 851
2064 2450 4213
2065 650 751
2066 1020 1045
2067 2200 3630
2068 2600 3630
2069 330 352
2070 180 200
2071 200 222
2073 401 734
2075 68 68
2076 180 200
2077 360 360
2078 450 497
2079 341 341
2080 430 650
2081 400 661
2083 1045 1215
2084 730 1101
2085 594 600
2087 601 601
2088 1300 1300
2089 1335 1450
2091 902 1225
2093 404 465
2094 6250 8448
2096 500 500
2097 150 167
2099 417 418
2100 472 481
2101 146 150
2102 552 628
2103 350 387
2105 80 88
2106 180 200
2107 2500 2601
2108 352 440
2109 500 660
2110 850 1122
2112 350 605
2114 132 275
2115 270 330
2116 615 715
2117 130 130
2119 635 770
2121 800 1012
2122 500 715
2123 270 303
2124 412 435
2125 16067 16335
2127 88 116
2128 300 300
2129 100 120
2130 80 80
2131 60 77
2132 166 251
2133 630 751
2135 415 751
2136 950 6100
2138 350 450
2139 597 660
2140 430 667
2141 130 165
2142 75 150
2143 250 300
2145 1248 1518
2146 30 30
2147 45 45
2148 480 480
2149 60 60
2150 70 70
2151 1010 1083
2152 106 106
2153 198 240
2154 50 50
2155 50 50
2156 303 348
2157 30 30
2158 80 90
2159 77 77
2160 3900 4070
2161 10 10
2162 20 20
2163 20 20
2164 30 30
2166 10 10
2167 36 36
2168 4100 8800
2169 17100 79990
2170 800 1614
2171 750 901
2173 1102 1601
2175 1200 1201
2177 151 151
2178 30 44
2180 51 90
2181 15 50
2182 40 40
2183 31 31
2184 310 314
2185 96 132
2186 2401 2554
2187 1701 1800
2188 830 851
2189 830 851
2190 600 851
2191 881 1375
2192 1030 1401
2193 173 176
2194 15 33
2195 88 88
2197 240 240
2198 28 28
2199 50 50
2200 50 50
2201 16 16
2202 20 20
2203 22 22
2204 650 1001
2205 650 1001
2206 1701 2654
2207 750 810
2209 650 770
2210 24 24
2212 25 25
2213 60 60
2214 2501 2842
2215 120 120
2216 40 40
2217 107 108
2218 120 120
2219 160 160
2220 50 105
2221 58 60
2222 73 73
2223 50 50
2224 60 60
2225 25 53
2226 1 10
2227 107 154
2228 30 30
2230 35 35
2231 190 190
2232 55 55
2233 600 630
2234 550 616
2235 881 1487
2236 29 29
2237 66 66
2238 120 165
2239 12 33
2240 40 60
2241 60 60
2242 510 550
2243 931 2500
2244 931 2000
2246 1301 1690
2247 650 1235
2248 650 1235
2249 100 150
2250 380 440
2252 130 250
2253 30 30
2254 66 100
2255 55 55
2256 118 150
2259 35 35
2260 30 30
2262 5 35
2263 40 40
2264 5 30
2265 10 30
2266 10 30
2268 184 220
2269 261 287
2270 165 165
2271 131 143
2272 66 66
2273 81 81
2274 55 110
2275 81 81
2276 1375 1506
2277 350 1560
2279 450 975
2280 450 975
2281 781 1235
2282 781 1040
2308 382 420
2309 340 406
2310 580 650
2311 480 660
2312 320 376

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices