MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
2555 525 600
2556 4368 7200
2557 350 388
2560 480 660
2561 308 418
2562 217 275
2565 600 663
2566 440 550
2567 1820 2000
2568 470 528
2569 415 528
2570 1610 1930
2574 600 650
2576 1400 1625
2577 421 781
2578 391 391
2579 1500 2500
2580 2100 2500
2581 2100 2500
2582 182 182
2583 600 663
2584 534 624
2585 600 945
2587 1163 1511
2589 1611 4900
2590 1030 1430
2591 610 650
2592 2100 3600
2593 680 700
2594 1511 1511
2595 839 1430
2596 480 650
2597 980 1500
2598 1700 2600
2600 385 520
2601 306 306
2602 275 299
2603 732 1050
2604 640 660
2605 330 455
2606 540 546
2607 2300 2900
2608 780 800
2609 168 209
2610 1020 1320
2611 910 990
2613 600 802
2616 550 1000
2617 1200 1550
2618 1200 1550
2619 1700 2620
2621 550 560
2622 940 1001
2623 246 246
2624 187 306
2625 250 270
2626 470 891
2627 1150 1425
2628 360 370
2629 251 275
2630 231 231
2631 305 348
2632 800 1450
2633 350 400
2634 600 900
2636 2600 2600
2637 312 330
2639 385 385
2645 250 330
2646 730 860
2647 305 308
2648 470 510
2649 382 550
2650 1252 1715
2651 250 250
2653 250 330
2654 350 440
2655 1111 1135
2659 920 1207
2662 476 550
2663 300 330
2664 650 1051
2665 831 1800
2666 3356 8400
2667 900 3000
2668 70 70
2669 140 165
2670 100 151
2671 248 451
2672 280 351
2673 381 400
2674 691 785
2675 360 501
2676 250 571
2677 305 450
2678 125 300
2679 130 300
2680 105 105
2681 140 145
2683 55 55
2684 140 165
2685 132 132
2686 58 58
2687 80 80
2688 66 66
2689 143 255
2690 144 144
2691 100 110
2692 120 165
2693 195 210
2694 100 128
2695 200 440
2696 80 80
2697 55 282
2698 150 165
2701 110 165
2703 1500 3465
2705 950 985
2708 242 242
2711 305 350
2712 890 1210
2713 222 277
2714 165 250
2715 165 165
2717 320 400
2718 450 450
2719 400 400
2720 113 113
2723 1900 2500
2726 75 75
2727 100 198
2728 72 72
2729 140 220
2731 140 253
2733 70 85
2734 44 44
2735 58 58
2736 235 280
2737 180 180
2738 260 350
2739 90 90
2740 140 220
2741 70 70
2742 50 50
2743 400 710
2745 55 55
2746 44 44
2747 151 192
2748 120 155
2749 91 105
2750 108 108
2751 55 55
2752 100 100
2753 80 140
2754 158 210
2755 50 55
2757 50 55
2758 40 85
2760 61 61
2761 550 940
2762 645 710
2764 150 385
2767 175 176
2768 80 141
2769 96 96
2770 190 250
2772 120 150
2776 50 60
2777 60 66
2778 72 72
2779 250 451
2780 100 100
2781 96 100
2782 85 100
2783 100 100
2784 60 192
2785 35 110
2786 50 55
2787 92 168
2788 85 120
2789 205 205
2790 180 180
2791 230 250
2792 180 351
2793 40 44
2796 129 144
2797 155 155
2798 69 69
2799 44 44
2800 39 44
2801 44 44
2802 40 55
2803 61 61
2804 85 100
2805 760 1050
2806 50 50
2810 91 91
2811 154 154
2812 382 666
2813 260 445
2815 85 168
2817 102 102
2819 50 58
2820 120 140
2821 99 100
2822 60 75
2823 44 44
2824 100 216
2825 60 100
2826 30 48
2827 135 250
2828 85 242
2829 96 168
2831 70 70
2833 50 58
2835 60 69
2836 60 69
2837 380 750
2840 1000 1020
2842 655 900
2843 70 70
2844 118 192
2845 70 70
2847 785 810
2848 35 41
2849 70 80
2854 50 50
2855 740 800
2857 165 200
2858 110 110
2859 91 91
2860 690 951
2864 1250 1350
2865 118 120
2866 180 275
2867 40 50
2868 190 190
2869 85 88
2870 965 1000
2871 935 1000
2872 327 385
2873 71 71
2874 250 350
2875 350 440
2878 830 1000
2879 990 2101
2880 1150 1375
2881 525 880
2883 700 950
2884 580 950
2885 580 950
2888 531 890
2889 400 635
2891 850 935
2892 580 890
2893 531 890
2894 550 890
2895 920 1010
2896 400 501
2899 531 890
2900 400 765
2901 580 890
2902 580 890
2903 531 890
2904 920 1000
2905 780 890
2906 531 550
2907 795 880
2908 580 635
2909 580 890
2910 531 1500
2911 920 1500
2912 580 890
2913 750 880
2914 531 550
2915 580 765
2917 580 890
2918 531 550
2919 580 765
2920 550 890
2921 180 300
2922 120 141
2925 162 162
2927 110 111
2928 300 440
2929 650 660
2931 91 91
2935 1110 1500
2936 550 660
2937 1300 1440
2938 1855 2060
2939 100 107
2940 272 330
2941 190 242
2942 180 252
2944 150 150
2945 192 200
2946 220 396
2947 2600 4800
2949 350 600
2950 1600 1600
2953 70 165
2954 150 165
2956 50 50
2957 62 62
2958 660 660
2959 150 150
2960 101 150
2961 92 110
2963 1450 2000
2964 330 440
2965 715 785
2966 500 600
2967 250 250
2968 330 450
2969 312 312
2974 370 370
2975 1080 1345
2976 2872 4950
2978 360 440
2979 283 347
2980 85 85
2981 156 156
2982 80 88
2983 100 198
2985 80 88
2986 120 120
2989 246 330
2991 400 473
2992 250 270
2993 350 450
2994 280 280
2995 2730 3500
2998 1200 2000
2999 1200 2200
3001 650 1500
3008 950 1500
3010 162 198
3015 450 620
3017 950 1100
3018 1400 4000
3019 450 450
3020 450 450
3021 965 4000
3022 635 891
3023 470 891
3024 1400 4000
3025 450 550
3027 1420 4000
3028 1100 1500
3029 950 1100
3030 750 890
3034 600 803
3035 500 605
3037 50 50
3038 5350 5450
3039 33 33
3040 7375 7500
3041 1034 1211
3042 290 350
3043 1100 2500
3046 308 451
3047 900 1320
3048 165 165
3049 90 90
3050 120 167
3051 110 145
3052 74 100
3053 448 660
3054 2311 2500
3056 1600 2900
3057 1600 2600
3058 1600 2600
3059 1859 2408
3060 2100 2408
3061 1400 2600
3062 1500 2600
3063 900 2600
3064 2700 2700
3065 1200 2600
3066 2700 4000
3067 2508 2600
3068 1310 2600
3071 4100 4400
3073 74 130
3074 231 297
3075 225 225
3076 371 600
3077 107 120
3078 95 95
3079 440 440
3080 78 78
3081 135 135
3082 10 25
3083 330 351
3084 100 100
3085 63 70
3086 74 80
3087 30 44
3088 281 396
3090 1950 1950
3091 1500 4550
3092 2100 2340
3093 65 70
3094 641 700
3095 55 130
3096 25 25
3097 25 25
3099 58 130
3100 58 130
3101 113 130
3102 113 130
3103 730 755
3104 69 83
3105 69 130
3106 3100 3250
3107 1600 3250
3108 21400 76050
3109 20300 76050
3110 19800 76050
3111 9100 50453
3112 9350 15400
3113 780 780
3114 60 117
3115 450 550
3117 16 16
3123 25 25
3124 597 650
3125 20 20
3126 741 1300
3127 20 32
3128 771 1170
3129 60 60
3130 350 780
3131 700 1300
3133 39 39
3134 66 66
3135 81 88
3136 350 780
3139 300 650
3141 90 90
3142 250 520
3143 125 125
3144 360 520
3145 111 111
3146 138 138
3147 220 220
3148 200 201
3150 91 91
3151 111 111
3159 331 406
3160 412 520
3161 376 455

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices