MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
3163 12650 12650
3185 650 715
3186 5970 57150
3187 4280 5720
3188 15 16
3189 60 62
3190 93 93
3191 22 22
3192 30 30
3193 55 55
3194 10 11
3195 800 900
3196 129 154
3197 96 96
3199 650 1500
3202 950 1050
3203 950 1050
3205 650 685
3206 600 685
3209 715 910
3210 450 635
3211 400 635
3213 1810 5001
3215 3900 5001
3217 489 660
3219 10 33
3220 321 440
3221 17 17
3222 15 55
3223 36 36
3224 725 725
3225 430 711
3226 13 13
3227 2 17
3230 20 20
3231 1 1
3232 1 2
3233 10 28
3235 132 132
3236 81 100
3237 5 11
3238 1500 3500
3239 50 50
3240 70 70
3241 11 11
3242 5 11
3243 47 50
3244 450 540
3245 74 84
3246 162 330
3247 10 50
3248 10 48
3249 2310 5001
3250 1601 5001
3251 2600 5001
3252 60 60
3253 60 60
3254 60 60
3255 110 110
3256 110 143
3257 55 55
3258 85 85
3259 96 96
3260 1261 2600
3261 206 240
3262 180 180
3263 900 911
3264 1500 3900
3265 26400 76050
3266 26400 76050
3267 17600 39810
3268 17600 51753
3269 17600 39810
3270 17600 51753
3271 17600 39810
3272 17600 39810
3273 680 780
3274 431 650
3275 510 650
3276 33 33
3277 300 650
3278 500 500
3279 630 861
3280 77 84
3281 33 33
3282 300 650
3284 36 36
3286 300 650
3287 33 33
3288 350 780
3289 72 72
3290 33 33
3291 280 585
3293 300 385
3294 28 28
3295 415 650
3296 600 1040
3297 300 450
3298 280 351
3299 33 33
3300 132 132
3301 881 1300
3302 50 50
3303 30000 78000
3304 350 511
3313 305 406
3314 305 406
3316 10 10
3317 331 370
3319 376 390
3320 39 39
3321 15 15
3322 118 210
3323 305 366
3324 10 10
3325 681 1040
3326 305 360
3327 17 17
3328 420 520
3329 7 7
3330 420 520
3331 7950 9100
3332 733 1260
3333 810 1120
3334 1030 1170

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices