MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
---|---|---|
3335 | 60 | 60 |
3336 | 22 | 22 |
3337 | 17 | 17 |
3338 | 110 | 110 |
3339 | 2101 | 2120 |
3340 | 78 | 110 |
3341 | 110 | 110 |
3342 | 138 | 138 |
3343 | 72 | 72 |
3345 | 650 | 880 |
3352 | 2850 | 3080 |
3353 | 480 | 528 |
3355 | 3200 | 5001 |
3362 | 822 | 880 |
3380 | 70 | 70 |
3381 | 55 | 55 |
3383 | 2200 | 2200 |
3385 | 1790 | 1980 |
3387 | 20 | 30 |
3389 | 32 | 32 |
3390 | 19800 | 44000 |
3391 | 60 | 60 |
3392 | 22 | 22 |
3394 | 52 | 55 |
3395 | 160 | 330 |
3396 | 85 | 90 |
3397 | 2000 | 2000 |
3398 | 46510 | 91000 |
3400 | 580 | 650 |
3401 | 420 | 420 |
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |