MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
---|---|---|
3410 | 1530 | 1859 |
3411 | 1320 | 1859 |
3412 | 1959 | 2420 |
3413 | 96 | 330 |
3414 | 70 | 216 |
3415 | 10 | 50 |
3416 | 75 | 90 |
3417 | 85 | 90 |
3418 | 121 | 121 |
3419 | 302 | 302 |
3420 | 180 | 240 |
3422 | 600 | 600 |
3423 | 633 | 800 |
3424 | 3818 | 11000 |
3425 | 680 | 770 |
3426 | 760 | 900 |
3427 | 850 | 950 |
3428 | 80 | 80 |
3429 | 80 | 80 |
3430 | 80 | 80 |
3431 | 95 | 140 |
3432 | 80 | 100 |
3433 | 80 | 100 |
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |