|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
|
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
|---|---|---|
| 3494 | 730 | 780 |
| 3495 | 850 | 880 |
| 3496 | 220 | 220 |
| 3497 | 260 | 520 |
| 3499 | 671 | 671 |
| 3500 | 176 | 220 |
| 3501 | 310 | 330 |
| 3502 | 921 | 990 |
| 3504 | 310 | 520 |
| 3505 | 349 | 455 |
| 3506 | 378 | 495 |
| 3507 | 250 | 319 |
| 3510 | 330 | 520 |
| 3511 | 335 | 335 |
| 3512 | 600 | 601 |
| 3514 | 500 | 500 |
| 3515 | 330 | 505 |
| 3516 | 800 | 958 |
| 3517 | 553 | 911 |
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |