MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
---|---|---|
3518 | 300 | 910 |
3519 | 300 | 910 |
3520 | 1100 | 1100 |
3521 | 400 | 588 |
3522 | 150 | 325 |
3523 | 1660 | 1700 |
3525 | 1200 | 1200 |
3526 | 250 | 300 |
3527 | 635 | 1200 |
3529 | 500 | 501 |
3530 | 990 | 1105 |
3531 | 242 | 300 |
3532 | 300 | 300 |
3535 | 300 | 305 |
3537 | 400 | 755 |
3540 | 260 | 291 |
3542 | 300 | 780 |
3544 | 450 | 780 |
3547 | 300 | 845 |
3550 | 380 | 390 |
3551 | 750 | 911 |
3552 | 430 | 600 |
3553 | 400 | 600 |
3554 | 1204 | 1204 |
3555 | 646 | 1000 |
3558 | 350 | 350 |
3559 | 330 | 330 |
3560 | 380 | 380 |
3561 | 400 | 540 |
3562 | 468 | 468 |
3563 | 360 | 440 |
3564 | 414 | 473 |
3565 | 430 | 650 |
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |