MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
3566 1400 1750
3567 2650 3500
3568 891 1183
3569 1440 1440
3570 650 1560
3571 985 1300
3572 600 1450
3573 875 900
3574 1400 1736
3575 950 960
3576 830 904
3577 1200 1444
3578 830 1200
3579 506 715
3580 1030 1440
3582 1750 3120
3583 630 700
3584 750 975
3585 900 900
3587 480 650
3589 1500 2810
3590 720 1105
3591 1525 1525
3592 700 770
3594 880 891
3595 1400 2860
3596 840 955
3599 965 1000
3603 1030 2340
3604 870 1200
3605 1300 1430
3607 800 880
3608 3200 3580
3609 680 1040
3612 740 840
3614 950 1300
3615 840 900
3616 580 872
3618 480 500
3619 600 880
3620 1200 2600
3623 6256 9100
3625 1304 1950
3626 950 2080
3627 550 650
3628 600 825
3629 500 800
3630 291 520
3631 855 950
3632 850 957
3634 682 682
3635 1002 1400
3636 600 1950
3637 900 2600
3639 600 1950
3640 900 2080
3641 750 1300
3642 1780 2860
3643 900 1000
3644 1200 1275
3645 790 1300
3646 1320 1320
3647 3500 3900
3648 547 910
3650 650 1235
3654 600 1170
3655 1460 1560
3657 650 1300
3660 530 910
3662 2400 5460
3663 850 920
3664 800 1430
3665 750 1560
3666 650 748
3669 800 1300
3670 850 1045
3671 600 804
3673 185 325
3674 665 1170
3676 650 650
3677 650 650
3678 250 650
3679 530 1040
3680 650 650
3681 650 650
3682 250 650
3683 250 650
3684 380 650
3685 450 1170
3686 650 650
3687 650 650
3688 485 635
3689 650 650
3690 650 650
3691 650 650
3692 665 910
3693 220 650
3694 665 910
3695 220 650
3696 250 650
3697 250 650
3698 1200 1350
3699 820 820
3700 1350 1560
3701 840 1300
3702 450 1300
3703 1500 1500
3705 800 962
3706 826 826
3707 1200 1320
3708 1600 2340
3709 480 845
3710 880 1170
3711 780 1105
3712 550 550
3714 915 950
3715 580 605
3716 591 616
3717 800 990
3718 998 1050
3719 525 880
3720 460 510
3722 830 1511
3723 550 700
3724 650 800
3726 745 792
3727 450 715
3728 695 880
3730 520 520
3734 791 990
3735 660 880
3740 934 1080
3741 550 565
3742 480 525
3743 600 1045
3744 745 760
3746 555 715
3747 555 715
3748 1005 1100
3749 855 880
3750 690 880
3751 555 770
3752 1540 2340
3753 510 525
3754 501 770
3755 500 525
3756 965 1105
3757 550 560
3758 641 744
3759 510 760
3760 505 770
3762 475 660
3763 680 680
3764 884 975
3765 680 792
3766 505 770
3767 531 610
3768 605 605
3769 531 638
3770 635 660
3771 475 528
3772 431 445
3773 475 650
3774 830 1060
3775 495 539
3776 611 770
3777 451 475
3778 690 770

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices