|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
|
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
|---|---|---|
| 3779 | 900 | 3250 |
| 3780 | 3500 | 3800 |
| 3781 | 1850 | 1850 |
| 3782 | 950 | 2600 |
| 3783 | 1810 | 2200 |
| 3784 | 1408 | 1800 |
| 3785 | 1900 | 2200 |
| 3786 | 2565 | 3300 |
| 3787 | 1465 | 1690 |
| 3788 | 2404 | 2475 |
| 3789 | 1604 | 2225 |
| 3791 | 1100 | 1300 |
| 3792 | 1212 | 1287 |
| 3794 | 2200 | 2915 |
| 3796 | 1475 | 2080 |
| 3797 | 325 | 330 |
| 3798 | 1005 | 1080 |
| 3799 | 2065 | 3400 |
| 3801 | 1710 | 1950 |
| 3802 | 1600 | 2200 |
| 3803 | 2900 | 2901 |
| 3804 | 1450 | 1450 |
| 3805 | 1765 | 1950 |
| 3807 | 1865 | 3000 |
| 3808 | 300 | 415 |
| 3809 | 300 | 415 |
| 3810 | 400 | 415 |
| 3811 | 300 | 910 |
| 3814 | 300 | 415 |
| 3816 | 300 | 415 |
| 3817 | 300 | 910 |
| 3818 | 300 | 415 |
| 3819 | 400 | 415 |
| 3822 | 1760 | 2730 |
| 3823 | 1500 | 2860 |
| 3824 | 1250 | 1572 |
| 3825 | 1515 | 2400 |
| 3827 | 2610 | 3115 |
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |