MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices

N°de pièce
Prix réalisé
Offre maxi
3852 4236 4600
3853 2815 2815
3855 2500 3200
3856 3960 4950
3857 2715 2725
3858 2400 2401
3859 3100 3200
3861 3500 4550
3862 2700 4420
3863 3300 3950
3865 4100 5460
3866 2700 2807
3868 3800 4160
3869 4650 5850
3870 3850 3850
3872 4200 4950
3873 2500 2540
3874 2400 2650
3876 2400 2650
3877 3950 4550
3878 2500 3640
3880 2500 2750
3881 2400 2455
3882 2907 4420
3883 2700 4420
3884 2755 3520
3886 2900 3075
3887 2700 2807
3888 4150 4940
3889 8050 9100
3890 1500 3640
3891 3350 3850
3892 1750 2000
3893 870 1235
3894 3350 3850
3895 2050 2750
3896 2440 3250
3899 1200 2080

MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices