|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |
|
N°de pièce
|
Prix réalisé
|
Offre maxi
|
|---|---|---|
| 3900 | 288 | 600 |
| 3901 | 245 | 330 |
| 3902 | 690 | 720 |
| 3903 | 1840 | 2200 |
| 3904 | 3052 | 3630 |
| 3905 | 910 | 975 |
| 3906 | 580 | 660 |
| 3907 | 353 | 353 |
| 3908 | 525 | 715 |
| 3909 | 280 | 319 |
| 3910 | 319 | 319 |
| 3911 | 337 | 341 |
| 3912 | 205 | 205 |
| 3913 | 407 | 550 |
| 3914 | 387 | 550 |
| 3915 | 257 | 260 |
| 3916 | 290 | 300 |
| 3918 | 271 | 300 |
| 3920 | 362 | 550 |
| 3921 | 357 | 550 |
| 3922 | 481 | 550 |
| 3923 | 450 | 451 |
| 3924 | 580 | 616 |
| 3925 | 450 | 484 |
| 3926 | 1271 | 1820 |
| 3927 | 910 | 1430 |
| 3928 | 1012 | 1012 |
| 3929 | 751 | 770 |
| 3930 | 990 | 1980 |
| 3931 | 2080 | 9945 |
| 3932 | 1600 | 9945 |
| 3933 | 600 | 1300 |
| 3935 | 5750 | 5850 |
| 3936 | 5970 | 7070 |
| 3937 | 5200 | 5720 |
| 3938 | 2685 | 4411 |
| 3939 | 1520 | 3861 |
| 3940 | 3080 | 4411 |
| 3941 | 4000 | 4620 |
| 3942 | 3120 | 25000 |
| 3943 | 1550 | 1560 |
| 3944 | 1950 | 2211 |
| 3945 | 33500 | 75150 |
| 3946 | 1400 | 1485 |
|
MONNAIES VI
Prix Réalisés - Realised Prices |