English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0750 | Drachme légère, imitation de Marseille - TRANSPADANE - CELTO-LIGURES - - - TTB | 750 FRF |
v09_0758 | Bronze lourd au taureau, (hémilitron) - MASSALIA - MARSEILLE - c. 215-211 AC. - - TTB | 1200 FRF |
v09_0760 | Bronze au taureau, (hémiobole ?) - MASSALIA - MARSEILLE - c. 90-49 AC. - - TTB+ | 450 FRF |
v09_0763 | Obole - NEMAUSUS - NÎMES - c. 40 AC. - - TTB | 1500 FRF |
v09_0766 | Drachme à la tête triangulaire - CADURCI - CADURQUES (région de Cahors) - c. 121-52 AC. - - TTB+ | 650 FRF |
v09_0770 | Drachme "à la tête bouclée du Causé", flan quadrangulaire - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - TTB+ | 1000 FRF |
v09_0771 | Drachme "à la tête bouclée du Causé", flan quadrangulaire - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - TTB+ | 1000 FRF |
v09_0773 | Drachme "à la tête bouclée du Causé", flan quadrangulaire - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - SUP | 1800 FRF |
v09_0775 | Drachme au cheval, Courantillos - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - TTB | 3000 FRF |
v09_0777 | Bronze au loup, faux d'époque - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. après 56 AC. - - TB+ | 950 FRF |
v09_0780 | Bronze CONTOUTOS (quadrans) - SANTONES - SANTONS (région de Saintes) - c. 40 AC. - - TTB | 950 FRF |
v09_0781 | Drachme au cavalier ailé - PICTONES - PICTONS (région de Poitiers) - c. 80-60 AC. - - TTB | 850 FRF |
v09_0783 | Potin à la swastika - BITURIGES CUBI - BITURIGES CUBES (région de Bourges) - c. 80-50 AC. - - TB+ | 650 FRF |
v09_0786 | Denier ANORBO/DVBNO (Dumnorix) - ÆDUI - ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) - c. 70-50 AC. - - SUP | 1000 FRF |
v09_0791 | Statère globulaire fourré à la croix - SENONES - SÉNONS (région de Sens) - c. 100-80 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0792 | Bronze YLLYCCI - SENONES - SÉNONS (région de Sens) - c. avant 52 AC. - - TTB | 850 FRF |
v09_0793 | Bronze GIAMILOS/SIINV - SENONES - SÉNONS (région de Sens) - c. avant 52 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0795 | Bronze au loup, tête à droite - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. 60-40 AC. - - TTB | 850 FRF |
v09_0797 | Bronze Pixtilos à la louve - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. 40-30 AC. - - TTB | 1000 FRF |
v09_0799 | Bronze à l'aigle et au fleuron - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. avant 52 AC. - - TTB+ | 1200 FRF |
v09_0800 | Potin à la tête et aux globules - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. 60-40 AC. - - TB | 650 FRF |
v09_0803 | Bronze à la tête de face et à la swastika - PARISII - PARISIENS (région de Paris) - c. 50 AC. - - TB+ | 950 FRF |
v09_0804 | Quart de statère à l'hippophore - NAMNETES - NAMNÈTES (région de Nantes) - c. 60-50 AC. - - TTB | 1500 FRF |
v09_0805 | Statère d'argent - VENETI - VÉNÈTES (région de Vannes) - c. 60-50 AC. - - TB+ | 2800 FRF |
v09_0807 | Statère d'argent - VENETI - VÉNÈTES (région de Vannes) - c. 80-60 AC. - - TTB | 2500 FRF |
v09_0809 | Statère - CORIOSOLITÆ - CORIOSOLITES (région de Corseul) - c. 80-50 AC. - - TTB | 950 FRF |
v09_0812 | Statère d'argent fourré - BAIOCASSES - BAIOCASSES (région de Bayeux) - c. 60-50 AC. - - TB | 750 FRF |
v09_0814 | Denier à la tête casquée - AULERCI CENOMANI - AULERQUES CÉNOMANS (région du Mans) - c. 80-50 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0815 | Potin aux croisettes - DUROCASSES - DUROCASSES (région de Dreux) - c. 80-50 AC. - - TB+ | 850 FRF |
v09_0816 | Potin aux volutes cruciformes - DUROCASSES - DUROCASSES (région de Dreux) - c. 80-50 AC. - - TTB | 1800 FRF |
v09_0818 | Bronze au personnage de face - LEXOVII - LEXOVIENS (région de Lisieux) - c. 60-50 AC. - - TB | 1200 FRF |
v09_0820 | Hémistatère au loup en électrum - AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES (région d'Évreux) - c. 60-50 AC. - - TTB | 6500 FRF |
v09_0821 | Hémistatère au sanglier (fourré, bronze doré) - AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES (région d'Évreux) - c. 60-50 AC. - - TTB | 1800 FRF |
v09_0823 | Potin au sanglier enseigne - AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES (région d'Évreux) - c. 60-50 AC. - - SUP | 650 FRF |
v09_0824 | Bronze au sanglier enseigne - AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES (région d'Évreux) - c. 60-50 AC. - - TB+ | 750 FRF |
v09_0825 | Bronze SVTICOS à la tête casquée - VELIOCASSES - VÉLIOCASSES (région du Vexin) - c. 50-40 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0826 | Bronze SVTICOS au lion - VELIOCASSES - VÉLIOCASSES (région du Vexin) - c. 50-40 AC. - - TTB+ | 1000 FRF |
v09_0827 | Denier SEQVANOIOTOS - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 70-50 AC. - - TTB | 1200 FRF |
v09_0831 | Denier TOGIRIX - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 80-50 AC. - - SUP | 950 FRF |
v09_0832 | Denier Q. DOCI/SAM F - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 57-50 AC. - - TTB | 1000 FRF |
v09_0833 | Denier Q. DOCI/SAM F - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 57-50 AC. - - TTB | 1000 FRF |
v09_0836 | Potin à la tête humaine - LEUCI - LEUQUES (région de Toul) - c. 60-40 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0837 | Potin au taureau et au lis - LEUCI - LEUQUES (région de Toul) - c. 60-40 AC. - - TTB+ | 950 FRF |
v09_0838 | Bronze ROVECA - MELDI - MELDES (région de Meaux) - c. 60-40 AC. - - TTB | 1200 FRF |
v09_0839 | Statère d'or (fourré) au cheval - BELLOVACI - BELLOVAQUES (région de Beauvais) - c. 60-50 AC. - - TB | 1200 FRF |
v09_0840 | Bronze au lion - BELLOVACI - BELLOVAQUES (région de Beauvais) - c. 50-30 AC. - - TTB | 950 FRF |
v09_0841 | Bronze au lion - BELLOVACI - BELLOVAQUES (région de Beauvais) - c. 50-30 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0845 | Potin à la swastika - SUESSIONES - SUESSIONS (région de Soissons) - c. 60-50 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0848 | Statère d'or fourré - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TB | 1000 FRF |
v09_0849 | Bronze aux sangliers affrontés - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TTB | 1100 FRF |
v09_0850 | Bronze au cavalier - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TB+ | 750 FRF |
v09_0851 | Bronze au cheval - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TTB | 950 FRF |
v09_0852 | Bronze au sanglier - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TTB+ | 950 FRF |
v09_0853 | Bronze au cheval - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 60-50 AC. - - TB | 750 FRF |
v09_0859 | Potin au bucrane - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 40 AC. - - TTB | 750 FRF |
v09_0861 | Potin au personnage courant - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 90-50 AC. - - TB+ | 350 FRF |
v09_0864 | Bronze au cerf - ALSACE - INCERTAINES - c. 60-50 AC. - - TTB | 1300 FRF |
v09_0865 | Quart de statère globulaire en argent - VOSGES - INCERTAINES - - - TTB | 950 FRF |
v09_0866 | Statère d'or à l'œil - TREVIRI - TRÉVIRES ( région de Trèves) - c. 60-50 AC. - - TTB+ | 6800 FRF |
v09_0870 | Statère de billon "Regenbogenschüsselchen" - VINDELICI - c. 80-50 AC. - - TB+ | 1200 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|