English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0580 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 307 - Proconsulaire, Carthage - SUP | 750 FRF |
v09_0582 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - fin 307 - Rome - SUP | 750 FRF |
v09_0583 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - fin 307 - Belgique, Trèves - SUP | 750 FRF |
v09_0584 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - automne 308 - début 309 - Lyonnaise, Lyon - TTB | 450 FRF |
v09_0586 | Demi-follis ou demi-nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 310-311 - Belgique, Trèves - SUP | 750 FRF |
v09_0587 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 311 - Hellespont, Cyzique - TTB | 650 FRF |
v09_0589 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 315-316 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 350 FRF |
v09_0591 | Follis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 310-311 - Belgique, Trèves - SUP | 350 FRF |
v09_0595 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 321 - Lyonnaise, Lyon - SUP | 450 FRF |
v09_0598 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 319 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 450 FRF |
v09_0599 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 321 - Belgique, Trèves - SUP | 450 FRF |
v09_0600 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 326 - Europe, Héraclée - SPL | 450 FRF |
v09_0602 | Centenionalis ou Nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 328 - Constantinople - SUP | 950 FRF |
v09_0607 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 317-318 - Rome - TTB+ | 650 FRF |
v09_0608 | Demi-follis ou demi-nummus - CLAUDE II LE GOTHIQUE - 317-318 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0609 | Demi-follis ou demi-nummus - MAXIMIEN HERCULE - 317-318 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 550 FRF |
v09_0610 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 347-348 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SUP | 450 FRF |
v09_0611 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN Ier LE GRAND - 337 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB | 450 FRF |
v09_0613 | Centenionalis ou nummus - ROME - 333-334 - Europe, Héraclée - SUP | 450 FRF |
v09_0615 | Centenionalis ou nummus - ROME - 337 - Constantinople - TTB+ | 350 FRF |
v09_0616 | Centenionalis ou nummus - ROME - 348 - Rome - TTB+ | 950 FRF |
v09_0618 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTINOPLE - 330 - Europe, Héraclée - SUP | 280 FRF |
v09_0619 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTINOPLE - 337 - Constantinople - SUP | 650 FRF |
v09_0620 | Demi-centenionalis ou demi-nummus - POPULUS ROMANUS - 330 - Constantinople - TTB+ | 450 FRF |
v09_0621 | Centenionalis ou nummus - FAUSTA - 326 - Macédoine, Thessalonique - TTB+ | 450 FRF |
v09_0622 | Centenionalis ou nummus - HÉLÈNE - 328 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0623 | Centenionalis ou nummus - HÉLÈNE - 326-328 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 650 FRF |
v09_0624 | Centenionalis ou nummus - HÉLÈNE - 337-340 - Belgique, Trèves - SUP | 450 FRF |
v09_0625 | Centenionalis ou nummus - THÉODORA - 337/340 - Belgique, Trèves - TTB | 950 FRF |
v09_0626 | Follis ou nummus - CRISPUS - 317-318 - Belgique, Trèves - SUP | 450 FRF |
v09_0627 | Follis ou nummus - CRISPUS - 317 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 750 FRF |
v09_0629 | Centenionalis ou nummus - CRISPUS - 320 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 450 FRF |
v09_0631 | Centenionalis ou nummus - CRISPUS - 320-321 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 350 FRF |
v09_0632 | Centenionalis ou nummus - CRISPUS - 320-321 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 450 FRF |
v09_0633 | Centenionalis ou nummus - CRISPUS - 320 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 550 FRF |
v09_0635 | Centenionalis ou nummus - CRISPUS - 326 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 450 FRF |
v09_0636 | Follis ou nummus - CONSTANTIN II - 317 - Belgique, Trèves - SUP | 600 FRF |
v09_0638 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 320 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 450 FRF |
v09_0640 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 320-321 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 450 FRF |
v09_0641 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 321 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0642 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 324 - Europe, Héraclée - SUP | 280 FRF |
v09_0643 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 326-327 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 450 FRF |
v09_0644 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 330-333 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 350 FRF |
v09_0645 | Centenionalis ou nummus - CONSTANTIN II - 336-337 - Europe, Héraclée - SUP | 280 FRF |
v09_0647 | Centenionalis ou Nummus - CONSTANCE II - 328 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 280 FRF |
v09_0648 | Centenionalis ou nummus - CONSTANCE II - 330-333 - Europe, Héraclée - SUP | 280 FRF |
v09_0649 | Centenionalis ou nummus - CONSTANS - 334-335 - Constantinople - SUP | 280 FRF |
v09_0650 | Centenionalis ou nummus - CONSTANS - 336 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0654 | Centenionalis ou nummus - CONSTANS - 346-348 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 280 FRF |
v09_0655 | Centenionalis ou nummus - CONSTANS - 347-348 - Hellespont, Cyzique - SUP | 280 FRF |
v09_0656 | Maiorina - CONSTANS - 349 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 450 FRF |
v09_0657 | Demi-maiorina - CONSTANS - 349 - Macédoine, Thessalonique - SPL | 450 FRF |
v09_0658 | Demi-maiorina - CONSTANS - 348-350 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0659 | Silique - CONSTANCE II - 357-360 - Viennoise, Arles - TTB+ | 1000 FRF |
v09_0660 | Silique - CONSTANCE II - 360-361 - Lyonnaise, Lyon - SUP | 950 FRF |
v09_0662 | Centenionalis ou nummus - CONSTANCE II - 347 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 450 FRF |
v09_0663 | Centenionalis ou nummus - CONSTANCE II - 347-348 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB+ | 180 FRF |
v09_0664 | Maiorina - CONSTANCE II - 351 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 450 FRF |
v09_0665 | Maiorina de poids lourd - CONSTANCE II - 351-354 - Hellespont, Cyzique - TTB+ | 450 FRF |
v09_0666 | Maiorina - CONSTANCE II - 351-354 - Hellespont, Cyzique - SUP | 450 FRF |
v09_0667 | Maiorina - CONSTANCE II - 351-354 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0669 | Maiorina - CONSTANCE II - 349 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 650 FRF |
v09_0670 | Demi-maiorina - CONSTANCE II - 349 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0671 | Demi-maiorina - CONSTANCE II - 349 - Belgique, Trèves - SPL | 450 FRF |
v09_0672 | Demi-maiorina - CONSTANCE II - 351 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 950 FRF |
v09_0673 | Maiorina - CONSTANCE II - 352-354 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 450 FRF |
v09_0674 | Maiorina - CONSTANCE II - 352-354 - Pannonie inférieure, Sirmium - SPL | 450 FRF |
v09_0675 | Demi-maiorina - CONSTANCE II - 355 - Pannonie inférieure, Sirmium - TTB+ | 250 FRF |
v09_0677 | Maiorina - VÉTRANION - 350 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 1200 FRF |
v09_0679 | Maiorina - VÉTRANION au nom de CONSTANCE II - 350 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|