English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0174 | As, (MB, Æ 28) - AUGUSTE - 6 AC. - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0175 | Quadrans (PB, Æ 17) - AUGUSTE - 9 AC. - Rome - TTB+ | 650 FRF |
v09_0178 | Quadrans ? (PB, Æ 16) - ROYAUME DE THRACE - RHOÉMÉTALCÈS - c. 11 AC. - Thrace - TTB+ | 450 FRF |
v09_0181 | Dupondius, (MB, Æ 30) - TIBÈRE - 20 - Commagène, Samosate - TB | 950 FRF |
v09_0184 | As, (MB, Æ 27) - CLAUDE - 42-50 - Rome - TTB | 650 FRF |
v09_0185 | Quadrans, (PB, Æ18) - CLAUDE - 41 - Rome - TTB | 450 FRF |
v09_0188 | Semis, (PB, Æ 18) - NÉRON - 64 - Rome - TTB | 650 FRF |
v09_0189 | Quadrans, (PB, Æ 15) - NÉRON - 64 - Rome - TTB+ | 650 FRF |
v09_0192 | Quinaire - VESPASIEN - 75-79 - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0193 | Dupondius - VESPASIEN - 77-78 - Gaule, Lyon - TTB | 950 FRF |
v09_0194 | Quadrans, (PB, Æ 17) - VESPASIEN - 74 - Rome - TTB+ | 650 FRF |
v09_0195 | Tétradrachme - VESPASIEN - 70-71 - Syrie, Antioche - TB+ | 950 FRF |
v09_0200 | Aureus - DOMITIEN - 87 - Rome - TTB+ | 27000 FRF |
v09_0203 | Denier - DOMITIEN - 95-96 - Rome - TTB+ | 950 FRF |
v09_0205 | As, (MB, Æ 29) - DOMITIEN - 87 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0206 | Assarion (MB, Æ 25) - DOMITIEN - - Bithynie, Nicomédie - TB+ | 650 FRF |
v09_0207 | Quadrans anonyme, (PB, Æ 13) - DOMITIEN - 81-96 - Rome - TTB | 650 FRF |
v09_0208 | Denier - NERVA - 97 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0211 | Denier - TRAJAN - 99 - Rome - TTB+ | 850 FRF |
v09_0214 | Dupondius, (MB, Æ 28) - TRAJAN - 101 - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0217 | Didrachme - TRAJAN - 113-115 - Cappadoce, Césarée - TTB | 950 FRF |
v09_0218 | Assarion, (MB, Æ 24) - TRAJAN - 112-113 - Cilicie, Flaviopolis - TTB | 650 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|