English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0955 | Gros à la couronne - PHILIPPE VI DE VALOIS - 31/10/1338 - - TTB+ | 650 FRF |
v09_0960 | Gros tournois - SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE - CHARLES IV DE LUXEMBOURG ROI DES ROMAINS - circa 1350 - Aix-la-Chapelle ? - TTB | 1500 FRF |
v09_0967 | Gros à la couronne - JEAN II LE BON - 16/11/1358 - - TB+ | 950 FRF |
v09_0969 | Double tournois, 5e type - JEAN II LE BON - 23/11/1356 - - TB+ | 950 FRF |
v09_0972 | Franc à cheval - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - LOUIS DE MALE - c. 1361/4 - Gand - SUP | 16000 FRF |
v09_0973 | Flandre d'or - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - LOUIS DE MALE - c. 1369/70 - Gand - SUP | 18000 FRF |
v09_0975 | Gros ou blan-gros - LUXEMBOURG - DUCHÉ DE LUXEMBOURG - WENCESLAS Ier - c. 1383-1384 - Luxembourg - TB+ | 650 FRF |
v09_0976 | Mouton d'or - BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT - JEANNE ET WENCESLAS - c. 1357 - Vilvorde - TTB+ | 5800 FRF |
v09_0977 | Mouton d'or - BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT - JEANNE ET WENCESLAS - c. 1357 - Vilvorde - TB+ | 3500 FRF |
v09_1002 | Plaque, double gros botdraeger, ou à la mante, ou à la bannière - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - PHILIPPE LE HARDI - 1/10/1388 - - TB+ | 750 FRF |
v09_1009 | Chaise d'or - HOLLANDE - COMTÉ DE HOLLANDE - GUILLAUME VI DE BAVIÈRE - c. 1360 - - TTB | 2800 FRF |
v09_1012 | Demi-gros à l'aigle - LUXEMBOURG - DUCHÉ DE LUXEMBOURG - ÉLISABETH DE GÖRLITZ - c. 1433-1442 - Luxembourg - TTB+ | 1500 FRF |
v09_1013 | Double gros dit "Vierlander" - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - PHILIPPE LE BON - sd., 1434-1456 - Gand ou Bruges - TTB+ | 650 FRF |
v09_1020 | Double tournois - CHARLES VII LE VICTORIEUX - 09/10/1429 - Troyes - TB | 750 FRF |
v09_1022 | Blanc à la couronne - CHARLES VII LE VICTORIEUX - - Bourges - TTB | 650 FRF |
v09_1031 | Gros de roi - LOUIS XI LE PRUDENT - 31/12/1461 - Montpellier - TTB | 950 FRF |
v09_1037 | Denier tournois - LOUIS XI LE PRUDENT - 31/12/1461 - Atelier indéterminé - TTB | 450 FRF |
v09_1045 | Blanc - NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - JEAN et CATHERINE - - - TB | 2900 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|