English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0443 | Antoninien - AURÉLIEN - début 274 - Rome - SPL | 750 FRF |
v09_0444 | Antoninien de poids lourd - AURÉLIEN - 271 - Pannonie supérieure, Siscia - TTB+ | 650 FRF |
v09_0446 | Antoninien - AURÉLIEN - automne 273 - Pannonie supérieure, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0449 | Antoninien - AURÉLIEN - automne 271 - été 273 - Thrace, Serdica (Sofia) - SUP | 450 FRF |
v09_0453 | Aurelianus - AURÉLIEN - printemps - automne 274 - Pannonie supérieure, Siscia - SPL | 750 FRF |
v09_0454 | Aurelianus - AURÉLIEN - 274 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SPL | 750 FRF |
v09_0455 | Aurelianus - AURÉLIEN - 275 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SUP | 350 FRF |
v09_0457 | Aurelianus - AURÉLIEN - 275 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SUP | 450 FRF |
v09_0458 | Aurelianus - AURÉLIEN - 274-275 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 450 FRF |
v09_0459 | Sesterce, (MB, Æ 24) - AURÉLIEN - 274 - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0465 | Sesterce, (MB, Æ 25) - SÉVERINE - 274 - Rome - TB+ | 1200 FRF |
v09_0467 | Aurelianus - TACITE - 276 - Rome - SUP | 750 FRF |
v09_0468 | Aurelianus - TACITE - 276 - Rome - SPL | 950 FRF |
v09_0471 | Aurelianus - FLORIEN - 09-10/276 - Thrace, Serdica (Sofia) - SUP | 950 FRF |
v09_0476 | Aurelianus - PROBUS - 277 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 950 FRF |
v09_0477 | Aurelianus - PROBUS - 277 - Pannonie supérieure, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0480 | Aurelianus - PROBUS - 280 - Asie, Cyzique - SUP | 650 FRF |
v09_0481 | Aurelianus - PROBUS - 280 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SPL | 450 FRF |
v09_0485 | Aurelianus - CARUS - 283 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB+ | 450 FRF |
v09_0490 | Tetradrachme, (MB, Æ 20) - NUMÉRIEN - 283-284 - Égypte, Alexandrie - TTB | 350 FRF |
v09_0493 | Tétradrachme (MB, Æ 18) - CARIN - 282-283 - Égypte, Alexandrie - TTB | 350 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|