English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0220 | Denier - HADRIEN - 119 - Rome - TTB+ | 1100 FRF |
v09_0224 | Sesterce (GB, Æ 33) - HADRIEN - 122 - Rome - TTB | 1200 FRF |
v09_0232 | Denier - HADRIEN - 138 - Rome - TTB | 1200 FRF |
v09_0234 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 142 - Rome - TTB+ | 1200 FRF |
v09_0236 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 146 - Rome - SUP | 1000 FRF |
v09_0238 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 153-154 - Rome - TTB+ | 850 FRF |
v09_0239 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 158-159 - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0241 | Drachme - ANTONIN LE PIEUX - 139 - Cappadoce, Césarée - TTB | 650 FRF |
v09_0244 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 161 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0247 | Denier - FAUSTINE MÈRE - après 148 - Rome - TTB+ | 950 FRF |
v09_0248 | Dupondius, (MB, Æ 28) - FAUSTINE MÈRE - après 148 - Rome - TTB | 1000 FRF |
v09_0249 | Denier - MARC-AURÈLE - 157-158 - Rome - TTB+ | 750 FRF |
v09_0250 | Dupondius, (MB, Æ 27) - MARC-AURÈLE - 140 - Rome - TTB | 1200 FRF |
v09_0254 | Denier - MARC-AURÈLE - 172 - Rome - SPL | 1500 FRF |
v09_0255 | Denier - MARC-AURÈLE - 180 - Rome - TTB+ | 850 FRF |
v09_0256 | Sesterce, (GB, Æ 30) - MARC-AURÈLE - 168 - Rome - TTB | 950 FRF |
v09_0257 | Dupondius, (MB, Æ 24) - MARC-AURÈLE - 164 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0258 | Didrachme - MARC-AURÈLE - sd., 161-166 - Cappadoce, Césarée - TTB | 750 FRF |
v09_0259 | Denier - MARC-AURÈLE - 180 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0262 | Denier - FAUSTINE JEUNE - 161 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0263 | Dupondius, (MB, Æ 25) - FAUSTINE JEUNE - 161-175 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0271 | Denier - COMMODE - 186 - Rome - TTB+ | 1000 FRF |
v09_0275 | Dupondius, (MB, Æ 25) - COMMODE - 181 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0277 | Didrachme - COMMODE - 181-182 - Cappadoce, Césarée - TTB | 950 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|