English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix |
v09_0498 | Aurelianus - DIOCLÉTIEN - 11/285-01/286 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 450 FRF |
v09_0500 | Aurelianus - DIOCLÉTIEN - 03/286-hiver 287 - Rome - TTB+ | 380 FRF |
v09_0502 | Follis ou nummus - DIOCLÉTIEN - 301 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 650 FRF |
v09_0505 | Néo-antoninien ou pseudo-antoninien - DIOCLÉTIEN - 295-296 - Europe, Héraclée - SUP | 280 FRF |
v09_0506 | Follis ou nummus - DIOCLÉTIEN - 305 - Rome - SUP | 750 FRF |
v09_0508 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - 03/286- hiver 287 - Rome - SUP | 450 FRF |
v09_0509 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - c. 293 - Hellespont, Cyzique - SUP | 450 FRF |
v09_0510 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - 291 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 1200 FRF |
v09_0511 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - 289-290 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 750 FRF |
v09_0513 | Néo-antoninien ou pseudo-antoninien - MAXIMIEN HERCULE - 295-296 - Europe, Héraclée - TTB+ | 280 FRF |
v09_0517 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 300-303 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 650 FRF |
v09_0518 | Quart de follis ou denier - MAXIMIEN HERCULE - 305 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0519 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 305-306 - Belgique, Trèves - TTB | 550 FRF |
v09_0521 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - été 307 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 750 FRF |
v09_0522 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - été 307 - Rome - SUP | 750 FRF |
v09_0523 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - été 307 - Proconsulaire, Carthage - SPL | 1200 FRF |
v09_0524 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 310-311 - Rome - TTB | 750 FRF |
v09_0525 | Aurelianus - CARAUSIUS - 289 - Bretagne, Colchester - TTB | 750 FRF |
v09_0527 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 301 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0530 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 305-306 - Belgique, Trèves - SUP | 650 FRF |
v09_0531 | Quart de follis ou quart de nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 305 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0532 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 307-308 - Bretagne, Londres - TTB | 550 FRF |
v09_0533 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 307-308 - Vénétie et Istrie, Aquilée - TTB+ | 750 FRF |
v09_0535 | Follis ou nummus - GALÈRE - 300-301 - Belgique, Trèves - TTB+ | 550 FRF |
v09_0536 | Follis ou nummus - GALÈRE - 300-303 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 450 FRF |
v09_0537 | Follis ou nummus - GALÈRE - 305-306 - Thrace, Serdica (Serdique) - TTB+ | 650 FRF |
v09_0538 | Follis ou nummus - GALÈRE - 305-306 - Bithynie, Nicomédie - SUP | 650 FRF |
v09_0539 | Follis ou nummus - GALÈRE - 305-306 - Thrace, Serdica (Serdique) - SUP | 650 FRF |
v09_0541 | Follis ou nummus - GALÉRIA VALÉRIA - 308-310 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 950 FRF |
v09_0547 | Follis ou nummus - MAXENCE - 308-310 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 650 FRF |
v09_0548 | Follis ou nummus - MAXENCE - 310-311 - Rome - SPL | 550 FRF |
v09_0549 | Follis ou nummus - MAXENCE - 309-312 - Toscane et Ombrie, Ostie - SUP | 650 FRF |
v09_0550 | Follis ou nummus - MAXENCE - 309-312 - Toscane et Ombrie, Ostie - SUP | 650 FRF |
v09_0553 | Follis ou nummus - MAXENCE - été 307 - Proconsulaire, Carthage - SUP | 750 FRF |
v09_0558 | Quart de follis ou quart de nummus - MAXIMIN II DAIA - 305-306 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0559 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 308-309 - Macédoine, Thessalonique - TTB | 2800 FRF |
v09_0560 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 310-311 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0561 | Follis ou nummus - GALÈRE - 309-310 - Hellespont, Cyzique - TTB+ | 450 FRF |
v09_0562 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 312 - Hellespont, Cyzique - SUP | 450 FRF |
v09_0564 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 313 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 450 FRF |
v09_0565 | Pseudo-argenteus - LICINIUS Ier - 312-313 - Belgique, Trèves - TTB | 750 FRF |
v09_0567 | Follis ou nummus - LICINIUS Ier - 313 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 350 FRF |
v09_0569 | Follis ou nummus - LICINIUS Ier - 317 - Égypte, Alexandrie - SUP | 350 FRF |
v09_0572 | Centenionalis ou nummus - LICINIUS Ier - 319 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0573 | Centenionalis ou nummus - LICINIUS Ier - 320 - Macédoine, Thessalonique - TTB+ | 450 FRF |
v09_0574 | Centenionalis ou nummus - LICINIUS Ier - 318-319 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 750 FRF |
v09_0576 | Follis ou nummus - LICINIUS II - 318 - Bithynie, Nicomédie - TTB+ | 350 FRF |
v09_0577 | Centenionalis ou nummus - LICINIUS II - 319 - Hellespont, Cyzique - TTB | 280 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|