Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Price |
v09_0094 | Tétradrachme - ROYAUME DE PERGAME - EUMÈNES Ier - c. 260-240 AC. - Mysie, Pergame - TTB | 2800 FRF |
v09_0095 | Tétradrachme - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER - c. 220-220 AC. - Mysie, Pergame - TTB+ | 3200 FRF |
v09_0100 | Tétradrachme - ÎLES D'IONIE - SAMOS - c. 387-365 AC. - Ionie, Samos monétaire Aristéidès - SUP | 12000 FRF |
v09_0108 | Statère - LYCIE - SATRAPES DE LYCIE - MITHRAPATA - c. 380 AC. - Lycie, Antiphellos - TTB | 2200 FRF |
v09_0112 | Trihémiobole - PISIDIE - SELGÉ - c. 350-300 AC. - Pisidie, Selgé - SUP | 750 FRF |
v09_0113 | Statère - CILICIE - CÉLENDÉRIS - c. 425-400 AC. - Cilicie, Célendéris - TB+ | 2200 FRF |
v09_0115 | Bronze Æ 23 ou unité - CILICIE - KORYKOS - c. 100-50 AC. - Cilicie, Korykos - TTB+ | 650 FRF |
v09_0116 | Statère - CILICIE - TARSE - SATRAPE DATAMÈS - c. 365-362 AC. - Cilicie, Tarse - TTB | 1800 FRF |
v09_0118 | Tétradrachme - DYNASTES DE CARIE - ÉVAGORAS II DE SALAMINE - c. 351-349 AC. - Carie ou Chypre ? - TB | 3500 FRF |
v09_0121 | Bronze Æ 22 ou unité - PHÉNICIE - ARADOS - 175-171 AC. - Phénicie, Arados - TTB | 450 FRF |
v09_0122 | Bronze Æ 23, unité ou double unité - PHÉNICIE - MARATHOS - c. 220-150 AC. - Phénicie, Marathos - TB+ | 450 FRF |
v09_0125 | Bronze Æ 18 ou unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS Ier SOTER - c. 268-261 AC. - Syrie, Antioche - TTB | 450 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|