Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Price |
v09_0687 | Maiorina - DÉCENCE - 351-352 - Lyonnaise, Lyon - TTB+ | 650 FRF |
v09_0690 | Double maiorina de poids lourd - JULIEN II LE PHILOSOPHE - 363 - Viennoise, Arles - SUP | 1500 FRF |
v09_0691 | Maiorina ou nummus - JULIEN II LE PHILOSOPHE - 362-363 - Vénitie et Istrie, Aquilée - SUP | 650 FRF |
v09_0692 | Maiorina ou nummus - JULIEN II LE PHILOSOPHE - 362-363 - Pannonie inférieure, Sirmium - SUP | 650 FRF |
v09_0693 | Double maiorina ou petit médaillon, (Æ 1) - JOVIEN - 363-364 - Macédoine, Thessalonique - TTB+ | 2800 FRF |
v09_0695 | Maiorina ou nummus - JOVIEN - 363-364 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 650 FRF |
v09_0700 | Demi-maiorina, (Æ 3) - VALENTINIEN Ier - 364-367 - Macédoine, Thessalonique - TTB+ | 650 FRF |
v09_0701 | Nummus, (Æ3) - VALENTINIEN Ier - 364-367 - Pannonie inférieure, Sirmium - SUP | 450 FRF |
v09_0703 | Nummus, (Æ 3) - VALENTINIEN Ier - 367-375 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - FDC | 450 FRF |
v09_0710 | Maiorina pecunia, (Æ 2) - VALENTINIEN II - 378-383 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 450 FRF |
v09_0712 | Nummus, (Æ 4) - VALENTINIEN II - 379-383 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 250 FRF |
v09_0715 | Nummus, (Æ 3) - THÉODOSE Ier - 384-387 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 280 FRF |
v09_0716 | Nummus, (Æ 3) - THÉODOSE Ier - 379-383 - Pannonie Supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 350 FRF |
v09_0717 | Nummus, (Æ 4) - THÉODOSE Ier - 384-387 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 350 FRF |
v09_0718 | Nummus, (Æ 4) - THÉODOSE Ier - 388-392 - Constantinople - SUP | 350 FRF |
v09_0719 | Nummus, (Æ 4) - THÉODOSE Ier - 379-383 - Europe, Héraclée - SPL | 280 FRF |
v09_0725 | Nummus, (Æ 4) - ARCADIUS - 384-387 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 280 FRF |
v09_0726 | Nummus, (Æ 4) - ARCADIUS - 388-392 - Bithynie, Nicomédie - SUP | 250 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|