English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_1990 | 8 escudos en or, contremarqué ZC - CHILI - FERDINAND VII - 1812 - S°, Santiago - TTB 40 | 3200 FRF | 3500 FRF |
v09_1994 | 10 pesos or - CHILI - RÉPUBLIQUE - 1896 - S°, Santiago - TTB 45 | 750 FRF | 812 FRF |
v09_1995 | 5 pesos or - CHILI - RÉPUBLIQUE - 1900 - S°, Santiago - TTB 45 | 650 FRF | 712 FRF |
v09_1997 | 5 pesos or - COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE - 1919 - Bogota - TTB 50 | 750 FRF | 750 FRF |
v09_1998 | 5 pesos or, petite tête - COLOMBIE - RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE - 1925 - Medellin - SUP 60 | 1001 FRF | 1001 FRF |
v09_1999 | Demi-escudo en or, contremarqué - COSTA RICA - RÉPUBLIQUE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE - 1847/1857 - Costa Rica, San José, 13.000 ex - TTB 45 | 905 FRF | 1540 FRF |
v09_2000 | 2 colones en or - COSTA RICA - RÉPUBLIQUE - 1900 - - TTB | 350 FRF | 660 FRF |
v09_2001 | 5 pesos en or - CUBA - RÉPUBLIQUE - 1916 - Philadelphie - TTB 54 | 750 FRF | 750 FRF |
v09_2002 | 20 Kroner - DANEMARK - ROYAUME DU DANEMARK - CHRISTIAN X - 1913 - Copenhague - SUP 55 | 780 FRF | 1100 FRF |
v09_2003 | 4 réales - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - ISABELLE II - 1836 - Madrid - TTB | 400 FRF | 400 FRF |
v09_2004 | 25 pesetas - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - ALPHONSE XII - 1877 - Madrid - SUP | 745 FRF | 770 FRF |
v09_2005 | 20 pesetas - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - ALPHONSE XIII - 1889 - Madrid - SUP 60 | 1200 FRF | 1320 FRF |
v09_2006 | 20 pesetas - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - ALPHONSE XIII - 1890 - Madrid - SUP 62 | 1100 FRF | 1155 FRF |
v09_2007 | 40.000 pesetas en or, Unesco - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - JUAN-CARLOS Ier - 1996 - Madrid - FDC 70 | 1600 FRF | 1600 FRF |
v09_2008 | Dollar "Heraldic eagle" - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - 1798 - Philadelphie - TTB 40 | 6250 FRF | 10400 FRF |
v09_2009 | Dollar "seated Liberty" - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - 1870 - Philadelphie - TB 25 | 2050 FRF | 2410 FRF |
v09_2010 | 10 Dollars - ÉTHIOPIE - HAILÉ SÉLASSIÉ - 1966 - - FDC 65 | 680 FRF | 750 FRF |
v09_2011 | 20 markaa - FINLANDE - GRAND-DUCHÉ - ALEXANDRE II - 1879 - Helsinki - SUP 60 | 1500 FRF | 2860 FRF |
v09_2012 | 10 pennia, 2e type - FINLANDE - GRAND-DUCHÉ - ALEXANDRE II - 1876 - Helsinki - SUP 60 | 750 FRF | 750 FRF |
v09_2013 | 20 markaa - FINLANDE - GRAND-DUCHÉ - ALEXANDRE III - 1891 - Helsinki - SUP 58 | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_2014 | 20 markaa - FINLANDE - GRAND-DUCHÉ - NICOLAS II - 1910 - Helsinki - SPL 63 | 1800 FRF | 2200 FRF |
v09_2015 | 20 markaa - FINLANDE - GRAND-DUCHÉ - NICOLAS II - 1912 - Helsinki - SUP 58 | 1100 FRF | 1210 FRF |
v09_2018 | 2 pence - GRANDE BRETAGNE - GEORGES IV - 1822 - Londres - TTB 45 | 200 FRF | 200 FRF |
v09_2019 | Souverain, (sovereign) 1er buste - GRANDE-BRETAGNE - GUILLAUME IV - 1832 - Londres - TB 30 | 1100 FRF | 1100 FRF |
v09_2020 | Souverain (Sovereign), type 2, grosse tête, signature en creux - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1866 - Londres - SPL 63 | 1315 FRF | 1900 FRF |
v09_2021 | Souverain (Sovereign), type 2, grosse tête, signature en relief - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1871 - Londres - SUP 55 | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_2022 | Demi-souverain, (Half sovereign) - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1884 - Londres - TB 39 | 550 FRF | 550 FRF |
v09_2023 | Florin gothique - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1852 - Londres - TTB 50 | 460 FRF | 460 FRF |
v09_2029 | Deux livres, (Two pounds) "Jubilee head" - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1887 - Londres - SPL 63 | 2800 FRF | 2800 FRF |
v09_2030 | Souverain, (Sovereign) "Jubilee head" - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1887 - Londres - SPL 63 | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_2031 | Demi-souverain, (Half sovereign) "Jubilee head" - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1887 - Londres - SPL 63 | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_2032 | Demi-souverain (Half sovereign), "Jubilee head" - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1892 - Londres - TTB 50 | 550 FRF | 788 FRF |
v09_2033 | Demi-souverain, ( Half sovereign) vieille tête - GRANDE BRETAGNE - VICTORIA - 1897 - Londres - SUP 58 | 780 FRF | 979 FRF |
v09_2034 | Cinq livres, (Five pounds) - GRANDE BRETAGNE - ÉDOUARD VII - 1902 - Londres - TTB 45 | 3800 FRF | 3800 FRF |
v09_2035 | Demi-souverain, (Half sovereign) - GRANDE BRETAGNE - ÉDOUARD VII - 1906 - Londres - TTB 50 | 495 FRF | 495 FRF |
v09_2036 | Demi-souverain, (Half sovereign) - GRANDE BRETAGNE - ÉDOUARD VII - 1910 - Londres - SUP 55 | 825 FRF | 825 FRF |
v09_2037 | Souverain (Sovereign) - GRANDE BRETAGNE - ÉLIZABETH II - 1985 - Londres - FDC 70 | 1089 FRF | 1089 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|