English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_2038 | 5 drachmes - GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON - 1833 - Athènes - TTB 45 | 1200 FRF | 1502 FRF |
v09_2039 | 10 lepta 2e type - GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON - 1845 - Athènes - SUP 55 | 1300 FRF | 1826 FRF |
v09_2040 | 5 lepta 2e type - GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - OTHON - 1845 - Athènes - SUP 58 | 1300 FRF | 2046 FRF |
v09_2041 | 20 drachmes or - GRÈCE - ROYAUME DE GRÈCE - GEORGES Ier - 1884 - Paris - TTB 45 | 650 FRF | 666 FRF |
v09_2042 | 20 francs or ou 8 forint, 1er type - HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1872 - Kremnitz - SPL 63 | 1189 FRF | 1460 FRF |
v09_2043 | 20 francs or ou 8 forint, 2e type - HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1881 - Kremnitz - SUP 60 | 750 FRF | 960 FRF |
v09_2044 | 20 francs or ou 8 forint, 2e type - HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1884 - Kremnitz - SUP 58 | 650 FRF | 650 FRF |
v09_2045 | 10 korona en or - HONGRIE - ROYAUME DE HONGRIE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1910 - KB, Kremnitz - SUP 60 | 660 FRF | 660 FRF |
v09_2046 | Deux mohurs - INDE - INDE ANGLAISE - GUILLAUME IV - 1835 - Calcutta - FDC 65 | 6500 FRF | 7600 FRF |
v09_2047 | Roupie - INDE - INDE ANGLAISE - ÉTAT D'ALWAR - VICTORIA - 1891 - Calcutta - TTB 50 | 450 FRF | 580 FRF |
v09_2048 | Toman en or - PERSE - NASIR ED-DIN CHAH - 1866 - - TTB 40 | 390 FRF | 495 FRF |
v09_2049 | Lot de trois pièces, 1100e anniversaire du peuplement de l'Islande - ISLANDE - RÉPUBLIQUE - 1974 - - FDC 65 | 1500 FRF | 2000 FRF |
v09_2050 | Lot de trois pièces, 1er anniversaire de la mort de Ben Gourion - ISRAËL - ÉTAT D'ISRAËL - BEN GOURION - 1974 - - FDC 65 | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_2052 | Mezza piastra (demi-piastre) - ITALIE - ROYAUME DES DEUX-SICILES - FERDINAND II - 1842 - Naples - TTB 54 | 1000 FRF | 1000 FRF |
v09_2053 | Carlino - ITALIE - ROYAUME DES DEUX-SICILES - FERDINAND II - 1845 - Naples - SUP 58 | 300 FRF | 550 FRF |
v09_2055 | Scudo - ITALIE - ÉTATS DE L'ÉGLISE - GRÉGOIRE XVI (Bartolomé Albert Cappellari) - 1846/5 - Rome - SPL 63 | 1207 FRF | 1380 FRF |
v09_2057 | 20 lires, petit buste - ITALIE - ÉTATS DE L'ÉGLISE - PIE IX (Jean-Marie Mastai Ferretti) - 1866 - Rome - TTB 54 | 1300 FRF | 1980 FRF |
v09_2059 | Médaille BR 43, Jésus le bon pasteur, médaille annuelle - ITALIE - ÉTATS DE L'ÉGLISE - PIE IX (Jean-Marie Mastai Ferretti) - 1877 - Rome - SPL 63 | 450 FRF | 450 FRF |
v09_2061 | 20 lires or, 1er type - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - VICTOR-EMMANUEL Ier - 1816 - Turin - TTB 40 | 2900 FRF | 3220 FRF |
v09_2062 | 80 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-FÉLIX - 1827 - Turin - TTB 50 | 2800 FRF | 2800 FRF |
v09_2063 | 80 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-FÉLIX - 1828 - Turin - TTB 54 | 2750 FRF | 3000 FRF |
v09_2067 | 100 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1835 - Gênes - TTB 54 | 3800 FRF | 3820 FRF |
v09_2068 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1832 - Turin - TTB 40 | 616 FRF | 616 FRF |
v09_2069 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1842 - Turin - TTB 50 | 710 FRF | 715 FRF |
v09_2070 | 10 lires or - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1833 - Gênes - TB 35 | 2000 FRF | 2050 FRF |
v09_2071 | 5 lires - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1848 - Gênes - SUP 55 | 1320 FRF | 1320 FRF |
v09_2072 | 2 lires - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1836 - Turin - TB 39 | 1700 FRF | 1700 FRF |
v09_2073 | Lira - ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - CHARLES-ALBERT - 1831 - Turin - TB 39 | 1752 FRF | 2000 FRF |
v09_2074 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1852 - Gênes - TTB 50 | 750 FRF | 950 FRF |
v09_2075 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1856 - Gênes - TTB 40 | 550 FRF | 660 FRF |
v09_2076 | 10 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1857 - Turin - TTB 40 | 2350 FRF | 2350 FRF |
v09_2077 | 5 lires - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1850 - Gênes - SUP 58 | 2250 FRF | 2970 FRF |
v09_2078 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1864 - Turin - TTB 45 | 580 FRF | 650 FRF |
v09_2079 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1865 - Turin - SUP 58 | 650 FRF | 788 FRF |
v09_2080 | 5 lires - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL II - 1861 - Turin - TB 30 | 1030 FRF | 1400 FRF |
v09_2081 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - HUMBERT Ier - 1881 - Rome - SPL 63 | 750 FRF | 770 FRF |
v09_2082 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - HUMBERT Ier - 1882 - Rome - SPL 64 | 745 FRF | 950 FRF |
v09_2083 | 20 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - HUMBERT Ier - 1886 - Rome - SPL 63 | 1200 FRF | 1430 FRF |
v09_2084 | 100 lires or - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - VICTOR-EMMANUEL III - 1923 - Rome - TB 39 | 4100 FRF | 5000 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|