English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_0952 | Écu d'or à la chaise - PHILIPPE VI DE VALOIS - 1/01/1337 - - TTB+ | 6227 FRF | 6227 FRF |
v09_0953 | Écu d'or à la chaise - PHILIPPE VI DE VALOIS - 5/01/1348 - - TTB | 3600 FRF | 4000 FRF |
v09_0954 | Gros à la couronne - PHILIPPE VI DE VALOIS - 1/01/1337 - - TTB+ | 1125 FRF | 1218 FRF |
v09_0956 | Gros tournois - GERMANIE - ARCHEVÊCHÉ DE COLOGNE - WALERAN DE JULIERS - - Deutz - TTB | 980 FRF | 1230 FRF |
v09_0957 | Double denier - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - CHARLES DE BLOIS - c. 1341-1364 - - TTB | 2050 FRF | 2050 FRF |
v09_0958 | Pierreale - SICILE - ROYAUME DE SICILE - LOUIS - 1342-1355 - - TTB | 900 FRF | 935 FRF |
v09_0959 | Blanc aux mouchetures d'hermine - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN IV DE MONTFORT - - Brest - TTB | 4800 FRF | 6100 FRF |
v09_0961 | Mouton d'or - JEAN II LE BON - 17/01/1355 - - TTB | 3260 FRF | 4050 FRF |
v09_0962 | Franc à cheval - JEAN II LE BON - 5/12/1360 - - TB+ | 3100 FRF | 4200 FRF |
v09_0963 | Maille blanche - JEAN II LE BON - 14/05/1351 - - TB+ | 875 FRF | 1800 FRF |
v09_0964 | Gros à la queue - JEAN II LE BON - 11/07/1355 - - TB+ | 650 FRF | 902 FRF |
v09_0965 | Gros à la fleur de lis dit "patte d'oie" - JEAN II LE BON - 22/01/1358 - - TTB | 950 FRF | 950 FRF |
v09_0966 | Gros à la couronne - JEAN II LE BON - 22/08/1358 - - TTB | 1500 FRF | 1870 FRF |
v09_0968 | Gros aux trois lis - JEAN II LE BON - 7/06/1359 - - TTB+ | 1820 FRF | 2210 FRF |
v09_0970 | Sizain ou petit dauphin d'argent - DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - CHARLES (FUTUR CHARLES V) - - - TTB | 950 FRF | 1017 FRF |
v09_0971 | Chaise d'or au lion - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - LOUIS DE MALE - c. 1373-1383 - Gand ou Malines - SUP | 6150 FRF | 10101 FRF |
v09_0974 | Double gros ou Botdraeger - FLANDRE - COMTÉ DE FLANDRE - LOUIS DE MALE - c. 1366-1384 - Gand ou Malines - SUP | 1415 FRF | 1780 FRF |
v09_0978 | Pieter d'or ou gouden peter ou piètre d'or - BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT - JEANNE ET WENCESLAS - c. 1380-1381 - Louvain - TTB+ | 5800 FRF | 6500 FRF |
v09_0979 | Franc à cheval - CHARLES V LE SAGE - 3/09/1364 - - TTB | 3800 FRF | 4500 FRF |
v09_0980 | Franc à pied - CHARLES V LE SAGE - 20/04/1365 - - SUP | 3470 FRF | 3655 FRF |
v09_0981 | Franc à pied - CHARLES V LE SAGE - 20/04/1365 - - TTB+ | 2600 FRF | 3000 FRF |
v09_0982 | Franc à pied - CHARLES V LE SAGE - 20/04/1365 - - TTB | 2700 FRF | 2797 FRF |
v09_0983 | Blanc au K - CHARLES V LE SAGE - 20/04/1365 - - TTB | 792 FRF | 1170 FRF |
v09_0984 | Demi-gros - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR - - Limoges - TTB+ | 2476 FRF | 2600 FRF |
v09_0985 | Esterlin (sterling) - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR - c. 1362/4 - - TTB | 1150 FRF | 2376 FRF |
v09_0986 | Hardi - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR - - Atelier indéterminé - TTB+ | 1140 FRF | 1560 FRF |
v09_0987 | Denier au léopard à droite - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR - - Poitiers - TTB | 1327 FRF | 2000 FRF |
v09_0988 | Denier - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ÉDOUARD LE PRINCE NOIR - c.1368-1372 - Limoges - TB | 1030 FRF | 1327 FRF |
v09_0989 | Double - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN IV DE MONTFORT - - Vannes - TTB | 1530 FRF | 1610 FRF |
v09_0990 | Gros - CHYPRE - ROYAUME DE CHYPRE - PIERRE II - c. 1372-1373 - Famagouste - SUP | 1500 FRF | 1850 FRF |
v09_0991 | Écu d'or à la couronne - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 11/03/1385 - - SUP | 2800 FRF | 2800 FRF |
v09_0992 | Écu d'or à la couronne - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 11/03/1385 - - TTB | 2300 FRF | 3150 FRF |
v09_0993 | Écu d'or à la couronne - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 11/09/1389 - Paris - SUP | 2500 FRF | 2500 FRF |
v09_0994 | Écu d'or à la couronne - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 11/09/1389 - Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon - SUP | 2300 FRF | 3070 FRF |
v09_0995 | Écu d'or à la couronne - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 2/11/1411 - Montpellier - TTB+ | 2800 FRF | 3527 FRF |
v09_0996 | Agnel d'or - CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ - 10/05/1417 - Montpellier - TTB+ | 6300 FRF | 6610 FRF |
v09_0997 | Agnel d'or - CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ - 10/05/1417 - Paris - TTB | 2600 FRF | 2750 FRF |
v09_0998 | Blanc dit "Guénar" - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ - 11/09/1389 - Mâcon - TTB+ | 585 FRF | 780 FRF |
v09_0999 | Gros dit "florette" - CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ - 07/03/1419 - Paris - TTB+ | 966 FRF | 2200 FRF |
v09_1000 | Demi-blanc dit "demi-Guénar" - CHARLES VI LE FOU ou LE BIEN AIMÉ. Monnayage au nom du duc de Bourgogne - Jean sans Peur - 18/09/1420 - Troyes - TTB | 2056 FRF | 10154 FRF |
v09_1001 | Gros dit "florette" - DAUPHIN CHARLES, RÉGENT - MONNAYAGE AU NOM DE CHARLES VI - ap. le 26/10/1418 - Montpellier - TTB+ | 527 FRF | 792 FRF |
v09_1003 | Gros ou sol coronat - PROVENCE - COMTÉ DE PROVENCE - LOUIS II D'ANJOU - c. 1414 - Tarascon - TTB+ | 650 FRF | 680 FRF |
v09_1004 | Gros - LUXEMBOURG - DUCHÉ DE LUXEMBOURG - WENCESLAS II - - Luxembourg - TTB | 950 FRF | 1155 FRF |
v09_1005 | Denier - ITALIE - DUCHÉ DE MILAN - JEAN GALÉAS VISCONTI - - - TTB | 850 FRF | 1300 FRF |
v09_1006 | Réal branco - PORTUGAL - ROYAUME DE PORTUGAL - JEAN Ier LE GRAND - - Lisbonne - TB | 350 FRF | 497 FRF |
v09_1007 | Gros - LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES II - c. 1390-1430 - Sierck - TB+ | 1900 FRF | 2000 FRF |
v09_1008 | Blanc - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN V - - Morlaix - SUP | 2100 FRF | 3500 FRF |
v09_1010 | Denier - BÉARN - SEIGNEURIE DU BÉARN - JEAN DE GRAILLY - c. 1360 - - TB+ | 950 FRF | 950 FRF |
v09_1011 | Gros au lion - LUXEMBOURG - DUCHÉ DE LUXEMBOURG - ÉLISABETH DE GÖRLITZ - PÉRIODE DE VEUVAGE - c. 1415-1419 - Luxembourg - TTB+ | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_1014 | Double gros dit "Vierlander" - PAYS-BAS BOURGUIGNONS - DUCHÉ DE BRABANT - CHARLES LE TÉMÉRAIRE - sd., 1468-1474 - Louvain - TTB | 650 FRF | 715 FRF |
v09_1015 | Salut d'or - HENRY VI DE LANCASTRE - ROI DE FRANCE (1422-1453) - ROI D'ANGLETERRE (1422-1461) et (1470-1471) - 6/09/1422 - Amiens - SPL | 9267 FRF | 12590 FRF |
v09_1016 | Blanc aux écus - HENRY VI DE LANCASTRE - 23/11/1423 - Paris - TTB+ | 747 FRF | 950 FRF |
v09_1017 | Blanc aux écus - HENRY VI DE LANCASTRE - 23/11/1423 - Saint-Lô - TB+ | 505 FRF | 750 FRF |
v09_1018 | Blanc aux écus - HENRY VI DE LANCASTRE - 23/11/1423 - Le Mans - TTB+ | 1000 FRF | 1050 FRF |
v09_1019 | Blanc aux lis accotés - CHARLES VII LE VICTORIEUX - 09/10/1429 - Poitiers - TTB | 950 FRF | 1320 FRF |
v09_1021 | Blanc à la couronne - CHARLES VII LE VICTORIEUX - 28/01/1436 - Châlons-sur-Marne - TTB | 2100 FRF | 2145 FRF |
v09_1023 | Petit blanc à la couronne - CHARLES VII LE VICTORIEUX - 28/01/1436 - Paris - TTB | 650 FRF | 660 FRF |
v09_1024 | Gros de roi dit de "Jacques Cœur" - CHARLES VII LE VICTORIEUX - 25/05/1447 - Montpellier - SUP | 3038 FRF | 5200 FRF |
v09_1025 | Petit blanc - DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - CHARLES VII - - Crémieu - TTB | 650 FRF | 650 FRF |
v09_1026 | Écu d'or - DAUPHINÉ - DAUPHINS DU VIENNOIS - LOUIS II - c. 1445-1456 - Romans - TTB | 5750 FRF | 5860 FRF |
v09_1027 | Florin - PAYS-BAS - BARONNIE DE BAAR - WALÉRAND DE MOEERS - 1445 - - TB+ | 17611 FRF | 21500 FRF |
v09_1028 | Écu d'or à la couronne ou écu neuf - LOUIS XI LE PRUDENT - 31/12/1461 - Rouen - TTB | 2600 FRF | 2867 FRF |
v09_1029 | Écu d'or à la couronne ou écu neuf - LOUIS XI LE PRUDENT - 31/12/1461 - Perpignan - TTB | 2500 FRF | 3257 FRF |
v09_1030 | Écu d'or au soleil - LOUIS XI LE PRUDENT - 2/11/1475 - Tours - TTB+ | 2360 FRF | 2500 FRF |
v09_1032 | Blanc à la couronne - LOUIS XI LE PRUDENT - 4/01/1474 - Saint-Lô - TTB | 785 FRF | 1053 FRF |
v09_1033 | Blanc à la couronne - LOUIS XI LE PRUDENT - 4/01/1474 - Lyon - TTB+ | 822 FRF | 1025 FRF |
v09_1034 | Blanc au soleil - LOUIS XI LE PRUDENT - 2/11/1475 - Tours - TTB | 792 FRF | 960 FRF |
v09_1035 | Blanc au soleil - LOUIS XI LE PRUDENT - 2/11/1475 - Saint-Lô - TTB | 450 FRF | 605 FRF |
v09_1036 | Double tournois - LOUIS XI LE PRUDENT - 31/12/1461 - Toulouse - TTB | 350 FRF | 385 FRF |
v09_1038 | Teston ou grosso da 20 soldi - ITALIE - DUCHÉ DE MILAN - GALÉAS MARIE SFORZA - - Milan - TTB+ | 2300 FRF | 3020 FRF |
v09_1039 | Demi-plaque - LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - RENÉ II - c. 1483-1500 - Nancy - TTB+ | 1020 FRF | 1659 FRF |
v09_1040 | Double briquet - BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT - MARIE DE BOURGOGNE - 1479 - Anvers - TTB | 725 FRF | 725 FRF |
v09_1041 | Karolus ou dizain - CHARLES VIII - 11/11/1488 - Toulouse - TTB | 912 FRF | 912 FRF |
v09_1042 | Karolus ou dizain - CHARLES VIII - 11/11/1488 - Saint-Lô - TB+ | 450 FRF | 572 FRF |
v09_1043 | Blanc à la couronne - CHARLES VIII - 26/06/1456 - Villefranche-de-Rouergue - TTB+ | 1000 FRF | 1210 FRF |
v09_1044 | Liard au dauphin - CHARLES VIII - 12/10/1488 - Dijon - TB+ | 650 FRF | 820 FRF |
v09_1046 | Blanc - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - ANNE DE BRETAGNE - - Nantes - TTB | 2410 FRF | 2734 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|