English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_0886 | Obole - HUGUES CAPET - - Beauvais - TB | 1020 FRF | 1045 FRF |
v09_0893 | Denier - FRANCHE-COMTÉ - COMTÉ DE SCODINGUE - ANONYMES - c. 1000-1030 - Salins-les-Bains ou Lons-le-Saulnier - SUP | 1915 FRF | 2950 FRF |
v09_0894 | Denier - ROYAUME DE BOURGOGNE - CONRAD LE PACIFIQUE - c. 980 - Suisse, Orbe - TTB | 2300 FRF | 3850 FRF |
v09_0900 | Obole - ORLÉANAIS - ÉVÊCHÉ D'ORLÉANS - ANONYME - - Orléans - TTB | 2450 FRF | 2600 FRF |
v09_0901 | Denier, 4e type - PHILIPPE Ier - - Étampes - TTB | 950 FRF | 1200 FRF |
v09_0905 | Denier - DUCHÉ DE BAR - ANONYME - c. 1170-1200 - - TTB | 730 FRF | 850 FRF |
v09_0906 | Denier - NORMANDIE - DUCHÉ DE NORMANDIE - ANONYME - c. 1190-1250 - Rouen - TB | 4500 FRF | 7700 FRF |
v09_0907 | Denier parisis - LOUIS VI LE GROS - c. 1110-1130 - Orléans - TTB+ | 930 FRF | 1100 FRF |
v09_0908 | Denier, 6e type - LOUIS VI LE GROS - c. 1120-1130 - Pontoise - TTB | 1204 FRF | 1550 FRF |
v09_0910 | Denier - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - ALIÉNOR - - - SUP | 2625 FRF | 2640 FRF |
v09_0912 | Denier - LOUIS VII LE JEUNE - c. 1151-1174 - Laon - TB+ | 950 FRF | 1007 FRF |
v09_0913 | Denier ou raimondin - LANGUEDOC - COMTÉ DE TOULOUSE - RAYMOND V - c. 1150-1200 - Toulouse - SUP | 645 FRF | 1440 FRF |
v09_0914 | Obole - BEAUVAIS - ÉVÊCHÉ DE BEAUVAIS - HENRI DE FRANCE - c. 1150-1160 - Beauvais - TB+ | 1200 FRF | 1430 FRF |
v09_0915 | Obole - AQUITAINE - DUCHÉ D'AQUITAINE - HENRI II PLANTAGENÊT - 1152-1169 - - TB+ | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0916 | Follaro - SICILE - ROYAUME DE SICILE - GUILLAUME II LE BON - 1166-1189 - Messine - TB+ | 450 FRF | 450 FRF |
v09_0917 | Follaro - SICILE - ROYAUME DE SICILE - TANCRÈDE - 1191-1193 - Messine - TTB | 450 FRF | 450 FRF |
v09_0918 | Denier - PICARDIE - COMTÉ DE SOISSONS - RAOUL Ier DE NESLE - c. 1180-1223 - Soissons - TTB+ | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0919 | Denier ou bernardin - DAUPHINÉ - COMTÉ D'EMBRUN - BERTRAND II D'EMBRUN - c. 1180-1200 - Gap - SUP | 2900 FRF | 7800 FRF |
v09_0920 | Denier anonyme - BOURGOGNE - TOURNUS - ABBAYE DE TOURNUS - c. 1100-1140 - Tournus - TTB+ | 2270 FRF | 2300 FRF |
v09_0921 | Denier anonyme ou viennois - DAUPHINÉ - ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE - ANONYMES - c. 1200-1250 - Vienne - TTB+ | 350 FRF | 398 FRF |
v09_0923 | Denier fort ou double denier - LYONNAIS - ARCHEVÊCHÉ DE LYON - ANONYMES - c. 1220-1250 - Lyon - SUP | 580 FRF | 650 FRF |
v09_0925 | Gros tournois - LOUIS IX dit SAINT LOUIS - après 1266 - - TTB+ | 1500 FRF | 1738 FRF |
v09_0926 | Gros tournois - LOUIS IX dit SAINT LOUIS - après 1266 - - TTB | 1175 FRF | 1175 FRF |
v09_0927 | Obole - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN Ier LE ROUX - c. 1250 - - TTB | 1277 FRF | 2660 FRF |
v09_0928 | Petit gros - CAMBRÉSIS - ÉVÊCHÉ DE CAMBRAI - NICOLAS DE FONTAINES dit NICOLAS III (51e évêque) - c. 1250 - Cambrai - TTB | 1200 FRF | 1500 FRF |
v09_0929 | Denier au peigne champenois (provinois) - NAVARRE - ROYAUME DE NAVARRE - THIBAUT II DE NAVARRE - c. 1260 - - TTB | 2160 FRF | 2500 FRF |
v09_0930 | Esterlin - NAMUR - MARQUISAT DE NAMUR - GUI DE DAMPIERRE - c. 1260 - - TTB+ | 950 FRF | 980 FRF |
v09_0931 | Denier ou angevin - ANJOU - COMTÉ D'ANJOU - CHARLES Ier - c. 1266-1285 - Angers - TTB+ | 995 FRF | 1060 FRF |
v09_0932 | Gros tournois - PHILIPPE III LE HARDI - c. 1270-1280 - - TTB | 967 FRF | 1020 FRF |
v09_0933 | Gros tournois à l'O rond - PHILIPPE IV LE BEL - c. 1285-1290 - - TTB+ | 932 FRF | 937 FRF |
v09_0934 | Gros tournois à l'O long - PHILIPPE IV LE BEL - c. 1290-1295 - - TTB | 902 FRF | 910 FRF |
v09_0935 | Maille tierce à l'O rond - PHILIPPE IV LE BEL - 09/1306 - - TTB | 669 FRF | 792 FRF |
v09_0936 | Gros tournois à l'O rond - PHILIPPE IV LE BEL - c. 1303-1306 - - SUP | 1120 FRF | 1280 FRF |
v09_0937 | Gros tournois à l'O rond - PHILIPPE IV LE BEL - c. 1303-1306 - - TTB | 691 FRF | 792 FRF |
v09_0938 | Obole tournois à l'O rond - PHILIPPE IV LE BEL - c. 1285-1290 - - TTB+ | 650 FRF | 660 FRF |
v09_0939 | Double parisis - PHILIPPE IV LE BEL - 1295-1303 - - TTB+ | 930 FRF | 1150 FRF |
v09_0941 | Piéfort large du denier - COMTÉ DE CHARTRES - CHARLES DE VALOIS - - - TTB | 15000 FRF | 21110 FRF |
v09_0942 | Denier - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN II - c. 1290 - Nantes - TTB | 600 FRF | 1260 FRF |
v09_0943 | Denier - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN III DIT LE BON - ap. 1316 - Saint-Brieuc ? ou Brest - TTB | 840 FRF | 1960 FRF |
v09_0944 | Denier - BRETAGNE - DUCHÉ DE BRETAGNE - JEAN III DIT LE BON - c. 1312-1316 - Nantes - TTB+ | 1800 FRF | 2660 FRF |
v09_0945 | Gros ou baudekin - CAMBRÉSIS - SEIGNEURIE DE WALINCOURT - JEAN DE WALINCOURT - 1306-1314 - Walincourt - TTB | 7000 FRF | 12650 FRF |
v09_0946 | Carlin d'argent - ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - ROBERT D'ANJOU - c. 1310-1340 - Naples - TTB | 450 FRF | 880 FRF |
v09_0947 | Gros de Prague - BOHÊME - ROYAUME DE BOHÊME - JEAN Ier L'AVEUGLE - c. 1320 - Prague - TTB+ | 650 FRF | 715 FRF |
v09_0948 | Gros tournois - PHILIPPE V LE LONG - 1/03/1318 - - SUP | 2360 FRF | 4800 FRF |
v09_0949 | Gros tournois - PHILIPPE V LE LONG - 1/03/1318 - - TTB | 720 FRF | 902 FRF |
v09_0950 | Maille blanche - CHARLES IV LE BEL - 02/03/1323 - - TTB | 540 FRF | 682 FRF |
v09_0951 | Double parisis - CHARLES IV LE BEL - 24/07/1326 - - TTB | 380 FRF | 500 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|