English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_1193 | Écu d'or au soleil, 1er type - LOUIS XIII LE JUSTE - 1636 - Rouen - TTB | 2800 FRF | 3200 FRF |
v09_1194 | Demi-franc au grand buste lauré et au col fraisé - LOUIS XIII LE JUSTE - 1615 - Saint-Lô - TTB | 2117 FRF | 3150 FRF |
v09_1196 | Demi-franc, 12e type - LOUIS XIII LE JUSTE - 1637 - Saint-Lô - TB+ | 1030 FRF | 2428 FRF |
v09_1197 | Quart d'écu, 1er type - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Montpellier - TTB+ | 1300 FRF | 1495 FRF |
v09_1198 | Quart d'écu de Béarn - LOUIS XIII LE JUSTE - 1621 - Pau - TTB | 820 FRF | 1450 FRF |
v09_1200 | Douzain d'argent - LOUIS XIII LE JUSTE - 1625 - Paris - TB+ | 2200 FRF | 3250 FRF |
v09_1201 | Piéfort quadruple du double tournois - LOUIS XIII LE JUSTE - 1618 - Paris - SUP | 2500 FRF | 3100 FRF |
v09_1202 | Double lorrain, 4e type - LOUIS XIII LE JUSTE - 1636 - Stenay - TTB+ | 2300 FRF | 2650 FRF |
v09_1203 | Louis d'or à la mèche longue, 2e type - LOUIS XIII LE JUSTE - 1641 - Paris, Moulin du Louvre, petite étoile après IMP, 2e semestre - TTB+ | 6400 FRF | 8264 FRF |
v09_1206 | Écu d'argent, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, Monnaie du Louvre, 1er semestre - TTB | 6500 FRF | 7700 FRF |
v09_1208 | Demi-écu, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, Monnaie du Louvre, 1er semestre - TB | 1156 FRF | 1300 FRF |
v09_1209 | Quart d'écu d'argent, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, rose, Monnaie du Louvre, 1er semestre - TTB | 1267 FRF | 1600 FRF |
v09_1210 | Douzième d'écu, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, Monnaie du Louvre (rose), 2e semestre - TTB | 630 FRF | 660 FRF |
v09_1211 | Douzième d'écu, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, Monnaie de Matignon (point) - TTB+ | 587 FRF | 4200 FRF |
v09_1212 | Douzième d'écu, 3e type, 2e poinçon de Warin - LOUIS XIII LE JUSTE - 1643 - Paris, Monnaie de Matignon (point) - TTB+ | 950 FRF | 950 FRF |
v09_1213 | Denier - ESPAGNE - CATALOGNE - LOUIS XIII LE JUSTE - sd. - Cervera - TB+ | 450 FRF | 450 FRF |
v09_1214 | Denier - ESPAGNE - CATALOGNE - LOUIS XIII LE JUSTE - 1642 - Vich - TB+ | 450 FRF | 550 FRF |
v09_1215 | Denier - ESPAGNE - CATALOGNE - LOUIS XIII LE JUSTE - 1642 - Tarrega - TB | 450 FRF | 450 FRF |
v09_1216 | Jeton - ANNE D'AUTRICHE - 1625 - Paris - TTB | 950 FRF | 1441 FRF |
v09_1217 | Jeton - ARMAND JEAN DU PLESSIS, CARDINAL DUC DE RICHELIEU - 1637 - Paris - TTB | 1331 FRF | 1520 FRF |
v09_1218 | Thaler - AUTRICHE - COMTÉ DE TYROL - LÉOPOLD V - 1621 - Hall - TTB | 1300 FRF | 1450 FRF |
v09_1219 | Teston - LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - FRANÇOIS II - 1626 - Badonvillers - TTB | 1482 FRF | 1500 FRF |
v09_1221 | Teston - LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES IV - 1632 - Nancy - TTB+ | 816 FRF | 1010 FRF |
v09_1222 | Teston - LORRAINE - DUCHÉ DE LORRAINE - CHARLES IV - 1638 - Remiremont - TTB+ | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_1223 | Denier tournois - DOMBES - PRINCIPAUTÉ DE DOMBES - GASTON D'ORLÉANS - 1652 - Trévoux - TTB | 360 FRF | 384 FRF |
v09_1224 | Denier tournois - ARCHES - PRINCIPAUTÉ D'ARCHES - CHARLES II DE GONZAGUE - 1653 - - TTB | 350 FRF | 350 FRF |
v09_1225 | Teston, type III - ORANGE - PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - FRÉDÉRIC-HENRI DE NASSAU - sd., (1618-1640) - Orange - SUP | 2600 FRF | 4200 FRF |
v09_1226 | Teston - LORRAINE - PRINCIPAUTÉ DE PHALSBOURG ET DE LIXHEIM - HENRIETTE DE LORRAINE - 1633 - Lixheim - TB | 9250 FRF | 20800 FRF |
v09_1227 | Double tournois - LORRAINE - PRINCIPAUTÉ DE PHALSBOURG ET DE LIXHEIM - HENRIETTE DE LORRAINE - 1633 - Lixheim - TTB | 450 FRF | 450 FRF |
v09_1228 | Écu, 1er type - MONACO - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - HONORÉ II GRIMALDI - 1649 - Monaco - TB | 4800 FRF | 5000 FRF |
v09_1229 | Double tournois avec le grand col de dentelle - ARDENNES - SEIGNEURIE DE CUGNON - JEAN-THÉODORE DE LÖWENSTEIN - 1634 - Cugnon - TTB | 350 FRF | 350 FRF |
v09_1230 | Demi-ducat - FRANCHE-COMTÉ - VILLE DE BESANÇON - 1655 - Besançon - TTB | 2200 FRF | 3100 FRF |
v09_1231 | Patagon - PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ D'ARTOIS - PHILIPPE IV - 1628 - Arras - TTB | 1200 FRF | 1410 FRF |
v09_1232 | Double souverain - PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV - 1637 - Anvers - TTB+ | 8500 FRF | 15000 FRF |
v09_1236 | Ducaton, 2e type - PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV - 1636 - Bruxelles - TTB | 1300 FRF | 1300 FRF |
v09_1239 | Patagon - PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV - 1631 - Bruxelles - TTB | 750 FRF | 750 FRF |
v09_1240 | Escalin - PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV - 1637 - Anvers - TTB+ | 550 FRF | 550 FRF |
v09_1243 | Jeton - PAYS-BAS ESPAGNOLS - PHILIPPE IV - 1657 - Anvers - TTB | 450 FRF | 506 FRF |
v09_1244 | Trois tari - ITALIE - ROYAUME DE SICILE - PHILIPPE IV D'ESPAGNE - 1623 - Messine - TTB | 650 FRF | 1100 FRF |
v09_1245 | Demi-gros - LORRAINE - CITÉ DE METZ - 1652 - Metz - TB+ | 540 FRF | 540 FRF |
v09_1246 | Douzième d'écu - ORANGE - PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - GUILLAUME-HENRI DE NASSAU - 1661 - Orange - TTB+ | 650 FRF | 710 FRF |
v09_1247 | Douzième d'écu - ORANGE - PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - GUILLAUME-HENRI DE NASSAU - 1666 - Orange - TTB | 920 FRF | 1690 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|