English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_0142 | Denier - REPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES - 206-194 AC. - Rome - TTB+ | 769 FRF | 1177 FRF |
v09_0143 | Denier - RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES - 157-155 AC. - Rome - TTB+ | 650 FRF | 902 FRF |
v09_0144 | Denier - TÉRENTIA - 147 AC. - Rome - TTB | 902 FRF | 1265 FRF |
v09_0145 | Denier - ANTESTIA - 146 AC. - Rome - TTB+ | 750 FRF | 943 FRF |
v09_0146 | Denier - BAÉBIA - 137 AC. - Rome - SUP | 750 FRF | 880 FRF |
v09_0147 | Denier - ANTESTIA - 136 AC. - Rome - SUP | 950 FRF | 950 FRF |
v09_0148 | Denier - CURIATIA - 135 AC. - Rome - SUP | 950 FRF | 1000 FRF |
v09_0149 | Denier - POSTUMIA - 131 AC. - Rome - TTB | 700 FRF | 700 FRF |
v09_0150 | Denier serratus - POBLICIA - 118 AC. - Gaule, Narbonne - TTB+ | 1349 FRF | 1430 FRF |
v09_0152 | Denier - MARCIA - 113-112 AC. - Italie - TTB | 2100 FRF | 2200 FRF |
v09_0153 | Denier - SERVILIA - 100 AC. - Italie - TTB | 580 FRF | 700 FRF |
v09_0156 | Denier - ANNIA - 82-81 AC. - Espagne - TTB+ | 1310 FRF | 2200 FRF |
v09_0157 | Denier - MANLIA - 82 AC. - Asie, avec Sylla - SUP | 1660 FRF | 2400 FRF |
v09_0158 | Denier - CORNELIA - c. 76/75 AC. - Espagne - TTB+ | 850 FRF | 850 FRF |
v09_0159 | Denier - POSTUMIA - 74 AC. - Rome - TTB | 971 FRF | 1320 FRF |
v09_0160 | Denier - NONIA - 59 AC. - Rome - TTB | 770 FRF | 943 FRF |
v09_0161 | Denier - ACILIA - 49 AC. - Grèce ou Illyrie, avec Pompée - TTB+ | 858 FRF | 1375 FRF |
v09_0162 | Denier - VIBIA - 48 AC. - Rome - SUP | 950 FRF | 1100 FRF |
v09_0163 | Denier - CAÉCILIA - 47-46 AC. - Afrique - TTB+ | 1200 FRF | 1355 FRF |
v09_0164 | Denier - PORCIA - 47-46 AC. - Afrique, Utique - TTB+ | 980 FRF | 2400 FRF |
v09_0165 | Quinaire - PORCIA - 47-46 AC. - Afrique, Utique - TTB | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0166 | Denier - VALERIA - 45 AC. - Rome - SUP | 4720 FRF | 6450 FRF |
v09_0168 | Denier - JULES CÉSAR - 45 AC. - Espagne, avec César - TTB+ | 3400 FRF | 3900 FRF |
v09_0169 | Denier - MARC-ANTOINE - 32-31 AC. - Grèce, Patræ, avec Marc-Antoine - TTB+ | 1250 FRF | 1800 FRF |
v09_0170 | Bronze (PB, Æ 17) - PHRYGIE - ÆZANI - c. 40-60 - Phrygie, Æzani - TTB | 350 FRF | 350 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|