English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_0871 | Obole - ROYAUME D'AQUITAINE - PÉPIN II - - Aquitaine - TTB | 1500 FRF | 1550 FRF |
v09_0872 | Denier à la légende chrétienne - LOUIS Ier LE PIEUX ou LE DÉBONNAIRE - c. 822-840 - - TTB | 1150 FRF | 1330 FRF |
v09_0873 | Obole à la légende chrétienne - LOUIS Ier LE PIEUX ou LE DÉBONNAIRE - c. 822-840 - - TTB | 1225 FRF | 1300 FRF |
v09_0874 | Denier à la légende chrétienne - CHARLES II LE CHAUVE - c. 843-864 - - TTB | 1375 FRF | 3950 FRF |
v09_0875 | Obole au temple - CHARLES II LE CHAUVE - c. 843-864 - - TTB | 1725 FRF | 1830 FRF |
v09_0876 | Denier - CHARLES II LE CHAUVE - c. 840-864 - Melle - TTB | 950 FRF | 1650 FRF |
v09_0878 | Denier - CHARLES II LE CHAUVE - c. 864-875 - Neustrie, Saint-Denis - SUP | 1200 FRF | 4560 FRF |
v09_0879 | Denier - CHARLES II LE CHAUVE - - Rennes - SUP | 2223 FRF | 2400 FRF |
v09_0880 | Denier - RAOUL - - Orléans - TTB+ | 1500 FRF | 3000 FRF |
v09_0881 | Denier - RAOUL - c. 930-940 - Francie, Château-Landon - TTB | 1200 FRF | 1225 FRF |
v09_0882 | Denier - EUDES - - Toulouse - TTB | 1170 FRF | 1170 FRF |
v09_0883 | Denier - EUDES - - Neustrie, Limoges - TTB+ | 1200 FRF | 1250 FRF |
v09_0884 | Denier - LOTHAIRE - c. 960-980 - Aquitaine, Bourges - TTB+ | 1750 FRF | 2100 FRF |
v09_0885 | Denier - LOUIS IV - MONNAYAGE IMMOBILISÉ - c. 970-980 - Langres - TTB | 1650 FRF | 3050 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|