English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|
Numéro | Description | Prix réalisé | Offre maximum |
v09_0001 | Nomos, statère ou didrachme - CALABRE - TARENTE - c. 275 AC. - Calabre, Tarente - TTB | 948 FRF | 1300 FRF |
v09_0002 | Nomos, statère ou didrachme - CALABRE - TARENTE - c. 275 AC. - Calabre, Tarente - TTB+ | 1600 FRF | 2120 FRF |
v09_0003 | Nomos, statère ou didrachme - CALABRE - TARENTE - c. 272 AC. - Calabre, Tarente - TTB+ | 990 FRF | 1330 FRF |
v09_0004 | Nomos, statère ou didrachme - CALABRE - TARENTE - c. 250 AC. - Calabre, Tarente - TTB | 950 FRF | 950 FRF |
v09_0005 | Nomos, statère ou didrachme - CALABRE - TARENTE - c. 235 AC. - Calabre, Tarente - SUP | 2800 FRF | 3110 FRF |
v09_0007 | Diobole - CALABRE - TARENTE - c. 270-250 AC. - Calabre, Tarente - SUP | 1850 FRF | 2000 FRF |
v09_0008 | Nomos, statère ou didrachme - LUCANIE - MÉTAPONTE - c. 300-280 AC. - Lucanie, Métaponte - TTB+ | 1800 FRF | 2460 FRF |
v09_0012 | Nomos, statère ou didrachme - LUCANIE - THURIUM - c. 340 AC. - Lucanie, Thurium - TTB | 1300 FRF | 3820 FRF |
v09_0013 | Nomos, statère ou didrachme - LUCANIE - THURIUM - c. 281 AC. - Lucanie, Thurium - TTB+ | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_0014 | Nomos, statère ou didrachme - LUCANIE - VÉLIA - c. 365-350/340 AC. - Lucanie, Vélia - TB+ | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_0015 | Tétradrachme - BRUTTIUM - RHÉGIUM - c. 430-420 AC. - Bruttium, Rhégium - TTB+ | 28000 FRF | 35000 FRF |
v09_0016 | Tetras (Trias) - SICILE - CAMARINA - c. 420-405 AC. - Sicile, Camarina - TTB | 630 FRF | 880 FRF |
v09_0018 | Hémilitron - SICILE - CENTURIPE - c. 241 AC. - Sicile, Centuripe - TTB+ | 1500 FRF | 2100 FRF |
v09_0020 | Tétradrachme - SICILE - MESSINE - c. 461-450 AC. - Sicile, Messine - TTB | 2800 FRF | 2800 FRF |
v09_0022 | Hémilitron - SICILE - SYRACUSE - c. 420-405 AC. - Sicile, Syracuse - TTB | 600 FRF | 600 FRF |
v09_0023 | Drachme d'or, dodécadrachme d'argent ou soixante litrai - SICILE - SYRACUSE - c. 317-310 AC. - Sicile, Syracuse - SUP | 13083 FRF | 13083 FRF |
v09_0024 | Tétradrachme - SICILE - SYRACUSE - c. 305-295 AC. - Syracuse ou Afrique - TTB | 2800 FRF | 2800 FRF |
v09_0026 | Tétradrachme - SICULO-PUNIQUES - MACHANAT (LE CAMP) - c. 325 AC. - Sicile, Machanat (Le Camp), Lilybée - TB+ | 2200 FRF | 2460 FRF |
v09_0027 | Drachme - THRACE - ISTROS - c. 400-350 AC. - Thrace, Istros - TTB | 2146 FRF | 2280 FRF |
v09_0030 | Tétradrachme - THRACE - BYZANCE - c. 195 AC. - Thrace, Byzance - TTB+ | 2250 FRF | 2250 FRF |
v09_0031 | Statère - ÎLES DE THRACE - THASOS - c. 490 AC. - Île de Thrace, Thasos - TTB+ | 3430 FRF | 4180 FRF |
v09_0033 | Tétradrachme - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE - 287/6-281/0 AC. - Thrace, Lysimachia - TTB | 2800 FRF | 4500 FRF |
v09_0034 | Tétradrachme - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE - 287/6-281/0 AC. - Mysie, Lampsaque - TTB | 2800 FRF | 4950 FRF |
v09_0035 | Tétradrachme - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE - 287/6-281/0 AC. - Bithynie, Kios - TTB+ | 2800 FRF | 3300 FRF |
v09_0036 | Tétradrachme - ROYAUME DE THRACE - LYSIMAQUE - 287/6-281/0 AC. - Bythinie, Kios - TTB | 2500 FRF | 4290 FRF |
v09_0037 | Tétradrachme stéphanophore - MACÉDOINE - AMPHIPOLIS - c. 150 AC. - Macédoine, Amphipolis premier district - TTB | 1900 FRF | 2200 FRF |
v09_0038 | Bronze Æ 24 ou unité - MACÉDOINE - AMPHIPOLIS - c. 168-146 AC. - Macédoine, Amphipolis premier district - TTB | 540 FRF | 550 FRF |
v09_0039 | Tétradrachme stéphanophore - PROVINCE DE MACÉDOINE - THESSALONIQUE - c. 80 AC. - Macédoine, Thessalonique, deuxième région - TTB | 1500 FRF | 1800 FRF |
v09_0040 | Tétradrachme stéphanophore - PROVINCE DE MACÉDOINE - THESSALONIQUE - c. 80 AC. - Macédoine, Thessalonique, deuxième région - TTB | 1100 FRF | 1375 FRF |
v09_0041 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE II - c. 348/7-343/2 AC. - Macédoine, Pella II - TTB | 3500 FRF | 4001 FRF |
v09_0042 | Bronze Æ 18 - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE II - c. 356-336 AC. - atelier incertain - TTB+ | 690 FRF | 825 FRF |
v09_0043 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - ALEXANDRE III LE GRAND - c. 325-323 AC. - Cilicie, Myriandrus (Alexandrie près d'Issos) - TTB | 1200 FRF | 1540 FRF |
v09_0045 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - ALEXANDRE III LE GRAND - c. 323 AC. ? - Babylonie, Séleucie du Tigre ou atelier incertain ? - TB+ | 950 FRF | 1350 FRF |
v09_0047 | Statère d'or - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE III ARRHIDÉE. - c. 323-316 AC. - Susiane, Suse - SUP | 10501 FRF | 15980 FRF |
v09_0048 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE III ARRHIDÉE. - c. 323-317 AC. - Babylonie, Babylone - TTB | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0049 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE III ARRHIDÉE. - c. 323-320 AC. - Macédoine, Amphipolis - TTB+ | 1500 FRF | 1606 FRF |
v09_0051 | Drachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - ANTIGONE LE BORGNE - c. 319-310 AC. - Ionie, Magnésie du Méandre - TTB+ | 893 FRF | 1055 FRF |
v09_0054 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - ANTIGONE DOSON - c. 225 AC. - Macédoine, Amphipolis - SUP | 17200 FRF | 27789 FRF |
v09_0055 | Bronze Æ 18 ou unité - ROYAUME DE MACEDOINE - PHILIPPE V - c. 220-180 AC. - Macédoine, Pella - TTB | 483 FRF | 483 FRF |
v09_0056 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE - c. 171-168 AC. - Macédoine, Amphipolis - SUP | 8086 FRF | 9150 FRF |
v09_0057 | Tétradrachme - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE - c. 171-168 AC. - Macédoine, Amphipolis - TTB | 2901 FRF | 3200 FRF |
v09_0058 | Bronze Æ 18 ou unité - ROYAUME DE MACÉDOINE - PERSÉE - c. 171-168 AC. - Macédoine, Amphipolis - TTB | 450 FRF | 550 FRF |
v09_0060 | Drachme - THESSALIE - LARISSA - c. 420-395 AC. - Thessalie, Larissa - TTB | 2200 FRF | 2210 FRF |
v09_0061 | Drachme - THESSALIE - LARISSA - c. 420-395 AC. - Thessalie, Larissa - TB+ | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_0062 | Drachme - THESSALIE - LARISSA - c. 360 AC. - Thessalie, Larissa - TTB | 2000 FRF | 2530 FRF |
v09_0065 | Drachme ou double victoriat - CONFÉDÉRATION THESSALIENNE - c.196-146 AC. - Thessalie, Larissa, monétaires Philocratès et Épicratès - TTB+ | 950 FRF | 950 FRF |
v09_0068 | Drachme ou double victoriat - CONFÉDÉRATION THESSALIENNE - c.196-146 AC. - Thessalie, Larissa, monétaires Philon et Ippoloxos - TTB+ | 1250 FRF | 1260 FRF |
v09_0070 | Statère ou didrachme - ACARNANIE - LEUCAS - c. 350-330 AC. - Acarnanie, Leucas - TTB | 1320 FRF | 1320 FRF |
v09_0071 | Statère ou didrachme - ACARNANIE - THYRRHÉION - c. 330 AC. - Acarnanie, Thyrrhéion - TTB | 950 FRF | 1227 FRF |
v09_0073 | Statère ou double victoriat - ACARNANIE - LIGUE ARCANANIENNE - c. 196-167 AC. - Acarnanie, Thyrrhéion ou Leucas - TB+ | 1385 FRF | 1617 FRF |
v09_0075 | Tétrobole - EUBÉE - HISTIÉE - c. 196-168 AC. - Eubée, Histiée - TTB | 450 FRF | 550 FRF |
v09_0076 | Statère - BÉOTIE - THÈBES - c. 350 AC. - Béotie, Thèbes - TTB | 1600 FRF | 2000 FRF |
v09_0077 | Statère - BÉOTIE - THÈBES - c. 350 AC. - Béotie, Thèbes - TTB | 1305 FRF | 2000 FRF |
v09_0078 | Tétradrachme - ATTIQUE - ATHÈNES - c. 430 AC. - Attique, Athènes - TTB+ | 2800 FRF | 3100 FRF |
v09_0079 | Tétradrachme - ATTIQUE - ATHÈNES - c. 440 AC. - Attique, Athènes - TTB | 2500 FRF | 2500 FRF |
v09_0080 | Tétradrachme - ATTIQUE - ATHÈNES - c. 440 AC. - Attique, Athènes - TTB | 1727 FRF | 2200 FRF |
v09_0081 | Tétradrachme - ATTIQUE - ATHÈNES - c. 330 AC. - Attique, Athènes - TB+ | 953 FRF | 1122 FRF |
v09_0082 | Statère - ÉGINE - c. 480-457 AC. - Égine - TB+ | 1000 FRF | 1507 FRF |
v09_0083 | Triobole - ÉGINE - c. 480-457 AC. - Égine - TB+ | 840 FRF | 1177 FRF |
v09_0084 | Statère - ÉGINE - c. 445-431 AC. - Égine - TB | 1030 FRF | 1397 FRF |
v09_0086 | Statère - CORINTHIA - CORINTHE - c. 330 AC. - Corinthe - TTB | 960 FRF | 1056 FRF |
v09_0087 | Statère - CORINTHIA - CORINTHE - c. 330 AC. - Corinthe - TTB | 1497 FRF | 2365 FRF |
v09_0088 | Hémidrachme - SYKIONIA - SICYONE - c. 360-330 AC. - Sykionia, Sicyone - TTB | 825 FRF | 825 FRF |
English Version |
VSO 09 Vente sur Offres |
---|