Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0747 | Denier au cavalier - VASCONES - BARSKUNES/BENKOTA (Province de Navarre) - c. 150-120 AC. - - TTB+ | 1103 FRF | 1400 FRF |
v09_0748 | Denier au cavalier - VASCONES - ARSAOS (Province de Navarre) - c. 150-120 AC. - - TTB+ | 1500 FRF | 1650FRF |
v09_0749 | Drachme légère, imitation de Marseille - TRANSPADANE - CELTO-LIGURES - - - TTB | 950 FRF | 1300 FRF |
v09_0751 | Drachme légère - MASSALIA - MARSEILLE - c. 220-49 AC. - - SUP | 3255 FRF | 3500FRF |
v09_0752 | Litra à l'ethnique - MASSALIA - MARSEILLE - c. 410-385 AC. - - TTB | 1020 FRF | 1020 FRF |
v09_0753 | Obole signée dans le favori - MASSALIA - MARSEILLE - c. 250-220 AC. - - TTB | 798 FRF | 880FRF |
v09_0754 | Obole - MASSALIA - MARSEILLE - c. 300-250 AC. - - SUP | 943 FRF | 1055 FRF |
v09_0755 | Obole - MASSALIA - MARSEILLE - c. 300-250 AC. - - SUP | 990 FRF | 990FRF |
v09_0756 | Obole - MASSALIA - MARSEILLE - c. 300-250 AC. - - TTB+ | 855 FRF | 876 FRF |
v09_0757 | Bronze lourd au taureau, (hémilitron) - MASSALIA - MARSEILLE - c. 215-211 AC. - - TB+ | 1400 FRF | 1400FRF |
v09_0759 | Bronze lourd au taureau, (hémilitron) - MASSALIA - MARSEILLE - c. 215-211 AC. - - TTB | 1800 FRF | 2253 FRF |
v09_0761 | Bronze coulé au taureau chargeant - SAMNAGENSES ? (région d'UZES ?) - c. 49 AC. - - TB+ | 950 FRF | 970FRF |
v09_0762 | Denier au cavalier de la Vallée du Rhône - ALLOBROGES - ALLOBROGES (région du Dauphiné) - c. 75 AC. - - SUP | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_0764 | Bronze à l'aigle - VOLCÆ ARECOMICI - VOLQUES ARÉCOMIQUES (région de Nîmes) - c. 70-60 AC. - - TB | 800 FRF | 800FRF |
v09_0765 | Drachme à la petite tête négroïde - TOLOSATES - TOLOSATES (région de VIEILLE-TOULOUSE) - c. 121-52 AC. - Lattes ? - TTB | 850 FRF | 1450 FRF |
v09_0767 | Drachme à la tête cubiste - VOLCÆ TECTOSAGES - VOLQUES TECTOSAGES (région de Toulouse) - c. 121-52 AC. - - TTB | 943 FRF | 990FRF |
v09_0768 | Drachme à la tête cubiste aux haches affrontées - VOLCÆ TECTOSAGES - VOLQUES TECTOSAGES (région de Toulouse) - c. 121-52 AC. - - SUP | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_0769 | Drachme à la tête cubiste aux haches affrontées - VOLCÆ TECTOSAGES - VOLQUES TECTOSAGES (région de Toulouse) - c. 121-52 AC. - - TTB | 950 FRF | 970FRF |
v09_0772 | Drachme "à la tête bouclée du Causé", flan quadrangulaire - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - SUP | 1060 FRF | 1200 FRF |
v09_0774 | Drachme au cheval, Courantillos - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - SUP | 4950 FRF | 4950FRF |
v09_0776 | Drachme Setubo - SOTIATES - SOTIATES (région de Sos) - c. 121-52 AC. - - SUP | 4100 FRF | 4100 FRF |
v09_0778 | Drachme au sanglier - RUTENI - RUTÈNES (région de Rodez) - c. 121-52 AC. - - SUP | 2500 FRF | 2920FRF |
v09_0779 | Denier ARIVOS/SANTONOS - SANTONES - SANTONS (région de Saintes) - c. 60-50 AC. - - TTB+ | 1500 FRF | 2550 FRF |
v09_0782 | Potin à la tête casquée et au taureau chargeant - BITURIGES CUBI - BITURIGES CUBES (région de Bourges) - c. avant 52 AC. - - TTB | 1200 FRF | 1300FRF |
v09_0784 | Bronze VANDIINOS - BITURIGES CUBI - BITURIGES CUBES (région de Bourges) - c. avant 52 AC. - - TTB | 1752 FRF | 2420 FRF |
v09_0785 | Quart de statère en électrum à la lyre - ÆDUI - ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) - c. 70-50 AC. - - TB+ | 2260 FRF | 4600FRF |
v09_0787 | Denier à la tête casquée - ÆDUI - ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) - c. 60-50 AC. - - TTB | 717 FRF | 750 FRF |
v09_0788 | Denier DIASVLOS - ÆDUI - ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) - c. avant 52 AC. - - SUP | 958 FRF | 958FRF |
v09_0789 | Denier BNO - ÆDUI - ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) - c. avant 52 AC. - - TTB | 1100 FRF | 1106 FRF |
v09_0790 | Statère globulaire à la croix - SENONES - SÉNONS (région de Sens) - c. 100-80 AC. - - TTB | 2500 FRF | 2822FRF |
v09_0794 | Potin à l'Y - SENONES - SÉNONS (région de Sens) - c. 50-40 AC. - - TTB+ | 750 FRF | 869 FRF |
v09_0796 | Bronze "aux oiseaux" et au serpent - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. avant 52 AC. - - SUP | 1352 FRF | 1855FRF |
v09_0798 | Bronze PIXTILOS à la main coupée et à l'oiseau - CARNUTES - CARNUTES (région de Chartres) - c. 40-30 AC. - - TTB | 950 FRF | 1000 FRF |
v09_0801 | Potin au cheval - PARISII - PARISIENS (région de Paris) - c. 60-40 AC. - - TTB | 950 FRF | 1650FRF |
v09_0802 | Bronze au cheval et au sanglier - PARISII - PARISIENS (région de Paris) - c. 60-40 AC. - - TTB+ | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0806 | Statère d'argent - VENETI - VÉNÈTES (région de Vannes) - c. 80-60 AC. - - TTB | 2850 FRF | 2850FRF |
v09_0808 | Statère d'argent - VENETI - VÉNÈTES (région de Vannes) - c. 80-60 AC. - - SUP | 3400 FRF | 3600 FRF |
v09_0810 | Statère - CORIOSOLITÆ - CORIOSOLITES (région de Corseul) - c. 80-50 AC. - - TTB+ | 1200 FRF | 1200FRF |
v09_0811 | Statère au sanglier, type du "Plessis-Grimoult" - BAIOCASSES - BAIOCASSES (région de Bayeux) - c. 80-50 AC. - - TTB | 1650 FRF | 1712 FRF |
v09_0813 | Denier à la tête casquée et au cheval anthropomorphe - AULERCI CENOMANI - AULERQUES CÉNOMANS (région du Mans) - c. 80-50 AC. - - TTB+ | 2135 FRF | 2730FRF |
v09_0817 | Potin aux volutes cruciformes - DUROCASSES - DUROCASSES (région de Dreux) - c. 80-50 AC. - - TB+ | 950 FRF | 950 FRF |
v09_0819 | Bronze aux Vercobrets ou semis - LEXOVII - LEXOVIENS (région de Lisieux) - c. 40 AC. - - TB+ | 1100 FRF | 1132FRF |
v09_0822 | Bronze aux animaux affrontés - AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES (région d'Évreux) - c. 60-50 AC. - - TTB | 750 FRF | 850 FRF |
v09_0828 | Denier KALETEDOY - LINGONES - LINGONS (région de Langres) - c. 80-50 AC. - - TTB | 840 FRF | 1250FRF |
v09_0829 | Potin OYINDIA à la tête janiforme - LINGONES - LINGONS (région de Langres) - c. 80-50 AC. - - TTB | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0830 | Denier TOGIRIX - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 80-50 AC. - - TTB | 680 FRF | 717FRF |
v09_0834 | Potin au bouquetin - SEQUANI - SÉQUANES (région de Besançon) - c. 60-50 AC. - - TTB+ | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0835 | Potin à la tête d'indien - LEUCI - LEUQUES (région de Toul) - c. 75-50 AC. - - TTB | 430 FRF | 587FRF |
v09_0842 | Bronze au personnage courant - BELLOVACI - BELLOVAQUES (région de Beauvais) - c. 80-50 AC. - - TTB | 1320 FRF | 1320 FRF |
v09_0843 | Bronze au revers divisé - BELLOVACI - BELLOVAQUES (région de Beauvais) - c. 60-50 BC. - - TTB+ | 1650 FRF | 1650FRF |
v09_0844 | Statère à la roue et à l'epsilon - SUESSIONES - SUESSIONS (région de Soissons) - c. 60-50 AC. - - SUP | 6820 FRF | 6820 FRF |
v09_0846 | Quart de statère d'or uniface au bateau - ATREBATES - ATRÉBATES (région d'Arras) - c. 80-50 AC. - - TTB | 2600 FRF | 2620FRF |
v09_0847 | Statère d'or biface - AMBIANI - AMBIENS (région d'Amiens) - c. 80-50 AC. - - TTB+ | 4800 FRF | 4800 FRF |
v09_0854 | Quart de statère "au segment" en électrum - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 80-50 AC. - - TTB+ | 1200 FRF | 1755FRF |
v09_0855 | Quart de statère "au segment" en électrum - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 80-50 AC. - - SUP | 910 FRF | 1716 FRF |
v09_0856 | Denier ATEVLA/VLATOS - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 50-40 AC. - - TTB | 2050 FRF | 2475FRF |
v09_0857 | Bronze au lion - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 50-40 AC. - - TTB | 1320 FRF | 2022 FRF |
v09_0858 | Potin au personnage de face - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 60-50 AC. - - TB+ | 506 FRF | 717FRF |
v09_0860 | Potin au personnage courant - REMI - RÈMES (région de Reims) - c. 90-50 AC. - - TTB+ | 1000 FRF | 1500 FRF |
v09_0862 | Potin au rameau - NERVII - NERVIENS (région de Tournai) - c. 60-50 AC. - - TTB | 1100 FRF | 2200FRF |
v09_0863 | Quart de statère aux lignes entremêlées - GAULE BELGIQUE - INCERTAINES - c. 80-50 AC. - - TTB | 4500 FRF | 4500 FRF |
v09_0867 | Potin au personnage courant - TREVIRI - TRÉVIRES ( région de Trèves) - c. 60-50 AC. - - TB+ | 1692 FRF | 2200FRF |
v09_0868 | Statère d'or, "Chute type" ou British B - BRETAGNE - DUROTRIGES - c. 90-70 ou 53-45 AC. - - TTB+ | 3300 FRF | 3700 FRF |
v09_0869 | Statère de billon - BRETAGNE - DUROTRIGES - c. 60-0 AC. - - TTB | 850 FRF | 923FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|