Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0221 | Denier - HADRIEN - 128 - Rome - SUP | 1000 FRF | 2111 FRF |
v09_0222 | Denier - HADRIEN - 136 - Rome, émission des voyages - TTB+ | 1200 FRF | 2750FRF |
v09_0223 | Denier - HADRIEN - 134 - Rome - SUP | 1500 FRF | 3011 FRF |
v09_0225 | Sesterce (GB, Æ 32) - HADRIEN - 136 - Rome - SUP | 6295 FRF | 9750FRF |
v09_0226 | Sesterce (GB, Æ 32) - HADRIEN - 128 - Rome - TTB | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_0227 | As, (MB, Æ 26) - HADRIEN - 128 - Rome - TTB+ | 950 FRF | 1205FRF |
v09_0228 | Tétradrachme - HADRIEN - 135-136 - Égypte, Alexandrie - SUP | 1400 FRF | 2111 FRF |
v09_0229 | Didrachme - HADRIEN - 128 - Cappadoce, Césarée - TTB | 2411 FRF | 4410FRF |
v09_0230 | Hémidrachme - HADRIEN - 120-121 - Cappadoce, Césarée - TB+ | 450 FRF | 495 FRF |
v09_0231 | Assarion, (PB, Æ 19) - HADRIEN - c. 125 - Syrie, Commagène, Samosate - TTB | 450 FRF | 450FRF |
v09_0233 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 139 - Rome - SPL | 1200 FRF | 2311 FRF |
v09_0235 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 151-152 - Rome - SPL | 1750 FRF | 2911FRF |
v09_0237 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 148 - Rome - TTB+ | 1000 FRF | 2327 FRF |
v09_0240 | Sesterce, (GB, Æ 32) - ANTONIN LE PIEUX - 146 - Rome, émission spéciale, decennalia - TTB | 2750 FRF | 3200FRF |
v09_0242 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 161 - Rome - SUP | 1000 FRF | 1000 FRF |
v09_0243 | Denier - ANTONIN LE PIEUX - 161 - Rome - FDC | 2200 FRF | 2450FRF |
v09_0245 | Denier - FAUSTINE MÈRE - c. 150 - Rome - TTB+ | 1420 FRF | 3000 FRF |
v09_0246 | Denier - FAUSTINE MÈRE - après 148 - Rome - TTB+ | 950 FRF | 2255FRF |
v09_0251 | Denier - MARC-AURÈLE - 178 - Rome - TTB+ | 1000 FRF | 1260 FRF |
v09_0252 | Denier - MARC-AURÈLE - 164-165 - Rome - SUP | 1000 FRF | 1250FRF |
v09_0253 | Denier - MARC-AURÈLE - 171 - Rome - FDC | 2200 FRF | 3711 FRF |
v09_0260 | Denier - FAUSTINE JEUNE - 147-148 - Rome - SUP | 1160 FRF | 1815FRF |
v09_0261 | Denier - FAUSTINE JEUNE - 156-161 - Rome - SPL | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_0264 | Denier - LUCIUS-VÉRUS - 167 - Rome - SPL | 2300 FRF | 3911FRF |
v09_0265 | Sesterce, (GB, Æ 32) - LUCIUS-VÉRUS - 168 - Rome - SUP | 3620 FRF | 3911 FRF |
v09_0266 | As, (MB, Æ 24) - LUCIUS-VÉRUS - 162 - Rome - TTB | 650 FRF | 680FRF |
v09_0267 | Denier - LUCILLE - 164-169 - Rome - TTB | 685 FRF | 1000 FRF |
v09_0268 | As, (MB, Æ 26) - COMMODE - 175 - Rome - TB+ | 775 FRF | 775FRF |
v09_0269 | Denier - COMMODE - 179 - Rome - TTB | 750 FRF | 900 FRF |
v09_0270 | Sesterce, (GB, Æ 28) - COMMODE - 177 - Rome - TB+ | 1050 FRF | 2090FRF |
v09_0272 | Denier - COMMODE - 186 - Rome - TTB+ | 650 FRF | 650 FRF |
v09_0273 | Sesterce, (GB, Æ 34) - COMMODE - 181 - Rome - TTB | 1200 FRF | 1300FRF |
v09_0274 | Sesterce, (GB, Æ 29) - COMMODE - 191 - Rome - TTB | 3300 FRF | 6000 FRF |
v09_0276 | Tétradrachme - COMMODE - 188-189 - Égypte, Alexandrie - TB | 1600 FRF | 1600FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|