Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0089 | Hémidrachme - PONT - AMISOS - c. 280-260 AC. - Pont, Amisos, monétaire Démétrios - TTB+ | 930 FRF | 1010 FRF |
v09_0090 | Bronze Æ 22 ou unité - PONT - AMISOS - c. 280-260 AC. - Pont, Amisos - TTB+ | 450 FRF | 450FRF |
v09_0091 | Tétrobole - PAPHLAGONIE - CROMNA - c. 350-300 AC. - Paphlagonie, Cromna - SUP | 3200 FRF | 4100 FRF |
v09_0092 | Bronze Æ 22 ou unité - ROYAUME DE BITHYNIE - PRUSIAS II - c. 180-150 AC. - Bithynie, Nicomédie - TTB | 550 FRF | 575FRF |
v09_0093 | Cistophore - MYSIE - PERGAME - c. 123-100 AC. - Mysie, Pergame - TTB | 750 FRF | 1080 FRF |
v09_0096 | Tétradrachme stéphanophore - ÉOLIDE - CYMÉ - c. 160 AC. - Éolide, Cymé, monétaire Kallias - TTB | 2200 FRF | 2250FRF |
v09_0097 | Statère ou didrachme - ÎLES D'IONIE - CHIOS - c. 500-480 AC. - Chios - TB+ | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0098 | Sicle ou drachme - IONIE - COLOPHON - c. 430-400 AC. - Ionie, Colophon - TB | 1200 FRF | 1200FRF |
v09_0099 | Bronze Æ 17 ou unité - IONIE - MÉTROPOLIS - c. 100-50 AC. - Ionie, Métropolis, monétaire Diogénès - SUP | 650 FRF | 825 FRF |
v09_0101 | Bronze Æ 15 ou unité - LYDIE - SARDES - c. 180-133 AC. - Lydie, Sardes - TTB+ | 512 FRF | 825FRF |
v09_0102 | Tétradrachme - CARIE - ALABANDA - 169-168 AC. - Carie, Alabanda - TTB | 1700 FRF | 1700 FRF |
v09_0103 | Tétradrachme - CARIE - CNIDE - c. 387-345 AC. - Carie, Cnide, monétaire Kléosthénès - TTB+ | 15000 FRF | 19813FRF |
v09_0104 | Didrachme - CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES - c. 250 AC. - Carie, Rhodes - TTB | 1500 FRF | 1500 FRF |
v09_0105 | Tétradrachme - CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES - c. 201-190 AC. - Carie, Rhodes, monétaire Ainétor - TTB+ | 2800 FRF | 3771FRF |
v09_0106 | Tétradrachme - CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES - c. 230-189 AC. - Carie, Rhodes, monétaire Ameinas - TTB | 2800 FRF | 3000 FRF |
v09_0107 | Didrachme - CARIE - ÎLES DE CARIE - RHODES - c. 230-189 BC - Carie, Rhodes, monétaire Anaxandroy - SUP | 1950 FRF | 2107FRF |
v09_0109 | Obole - LYCIE - INCERTAINES - c. 200-100 BC - - TTB+ | 1500 FRF | 2000 FRF |
v09_0110 | Statère - PAMPHYLIE - ASPENDOS - c. 370 AC. - Pamphylie, Aspendos - TTB | 1200 FRF | 1200FRF |
v09_0111 | Tétradrachme - PAMPHYLIE - SIDÉ - c. 120-80 AC. - Pamphylie, Sidé - SUP | 2500 FRF | 2500 FRF |
v09_0114 | Bronze Æ 22 ou unité - CILICIE - HIÉRAPOLIS-CASTABALA - c. 150-100 AC. - Cilicie, Hiérapolis-Castabala - SUP | 750 FRF | 750FRF |
v09_0117 | Statère - CILICIE - TARSE - SATRAPE DATAMÈS - c. 365-362 AC. - Cilicie, Tarse - TTB | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_0119 | Tétradrachme - BABYLONIE - BABYLONE - c. 330 AC. - Babylonie, Babylone - TB+ | 1800 FRF | 1800FRF |
v09_0120 | Drachme - PHÉNICIE - ARADOS - 170-169 AC. - Phénicie, Arados - TTB | 1460 FRF | 1460 FRF |
v09_0123 | Tétradrachme stéphanophore - SYRIE - SÉLEUCIE ET PIERIA - SÉLEUCIE - 98-97 AC. - Syrie, Séleucie - TTB | 2100 FRF | 2420FRF |
v09_0124 | Bronze Æ 10 ou quart d'unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS Ier SOTER - c. 275 AC. - Lydie, Sardes - TTB+ | 750 FRF | 800 FRF |
v09_0126 | Tétradrachme - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS IV PHILOPATOR - c. 180 AC. - Syrie, Antioche - TTB | 2500 FRF | 3432FRF |
v09_0127 | Tétradrachme - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS Ier SOTER - c. 162-156 AC. - Syrie, Antioche - TTB | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_0128 | Bronze Æ 20 ou unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS Ier SOTER - 159-158 AC. - Phénicie, Tyr - TTB+ | 650 FRF | 650FRF |
v09_0129 | Bronze Æ 19 ou unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS Ier SOTER - c. 160-150 AC. - Phénicie, Sidon - TTB+ | 650 FRF | 825 FRF |
v09_0130 | Tétradrachme - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS - 147-146 AC. - Phénicie, Tyr - SUP | 3869 FRF | 6500FRF |
v09_0131 | Tétradrachme - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES - 130-129 AC. - Phénicie, Tyr - TTB | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_0132 | Bronze Æ 18 ou unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR - c. 129-125 AC. - Syrie ? - TTB+ | 650 FRF | 800FRF |
v09_0133 | Bronze Æ 22 ou unité - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE II ZÉBINA - c. 128-123 AC. - Syrie, Antioche - TTB+ | 710 FRF | 800 FRF |
v09_0134 | Tétradrachme - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS - c. 108-96 AC. - Syrie, Antioche - SUP | 1200 FRF | 1450FRF |
v09_0135 | Drachme - ROYAUME SASSANIDE - CHOSROÈS II - - - SUP | 650 FRF | 650 FRF |
v09_0136 | Drachme bilingue - ROYAUME DE BACTRIANE - MÉNANDRE Ier SOTER - c. 160-155 AC. - - SUP | 782 FRF | 960FRF |
v09_0137 | Tétradrachme - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER - c. 289-288 AC. - Alexandrie - TTB | 1208 FRF | 2088 FRF |
v09_0138 | Bronze Æ 28 ou dichalque - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE II PHILADELPHE - c. 277 AC. - Alexandrie - TTB | 390 FRF | 1020FRF |
v09_0139 | Tétradrachme - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE XII NEOS DIONYSOS - c. 53-52 AC. - Alexandrie - TTB | 885 FRF | 1080 FRF |
v09_0140 | Tétradrachme - ROYAUME LAGIDE - CLÉOPÂTRE VII ET PTOLÉMÉE CÉSARION - c. 33-32 AC. - Alexandrie - TTB | 1700 FRF | 2040FRF |
v09_0141 | Denier - ROYAUME DE MAURÉTANIE - JUBA II ET CLÉOPÂTRE - c. 20 AC. - AD. 20 - Maurétanie, Césarée - TTB | 750 FRF | 750 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|