Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0497 | Aurelianus - DIOCLÉTIEN - été 287 - Lyonnaise, Lyon - SUP | 1480 FRF | 1810 FRF |
v09_0499 | Aurelianus - DIOCLÉTIEN - 11/285-01/286 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SUP | 450 FRF | 450FRF |
v09_0501 | Aurelianus - DIOCLÉTIEN - après 287 - Hellespont, Cyzique - FDC | 793 FRF | 1235 FRF |
v09_0503 | Follis ou nummus - DIOCLÉTIEN - 294-295 - Pannonie supérieure, Siscia - SPL | 650 FRF | 1235FRF |
v09_0504 | Follis ou nummus - DIOCLÉTIEN - 304-305 - Égypte, Alexandrie - SUP | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0507 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - printemps 290/291 - Lyonnaise, Lyon - SPL | 1120 FRF | 1500FRF |
v09_0512 | Aurelianus - MAXIMIEN HERCULE - 293 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB+ | 180 FRF | 180 FRF |
v09_0514 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 295 - Belgique, Trèves - SPL | 650 FRF | 650FRF |
v09_0515 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 307 - Vénétie et Istrie, Aquilée - TTB | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0516 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 301 - Égypte, Alexandrie - SUP | 650 FRF | 750FRF |
v09_0520 | Follis ou nummus - MAXIMIEN HERCULE - 307 - Bretagne, Londres - SUP | 750 FRF | 750 FRF |
v09_0526 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 296-297 - Émilie, Ticinum (Pavie) - SPL | 845 FRF | 950FRF |
v09_0528 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 301 - Égypte, Alexandrie - SPL | 828 FRF | 867 FRF |
v09_0529 | Follis ou nummus - CONSTANCE Ier CHLORE - 306 - Émilie, Ticinium (Pavie) - SUP | 750 FRF | 1560FRF |
v09_0534 | Aurelianus - GALÈRE - 1/03-20/11/293 - Lyonnaise, Lyon - TTB+ | 750 FRF | 1380 FRF |
v09_0540 | Follis ou nummus - GALÈRE - 311 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB | 950 FRF | 1200FRF |
v09_0542 | Follis ou nummus - GALÉRIA VALÉRIA - 308-310 - Macédoine, Thessalonique - TTB+ | 940 FRF | 1000 FRF |
v09_0543 | Quart de follis ou quart de nummus - SÉVÈRE II - 305-306 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB+ | 650 FRF | 1080FRF |
v09_0544 | Follis ou nummus - SÉVÈRE II - 306-307 - Lyonnaise, Lyon - SUP | 1300 FRF | 1300 FRF |
v09_0545 | Follis ou nummus - MAXENCE - 307-310 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 450 FRF | 560FRF |
v09_0546 | Follis ou nummus - MAXENCE - 307 - Vénétie et Istrie, Aquilée - SUP | 750 FRF | 1500 FRF |
v09_0551 | Follis ou nummus - MAXENCE - fin 309 - Toscane et Ombrie, Ostie - SUP | 1737 FRF | 1815FRF |
v09_0552 | Follis ou nummus - MAXENCE - fin 309-311 - Toscane et Ombrie, Ostie - SUP | 780 FRF | 1430 FRF |
v09_0554 | Follis ou nummus - ROMULUS - 310 - Toscane et Ombrie, Ostie - TTB | 2100 FRF | 2100FRF |
v09_0555 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - été 307 - Belgique, Trèves - SUP | 880 FRF | 950 FRF |
v09_0556 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 306 - Émilie, Ticinum (Pavie) - TTB+ | 650 FRF | 800FRF |
v09_0557 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 308-309 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB | 3820 FRF | 4950 FRF |
v09_0563 | Follis ou nummus - MAXIMIN II DAIA - 311 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SUP | 450 FRF | 460FRF |
v09_0566 | Follis ou nummus - LICINIUS Ier - 315-316 - Bretagne, Londres - SUP | 330 FRF | 330 FRF |
v09_0568 | Follis ou nummus - LICINIUS Ier - 315 - Égypte, Alexandrie - SUP | 310 FRF | 990FRF |
v09_0570 | Centenionalis ou nummus - LICINIUS Ier - 320 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - TTB | 350 FRF | 550 FRF |
v09_0571 | Follis ou nummus - LICINIUS Ier - 316 - Hellespont, Héraclée - SUP | 450 FRF | 450FRF |
v09_0575 | Follis ou nummus - LICINIUS II - 318 - Viennoise, Arles - SUP | 630 FRF | 825 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|