Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0278 | Denier - SEPTIME-SÉVÈRE - 201 - Rome - SUP | 750 FRF | 890 FRF |
v09_0281 | Drachme - SEPTIME-SÉVÈRE - 207 - Cappadoce, Césarée - SUP | 1100 FRF | 1100FRF |
v09_0282 | 2 assaria, (PB, Æ 18) - SEPTIME-SÉVÈRE - c. 200 - Mésie inférieure, Marcianopolis - TTB | 650 FRF | 830 FRF |
v09_0285 | Assarion, (PB, Æ 15) - SEPTIME-SÉVÈRE - c. 200 - Bithynie, Nicée - TTB | 450 FRF | 450FRF |
v09_0286 | Denier - JULIA DOMNA - 198-200 - Syrie, Laodicée - SUP | 1156 FRF | 2111 FRF |
v09_0288 | Denier - JULIA DOMNA - 212 - Rome - SUP | 980 FRF | 1210FRF |
v09_0295 | Assarion, (PB, Æ 15) - CARACALLA - c. 198-202 - Mésie inférieure, Nicopolis - SUP | 680 FRF | 795 FRF |
v09_0296 | Antoninien - CARACALLA - 215 - Rome - SUP | 2750 FRF | 3640FRF |
v09_0298 | Denier - CARACALLA - 211 - Rome - SPL | 950 FRF | 1050 FRF |
v09_0299 | Denier - CARACALLA - 213 - Rome - SUP | 1030 FRF | 1320FRF |
v09_0300 | Denier - CARACALLA - 216 - Rome - FDC | 1500 FRF | 2711 FRF |
v09_0302 | Assarion, (MB, Æ 23) - CARACALLA - 211-217 - Syrie, Séleucie et Piérie, Gabala - TTB | 650 FRF | 650FRF |
v09_0303 | Tétradrachme - CARACALLA - 215-217 - Phénicie, Berytus, (Beyrouth) - TTB+ | 1250 FRF | 1320 FRF |
v09_0304 | Denier - PLAUTILLE - 203 - Rome - TTB+ | 950 FRF | 1200FRF |
v09_0307 | Assarion, (MB, Æ 23) - GÉTA - 209 - Coelé Syrie, Héliopolis (Baalbeck) - TTB+ | 680 FRF | 960 FRF |
v09_0308 | Denier - MACRIN - 10/217-02/218 - Rome - TTB+ | 1600 FRF | 1600FRF |
v09_0309 | Assarion (PB, Æ 16) - DIADUMÉNIEN - 217-218 - Mésie inférieure, Marcianopolis - TTB | 1200 FRF | 1530 FRF |
v09_0310 | Antoninien - ÉLAGABAL - 01/219 - Rome - SPL | 1380 FRF | 2730FRF |
v09_0312 | Denier - ÉLAGABAL - 09-12/219 - Rome - SUP | 1150 FRF | 1600 FRF |
v09_0313 | Denier - ÉLAGABAL - 221 - Rome - SUP | 950 FRF | 1560FRF |
v09_0314 | Denier - ÉLAGABAL - mi 221 - Rome - SUP | 1300 FRF | 1560 FRF |
v09_0315 | Denier - ÉLAGABAL - 07-09/219 - Rome - SUP | 1000 FRF | 1265FRF |
v09_0316 | Assarion, (PB, Æ 17) - ÉLAGABAL - c. 218-220 - Mésie inférieure, Nicopolis - TTB+ | 650 FRF | 650 FRF |
v09_0317 | 4 assaria (MB, Æ 28) - ÉLAGABAL - c. 218-222 - Thrace, Anchialus - TTB | 1010 FRF | 1050FRF |
v09_0318 | Denier - JULIA PAULA - 220 - Rome - SUP | 1200 FRF | 1452 FRF |
v09_0319 | Denier - JULIA MAÉSA - 218-219 - Rome - TTB+ | 750 FRF | 1200FRF |
v09_0320 | Dupondius, (MB Æ 25) - JULIA MAÉSA - 220-222 - Rome - TTB+ | 2200 FRF | 2200 FRF |
v09_0321 | Denier - JULIA SOÉMIAS - 219 - Rome - TTB+ | 954 FRF | 1200FRF |
v09_0324 | Denier - ALEXANDRE-SÉVÈRE - 232 - Rome - SUP | 750 FRF | 800 FRF |
v09_0325 | Denier - JULIA MAMÉE - 222 - Rome - SUP | 850 FRF | 946FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|