Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_0683 | Double Maiorina - MAGNENCE - 353 - Belgique, Trèves - TTB | 950 FRF | 1500 FRF |
v09_0684 | Maiorina - MAGNENCE - 05-08/350 - Belgique, Trèves - SUP | 650 FRF | 800FRF |
v09_0685 | Maiorina - MAGNENCE - 351 - Belgique, Amiens - TTB+ | 680 FRF | 755 FRF |
v09_0686 | Double maiorina - DÉCENCE - 353 - Viennoise, Arles - TTB | 1560 FRF | 1560FRF |
v09_0688 | Double maiorina - POEMENIUS - 353 - Belgique, Trèves - TTB | 1200 FRF | 1330 FRF |
v09_0689 | Double maiorina - JULIEN II LE PHILOSOPHE - 363 - Lyonnaise, Lyon - SUP | 2375 FRF | 2420FRF |
v09_0694 | Double maiorina ou petit médaillon, (Æ 1) - JOVIEN - 363-364 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - SUP | 3300 FRF | 5200 FRF |
v09_0696 | Maiorina ou nummus - JOVIEN - 363-364 - Macédoine, Thessalonique - SUP | 880 FRF | 1050FRF |
v09_0697 | Maiorina ou nummus, (Æ3) - PROCOPE - 365-366 - Constantinople - SUP | 2300 FRF | 2600 FRF |
v09_0698 | Silique - VALENTINIEN Ier - 367-375 - Rome - TTB+ | 835 FRF | 900FRF |
v09_0699 | Double maiorina ou médaillon, (Æ 1) - VALENTINIEN Ier - 364-367 - Europe, Héraclée - TTB+ | 3010 FRF | 5200 FRF |
v09_0702 | Nummus, (Æ 3) - VALENTINIEN Ier - 367-375 - Pannonie supérieure ou Siscia, Siscia - SPL | 770 FRF | 770FRF |
v09_0704 | Nummus, (Æ 3) - VALENS - 367-375 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 690 FRF | 780 FRF |
v09_0705 | Nummus, (Æ 3) - VALENS - 367-375 - Pannonie supérieure, Siscia - SPL | 380 FRF | 380FRF |
v09_0706 | Silique - GRATIEN - 375-378 - Belgique, Trèves - SUP | 800 FRF | 880 FRF |
v09_0707 | Maiorina pecunia, (Æ 2) - GRATIEN - 378-383 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 880 FRF | 915FRF |
v09_0708 | Silique - VALENTINIEN II - 375-378 - Vénétie et Istrie, Aquilée - TTB+ | 1200 FRF | 1210 FRF |
v09_0709 | Maiorina pecunia, (Æ 2) - VALENTINIEN II - 378-383 - Bithynie, Nicomédie - SUP | 836 FRF | 850FRF |
v09_0711 | Nummus, (Æ 4) - VALENTINIEN II - 384-387 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SPL | 350 FRF | 580 FRF |
v09_0713 | Maiorina pecunia, (Æ 2) - THÉODOSE Ier - 383-388 - Syrie, Séleucie et Piérie, Antioche - TTB | 420 FRF | 480FRF |
v09_0714 | Maiorina pecunia, (Æ 2) - THÉODOSE Ier - 379-383 - Pannonie supérieure ou Savie, Siscia - SUP | 880 FRF | 1430 FRF |
v09_0720 | Maiorina ou nummus, (Æ 2) - AÉLIA FLACCILLA - 383 - Constantinople - TTB+ | 1110 FRF | 1690FRF |
v09_0721 | Silique - MAGNUS MAXIMUS - 386-388 - Belgique, Trèves - TTB+ | 950 FRF | 1200 FRF |
v09_0722 | Silique - FLAVIUS VICTOR - 387-388 - Émilie, Milan - TB+ | 1750 FRF | 1800FRF |
v09_0723 | Nummus, (Æ 4) - FLAVIUS VICTOR - 387-388 - - TTB | 450 FRF | 495 FRF |
v09_0724 | Silique - ARCADIUS - 393-394 - Belgique, Trèves - TTB | 650 FRF | 1080FRF |
v09_0727 | Nummus, (Æ 3) - EUDOXIE - c. 401-403 - Hellespont, Cyzique - TB+ | 505 FRF | 505 FRF |
v09_0728 | Silique - EUGÈNE - 392-394 - Émilie, Milan - TTB | 2810 FRF | 2810FRF |
v09_0729 | Nummus, (Æ 3) - THÉODOSE II - 401-403 - Constantinople - TTB+ | 810 FRF | 840 FRF |
v09_0730 | Silique - CONSTANTIN III - 408-411 - Viennoise, Arles - TTB | 2300 FRF | 2400FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|