Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_1628 | Médaille BR 43, Passage du Pô, de l'Adda et du Mincio - CAMPAGNE D'ITALIE - 1796 - (Milan) - SUP 58 | 883 FRF | 1100 FRF |
v09_1629 | 96 lires en or 2e type - ITALIE - RÉPUBLIQUE DE GÊNES - 1796 - Gênes - TTB 40 | 4800 FRF | 5400FRF |
v09_1630 | Scudo de 6 lires - REPUBLIQUE CISALPINE - An 8 - Milan - FDC 65 | 4500 FRF | 4500 FRF |
v09_1631 | 5 francs - GAULE SUBALPINE - an 10 (1801-1802) - Turin - SUP 58 | 1800 FRF | 1800FRF |
v09_1632 | 5 francs - GAULE SUBALPINE - an 10 (1801-1802) - Turin - TTB 45 | 1100 FRF | 1120 FRF |
v09_1633 | Médaille, BR 42, Napoléon Ier couronné roi d'Italie - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1805 - Milan - SUP 58 | 650 FRF | 853FRF |
v09_1634 | 40 lires en or 1er type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1808 - Milan - TTB 40 | 1200 FRF | 1250 FRF |
v09_1635 | 40 lires en or 2er type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1812 - Milan - TTB 50 | 1200 FRF | 1205FRF |
v09_1636 | 40 lires en or 2er type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1814/180 ? - Milan - SUP 55 | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_1637 | 20 lires en or 2e type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1808 - Milan - TTB 45 | 1125 FRF | 1411FRF |
v09_1638 | 20 lires en or 2e type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1809 - Milan - TTB 48 | 1310 FRF | 1550 FRF |
v09_1639 | 5 lires 2e type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1809 - Milan - SUP 55 | 1210 FRF | 1350FRF |
v09_1641 | Lira 2e type - ITALIE - ROYAUME D'ITALIE - NAPOLÉON Ier - 1814/3 - Milan - SPL 63 | 1150 FRF | 1200 FRF |
v09_1642 | Francescone ou scudo 3e type - ROYAUME D'ÉTRURIE - LOUIS Ier - 1803 - (Florence) - TB 30 | 1030 FRF | 1045FRF |
v09_1643 | Dena ou 10 lires 1er type - ROYAUME D'ÉTRURIE - CHARLES-LOUIS et MARIE-LOUISE - 1803 - Florence - SUP 60 | 2200 FRF | 2700 FRF |
v09_1644 | Dena ou 10 lires 2e type - ROYAUME D'ÉTRURIE - CHARLES-LOUIS et MARIE-LOUISE - 1807 - Florence - SUP | 1600 FRF | 1800FRF |
v09_1645 | Francescone ou scudo 2e type - ROYAUME D'ÉTRURIE - CHARLES-LOUIS et MARIE-LOUISE - 1807 - Florence - SUP 55 | 1500 FRF | 1800 FRF |
v09_1646 | 5 franchi, petits bustes - PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO - FÉLIX BACCIOCHI et ÉLISA BONAPARTE - 1805 - Florence - SUP 58 | 1000 FRF | 1000FRF |
v09_1648 | 5 franchi, grands bustes - PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO - FÉLIX BACCIOCHI et ÉLISA BONAPARTE - 1808/7 - Florence - SPL 63 | 3760 FRF | 3760 FRF |
v09_1649 | Franco - PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES ET PIOMBINO - FÉLIX BACCIOCHI et ÉLISA BONAPARTE - 1806 - Florence - SUP 55 | 715 FRF | 760FRF |
v09_1650 | 120 grana - ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOSEPH NAPOLÉON - 1808 - Naples - SUP 55 | 3235 FRF | 3250 FRF |
v09_1651 | 40 lires en or, rameaux courts - ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT - 1813 - Naples - TTB 40 | 2940 FRF | 3175FRF |
v09_1652 | 5 lires - ITALIE - ROYAUME DE NAPLES - JOACHIM MURAT - 1813 - Naples - SUP 55 | 3520 FRF | 3525 FRF |
v09_1654 | 50 stuivers - ROYAUME DE HOLLANDE - LOUIS NAPOLÉON - 1808 - Utrecht - SPL 63 | 2500 FRF | 3080FRF |
v09_1655 | Thaler des mines 2e type (Ausbeutespeciestaler) - ROYAUME DE SAXE - FRÉDÉRIC-AUGUSTE - 1813 - Dresde - SUP 62 | 2200 FRF | 2371 FRF |
v09_1656 | 32 schillinge, grand module - ALLEMAGNE - TERRITOIRE DE HAMBOURG - 1808 - Hambourg - TTB 50 | 850 FRF | 850FRF |
v09_1657 | 32 schillinge, petit module 2e type - ALLEMAGNE - TERRITOIRE DE HAMBOURG - 1808 - Hambourg - SUP 60 | 1200 FRF | 1300 FRF |
v09_1658 | 10 thaler en or, tête laurée - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON - 1812 - Brunswick - TTB | 6850 FRF | 8982FRF |
v09_1659 | Thaler de convention 2e type - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON - 1811 - Cassel - SUP | 2688 FRF | 2850 FRF |
v09_1660 | Thaler de convention 3e type - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON - 1813 - Cassel - SUP 58 | 1800 FRF | 2101FRF |
v09_1661 | Deux tiers de thaler ou gulden - ROYAUME DE WESTPHALIE - JÉRÔME NAPOLÉON - 1812 - Clausthal - SUP 60 | 1300 FRF | 1300 FRF |
v09_1662 | 2 zlote 1er type, monnaie obsidionale - POLOGNE - GRAND DUCHÉ DE VARSOVIE - ZAMOSC - 1813 - Zamosc - TTB 54 | 2445 FRF | 2550FRF |
v09_1663 | 20 reales 2e type - ESPAGNE - ROYAUME D'ESPAGNE - JOSEPH NAPOLÉON - 1812 - Madrid - SUP 55 | 2300 FRF | 2360 FRF |
v09_1664 | 5 pesetas - ESPAGNE - OCCUPATION FRANÇAISE DE BARCELONE - 1809 - Barcelone - SUP 55 | 2200 FRF | 2200FRF |
v09_1665 | 5 pesetas, monnaie obsidionale - ESPAGNE - FERDINAND VII - SIÈGE DE TARRAGONE - 1809 - Tarragone - TTB 54 | 1000 FRF | 1630 FRF |
v09_1666 | Piastre Decaen - ÎLES DE FRANCE ET BOURBON - PREMIER EMPIRE - GÉNÉRAL DECAEN - 1810 - Port-Louis - SUP 55 | 4600 FRF | 5860FRF |
v09_1667 | 15 sols - HAÏTI - 1808/7 - - TTB 40 | 1600 FRF | 1980 FRF |
v09_1668 | 40 lires or - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE D'AUTRICHE - 1815 - Milan - SUP 55 | 3100 FRF | 3703FRF |
v09_1669 | 5 lires - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE D'AUTRICHE - 1815 - Milan - TTB 45 | 1300 FRF | 1550 FRF |
v09_1670 | 1 Lira nuova - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE D'AUTRICHE - 1815 - Milan - SUP 58 | 1200 FRF | 1350FRF |
v09_1671 | 10 soldi - DUCHÉ DE PARME DE PLAISANCE ET DE GUASTALLA - MARIE-LOUISE D'AUTRICHE - 1815 - Milan - TTB 54 | 450 FRF | 710 FRF |
v09_1672 | Speciesdaler 2e type - ROYAUME DE NORVÈGE - CHARLES XIV JEAN BERNADOTTE - 1827/6 - Kongsberg - TTB 50 | 2600 FRF | 2620FRF |
v09_1673 | Speciesdaler 3e type - ROYAUME DE NORVÈGE - CHARLES XIV JEAN BERNADOTTE - 1844 - Kongsberg - SUP | 4421 FRF | 5170 FRF |
v09_1674 | Quart de riksdaler specie - SUÈDE - ROYAUME DE SUÈDE - CHARLES XIV JEAN BERNADOTTE - 1831 - Stockholm - SUP | 650 FRF | 770FRF |
v09_1675 | Huitième de riksdaler specie - SUÈDE - ROYAUME DE SUÈDE - CHARLES XIV JEAN BERNADOTTE - 1831 - Stockholm - TB 35 | 250 FRF | 252 FRF |
v09_1676 | Demi-thaler - SUISSE - RÉPUBLIQUE DE GENÈVE - 1795 - Genève - TTB 45 | 1000 FRF | 1000FRF |
v09_1677 | Demi-thaler - SUISSE - RÉPUBLIQUE DE GENÈVE - 1795 - Genève - TTB 50 | 1120 FRF | 1320 FRF |
v09_1678 | Quart de thaler - SUISSE - RÉPUBLIQUE DE BERNE - 1797 - Berne - TTB 40 | 710 FRF | 861FRF |
v09_1679 | 40 batzen - SUISSE - CANTON DE ZÜRICH - 1813 - Zurich - SUP 55 | 2000 FRF | 2000 FRF |
v09_1680 | 4 franken - SUISSE - CANTON DE LUCERNE - 1813 - Lucerne - SUP 58 | 2250 FRF | 2250FRF |
v09_1681 | 40 batzen contremarqué sur un écu au Génie type François - SUISSE - CANTON DE BERNE - 1792 - Paris - TTB 54 | 3400 FRF | 4627 FRF |
v09_1682 | Rouble, 2e type - RUSSIE - PAUL Ier - 1799 - Saint-Pétersbourg - TTB 40 | 850 FRF | 925FRF |
v09_1683 | Poltina, 2e type - RUSSIE - PAUL Ier - 1798 - Saint-Pétersbourg - TTB 45 | 980 FRF | 1550 FRF |
v09_1684 | Rouble - RUSSIE - ALEXANDRE Ier - 1823 - Saint-Pétersbourg - TTB 45 | 905 FRF | 1051FRF |
v09_1685 | Deux-tiers de thaler - ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - FRÉDÉRIC-GUILLAUME III - 1797 - Berlin - TTB | 750 FRF | 800 FRF |
v09_1686 | 20 kreutzer - AUTRICHE - INSURRECTION DU TYROL - ANDREAS HOFER - 1809 - Hall - TTB 40 | 690 FRF | 800FRF |
v09_1687 | 30 kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1807 - Vienne - SPL 63 | 700 FRF | 1040 FRF |
v09_1689 | Kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1816 - Vienne - SUP 60 | 250 FRF | 260FRF |
v09_1690 | Kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1816 - Schmollnitz - SUP 58 | 250 FRF | 250 FRF |
v09_1691 | Demi-kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1816 - Vienne - SUP 62 | 150 FRF | 160FRF |
v09_1692 | Demi-kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1816 - Vienne - SUP 55 | 100 FRF | 120 FRF |
v09_1693 | Quart de kreutzer - AUTRICHE - FRANÇOIS D'AUTRICHE - 1816 - Vienne - SPL 63 | 140 FRF | 140FRF |
v09_1694 | Sovereign (souverain) - GRANDE BRETAGNE - GEORGES III - 1817 - Londres - TTB | 1000 FRF | 1305 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|