Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_1523 | Essai de 10 centimes à la massue - LA CONVENTION - An 3 - - TTB 54 | 770 FRF | 770 FRF |
v09_1525 | 5 francs Union et Force avec glands - LE DIRECTOIRE - An 6 - Perpignan - TB 20 | 2080 FRF | 2730FRF |
v09_1526 | 2 décimes Dupré - LE DIRECTOIRE - An 4 - Paris - SUP 62 | 2800 FRF | 3500 FRF |
v09_1527 | 5 centimes Dupré petit module - LE DIRECTOIRE - An 4 - Paris - SUP 55 | 950 FRF | 950FRF |
v09_1528 | Un décime Dupré modification du 2 décimes - LE DIRECTOIRE - An 5 - Paris - TB 25 | 950 FRF | 950 FRF |
v09_1530 | Cinq centimes Dupré grand module, incus - LE DIRECTOIRE - - - TTB 40 | 910 FRF | 1265FRF |
v09_1531 | Cinq centimes Dupré grand module - LE DIRECTOIRE - An 5 - Paris - TTB 50 | 950 FRF | 950 FRF |
v09_1532 | Cinq centimes Dupré grand module - LE DIRECTOIRE - An 7/6 - Bordeaux - SUP 58 | 2700 FRF | 2710FRF |
v09_1533 | Un centime Dupré - LE DIRECTOIRE - An 6 - Paris - SUP 55 | 321 FRF | 321 FRF |
v09_1534 | 5 francs Union et Force avec glands - LE CONSULAT - An 11 - Paris - SUP 60 | 6500 FRF | 11050FRF |
v09_1535 | Un décime Dupré grand module - LE CONSULAT - An 8 - Metz - TTB 40 | 846 FRF | 910 FRF |
v09_1536 | Cinq centimes Dupré grand module - LE CONSULAT - An 8 - Metz - FDC 65 | 4420 FRF | 5200FRF |
v09_1537 | Cinq centimes Dupré grand module - LE CONSULAT - An 8 - Lille - SPL 63 | 2950 FRF | 3300 FRF |
v09_1538 | Cinq centimes Dupré grand module - LE CONSULAT - An 9 - Genève - TTB 45 | 2325 FRF | 2590FRF |
v09_1539 | Un centime Dupré - LE CONSULAT - An 8 - Paris - TTB 45 | 950 FRF | 950 FRF |
v09_1540 | Essai au module de 2 francs de Lavoisier par Gengembre - LE CONSULAT - An 8 - Paris - SUP 55 | 750 FRF | 750FRF |
v09_1541 | Essai au module de 2 francs Bonaparte par Jaley d'après le procédé de Gengembre - LE CONSULAT - An X - Paris - SUP 62 | 1200 FRF | 1661 FRF |
v09_1542 | Essai de 5 décimes de Lorthior - LE CONSULAT - An 8 - Paris - SUP 62 | 1020 FRF | 1100FRF |
v09_1543 | Médaille AR 42 de Duvivier, érection de la colonne Nationale, place Vendôme - LE CONSULAT - 14 juillet 1800 - Paris - SUP 58 | 1958 FRF | 2600 FRF |
v09_1544 | Médaille Br 43 de Chavanne, rétablissement de la place Bellecour à Lyon - LE CONSULAT - An X - Lyon - SUP 60 | 980 FRF | 1003FRF |
v09_1545 | 40 francs or Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An XI - Paris - TTB 45 | 1750 FRF | 2146 FRF |
v09_1546 | 20 francs or Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An XI - Paris - TTB 48 | 2300 FRF | 3300FRF |
v09_1547 | 20 Francs or Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An 12 - Paris - SUP 55 | 1610 FRF | 1650 FRF |
v09_1548 | 5 francs Bonaparte Premier Consul - LE CONSULAT - An XI - Paris - SUP 58 | 6100 FRF | 7000FRF |
v09_1550 | 5 francs Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An 12 - Bordeaux - SUP 58 | 2200 FRF | 2420 FRF |
v09_1553 | Demi-franc Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An XI - Paris - TTB 50 | 1402 FRF | 1402FRF |
v09_1554 | Demi-franc Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An 12 - Paris - SPL 63 | 1800 FRF | 3250 FRF |
v09_1555 | Quart de franc Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An 12 - Paris - SUP 58 | 1110 FRF | 1110FRF |
v09_1556 | Quart de franc Bonaparte premier Consul - LE CONSULAT - An 12 - Perpignan - TB | 650 FRF | 753 FRF |
v09_1558 | Médaille AR 41, sacre de Napoléon Ier par Pie VII - PREMIER EMPIRE - An XIII - Paris - SUP 60 | 950 FRF | 1505FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|