Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_1863 | 5 francs Cérès sans légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - Paris - SUP 62 | 5750 FRF | 6000 FRF |
v09_1864 | 2 francs Cérès, sans légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - Paris - SUP 58 | 3600 FRF | 5000FRF |
v09_1865 | 5 francs Cérès avec légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - Paris - SPL 63 | 1710 FRF | 3000 FRF |
v09_1867 | 2 francs Cérès, avec légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - Paris - SPL 63 | 1500 FRF | 1500FRF |
v09_1868 | 2 francs Cérès, avec légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - Paris - SUP 62 | 855 FRF | 937 FRF |
v09_1869 | 1 franc Cérès Troisième République - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - PAris - SPL 63 | 1400 FRF | 1500FRF |
v09_1870 | 50 centimes Cérès Troisième République - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - Paris - FDC 65 | 2000 FRF | 2000 FRF |
v09_1871 | 5 centimes Cérès - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - Bordeaux - TTB 45 | 4390 FRF | 4800FRF |
v09_1872 | 5 francs Hercule - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - Paris - SPL 63 | 5100 FRF | 6720 FRF |
v09_1873 | 5 francs de la Commune - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1871 - Paris - SUP 58 | 7950 FRF | 8640FRF |
v09_1874 | Essai de 10 centimes Domard - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - - SUP 62 | 2410 FRF | 3201 FRF |
v09_1875 | 5 centimes Cérès - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1870 - - SPL 63 | 2600 FRF | 2648FRF |
v09_1876 | 100 francs génie tranche inscrite en relief Dieu protège la France - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1886 - Paris - TB 30 | 2100 FRF | 2475 FRF |
v09_1877 | 100 francs génie tranche inscrite en relief Dieu protège la France - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1901 - Paris - SUP 62 | 7250 FRF | 26000FRF |
v09_1878 | 100 francs génie tranche inscrite en relief liberté égalité fraternité - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1913 - Paris - SUP 58 | 4600 FRF | 11570 FRF |
v09_1879 | 50 francs génie - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1904 - Paris - SUP 55 | 7300 FRF | 9000FRF |
v09_1880 | 10 francs Cérès Troisième République - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1899 - Paris - SUP 55 | 486 FRF | 495 FRF |
v09_1881 | 5 francs Hercule - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1873 - Paris - SUP 62 | 450 FRF | 744FRF |
v09_1882 | 5 francs Hercule - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1876 - Paris - SUP 58 | 382 FRF | 385 FRF |
v09_1883 | 5 francs Hercule - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1878 - Bordeaux - SUP 60 | 1950 FRF | 2500FRF |
v09_1884 | 5 francs Hercule, faux d'époque - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1878 - Bordeaux - TTB 45 | 750 FRF | 825 FRF |
v09_1885 | 2 francs Cérès, avec légende - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1887 - Paris - SUP 60 | 780 FRF | 1000FRF |
v09_1886 | 1 franc Cérès Troisième République - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1888 - Paris - SPL 63 | 500 FRF | 770 FRF |
v09_1887 | 50 centimes Cérès Troisième République - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1895 - Paris - SPL 64 | 400 FRF | 400FRF |
v09_1888 | 5 Centimes - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1896 - Paris - TB 35 | 1130 FRF | 1500 FRF |
v09_1889 | Essai de métal et de module au type du ducat d'or de Naples de louis XII - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - sd. - Monnaie de Paris - SPL 63 | 750 FRF | 750FRF |
v09_1890 | Essai de métal et de module au type du ducat d'or de Naples de louis XII - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - sd. - Monnaie de Paris - SPL 63 | 581 FRF | 1200 FRF |
v09_1891 | Médaille AR 42, Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1887 - Monnaie de Paris - SUP 58 | 1300 FRF | 1320FRF |
v09_1893 | 10 dirhams ou rial - MAROC - ALAOUITES - MOULAY ABDOUL AZIZ Ier - 1904 - Paris - SUP 60 | 707 FRF | 1200 FRF |
v09_1894 | 20 francs or - TUNISIE - PROTECTORAT - ALI BEY - 1892 - Paris - TTB 50 | 768 FRF | 902FRF |
v09_1895 | 2 francs - TUNISIE - PROTECTORAT FRANÇAIS - MOHAMMED EN-NASR BEN MOHAMMED - 1921 - Paris - SUP | 1500 FRF | 1521 FRF |
v09_1896 | 2 francs Semeuse - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1900 - Paris - TTB 45 | 1800 FRF | 2500FRF |
v09_1897 | 1 franc Semeuse, flan mat - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1898 - - SUP 62 | 1030 FRF | 1100 FRF |
v09_1898 | 1 franc Semeuse - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1914 - Castelsarrasin - SUP 55 | 3870 FRF | 4000FRF |
v09_1899 | Essai de 2 francs Semeuse - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1920 - Paris - SUP 55 | 8380 FRF | 45500 FRF |
v09_1900 | Essai de 1 franc Semeuse - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1920 - - SUP 55 | 3000 FRF | 5418FRF |
v09_1901 | 1 centime Daniel-Dupuis - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1900 - Paris - SUP 62 | 1030 FRF | 1500 FRF |
v09_1902 | Médaille plaquette AR 68 x 48, mines de Lens - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1899 - Monnaie de Paris - SPL 63 | 1120 FRF | 2600FRF |
v09_1903 | Essai AL 30 octogonal - CAMEROUN - GUILLAUME II - 1914 - - TB | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_1904 | Piastre - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - INDOCHINE FRANÇAISE - 1931 - Paris - SPL 63 | 778 FRF | 1050FRF |
v09_1905 | 2 francs Chambres de Commerce - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1927 - Paris - TB 25 | 1500 FRF | 1700 FRF |
v09_1906 | Lot de six pièces du concours de 1929 en bronze aluminium : - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1929 - Paris - SPL 63 | 2200 FRF | 3410FRF |
v09_1907 | 20 francs Turin - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1936 - Paris - TTB 54 | 4100 FRF | 6840 FRF |
v09_1908 | Essai de 5 francs Turin - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1929 - Paris - SUP 55 | 2850 FRF | 3000FRF |
v09_1909 | Essai de 5 francs Lavrillier, en nickel - TROISIÈME RÉPUBLIQUE - 1933 - Paris - SPL 63 | 1120 FRF | 1500 FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|