Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_1946 | Roupie - AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE - GUILLAUME II - 1890 - Berlin - SUP 62 | 680 FRF | 715 FRF |
v09_1947 | 1 pond (pound ou livre) - AFRIQUE DU SUD - RÉPUBLIQUE - PRÉSIDENT KRUGER - 1900 - - TTB 45 | 770 FRF | 770FRF |
v09_1950 | Krugerrand - AFRIQUE DU SUD - RÉPUBLIQUE - 1977 - Prétoria - FDC 68 | 2500 FRF | 2761 FRF |
v09_1951 | Quart de krugerrand - AFRIQUE DU SUD - RÉPUBLIQUE - 1980 - Prétoria - FDC 68 | 943 FRF | 1012FRF |
v09_1952 | 20 marks or - ALLEMAGNE - GRAND-DUCHÉ DE BADE - FRÉDÉRIC Ier - 1894 - Karlsruhe - SUP 58 | 1301 FRF | 1301 FRF |
v09_1953 | 20 marks or - ALLEMAGNE - GRAND DUCHÉ DE BADE - FRÉDÉRIC II - 1914 - Karlsruhe - TTB 50 | 980 FRF | 1100FRF |
v09_1954 | 1 gulden - LOUIS Ier BAVIERE - 1842 - Münich - TTB 50 | 350 FRF | 350 FRF |
v09_1955 | 20 marks or, 1er type - ALLEMAGNE - ROYAUME DE BAVIÈRE - LOUIS II - 1873 - Münich - TTB 40 | 750 FRF | 979FRF |
v09_1956 | 20 marks or - ALLEMAGNE - DUCHÉ DE BRUNSWICK ET LUNEBOURG - GUILLAUME - 1875 - Berlin - TTB 40 | 3850 FRF | 4166 FRF |
v09_1957 | Thaler - ALLEMAGNE - VILLE LIBRE DE FRANCFORT - 1863 - Francfort - SUP 58 | 927 FRF | 1250FRF |
v09_1958 | Thaler (kronenthaler) - ALLEMAGNE - GRAND-DUCHÉ DE HESSE - LOUIS II - 1836 - Darmstadt - TTB 45 | 1200 FRF | 1270 FRF |
v09_1960 | 20 marks or - ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - FRÉDÉRIC III - 1888 - Berlin - SUP 58 | 855 FRF | 1001FRF |
v09_1961 | 20 marks or, 3e type - ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - GUILLAUME II - 1913 - Berlin - SUP 58 | 855 FRF | 1111 FRF |
v09_1962 | 20 marks or, 3e type - ALLEMAGNE - ROYAUME DE PRUSSE - GUILLAUME II - 1914 - Berlin - SUP 58 | 902 FRF | 1111FRF |
v09_1963 | 20 marks or - ALLEMAGNE - ROYAUME DE SAXE - GEORGES - 1903 - Muldenhütten - TTB 50 | 1100 FRF | 1100 FRF |
v09_1964 | 5 marks, 500e anniversaire de l'université de Leipzig - ALLEMAGNE - ROYAUME DE SAXE - FRÉDÉRIC-AUGUSTE III - 1909 - Muldenhütten - SPL 64 | 1500 FRF | 2330FRF |
v09_1965 | 20 marks or, 1er type - ALLEMAGNE - ROYAUME DE WURTEMBERG - CHARLES Ier - 1872 - F, Stuttgart - TTB 50 | 1200 FRF | 1300 FRF |
v09_1966 | 20 marks or, 1er type - ALLEMAGNE - ROYAUME DE WURTEMBERG - GUILLAUME II - 1900 - Stuttgart - TTB 50 | 850 FRF | 850FRF |
v09_1967 | 5 Mark, 175e anniversaire de la naissance de Frédéric Schiller - TROISIÈME REICH - 1934 - Stuttgart - TTB 50 | 1400 FRF | 2150 FRF |
v09_1969 | Souverain, (Sovereign) - AUSTRALIE - VICTORIA - 1870 - Sydney - TTB 45 | 750 FRF | 750FRF |
v09_1970 | Souverain tête nue, (Sovereign) - AUSTRALIE - VICTORIA - 1886 - Melbourne - SUP 55 | 950 FRF | 2310 FRF |
v09_1971 | 15 dollars ou dixième d'once - AUSTRALIE - ÉLISABETH II - 1987 - - SUP 55 | 315 FRF | 352FRF |
v09_1972 | 1 ducat en or - AUTRICHE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1869 - Vienne - SUP 60 | 1200 FRF | 1260 FRF |
v09_1973 | 8 florins ou 20 francs or - AUTRICHE - FRANÇOIS-JOSEPH Ier - 1892 - Vienne - SPL 63 | 1145 FRF | 1260FRF |
v09_1976 | 20 kreutzer - AUTRICHE - MORAVIE - ARCHEVÊCHÉ D'OLMUTZ - RODOLPHE-JEAN D'AUTRICHE - 1820 - Olmutz - SPL 63 | 650 FRF | 825 FRF |
v09_1977 | Écu ou 50 diners - ANDORRE- PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE - 1977 - Milan - FDC 65 | 950 FRF | 1000FRF |
v09_1979 | 5 francs tête laurée, tranche en relief - BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD Ier - 1848 - Bruxelles - SUP 58 | 1200 FRF | 2200 FRF |
v09_1980 | 5 francs, tête nue - BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD Ier - 1865 - Bruxelles - SUP 58 | 650 FRF | 935FRF |
v09_1982 | 20 francs or, tête nue - BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD Ier - 1865 - Bruxelles - TTB 50 | 580 FRF | 600 FRF |
v09_1983 | 20 francs or, 4e type - BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - LÉOPOLD II - 1876 - Bruxelles - TTB 54 | 600 FRF | 600FRF |
v09_1984 | 20 francs or rose, légende flamande - BELGIQUE - ROYAUME DE BELGIQUE - ALBERT Ier - 1914 - Bruxelles - SUP 55 | 630 FRF | 670 FRF |
v09_1986 | 20 leva en or - BULGARIE - FERDINAND Ier - 1894 - Kormoczbanya (Kremnitz), KB, 100.015 ex - TTB 45 | 885 FRF | 902FRF |
v09_1987 | 10 leva en or - BULGARIE - FERDINAND Ier - 1894 - Kormoczbanya (Kremnitz) - TB 35 | 450 FRF | 450 FRF |
v09_1989 | 5 dollars or "maple leaf" - CANADA - ÉLIZABETH II - 1988 - - FDC 65 | 400 FRF | 550FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|