Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|
Number | Description | Realised price | Maximum bid |
v09_1559 | Médaille AR 26, sacre de l'empereur - NAPOLÉON Ier - AN XIII - Paris - SUP 60 | 500 FRF | 550 FRF |
v09_1560 | 20 Francs or, Napoléon empereur buste intermédiaire - PREMIER EMPIRE - An 12 - Paris - TTB 40 | 902 FRF | 1213FRF |
v09_1561 | 5 francs Napoléon empereur, type intermédiaire - PREMIER EMPIRE - an 12 - Toulouse - TTB 40 | 1952 FRF | 3300 FRF |
v09_1562 | 5 francs Napoléon empereur, type intermédiaire - PREMIER EMPIRE - an 12 - Toulouse - TTB | 2400 FRF | 2670FRF |
v09_1563 | 40 Francs or, Napoléon tête nue, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 - Paris - SUP 58 | 2200 FRF | 2501 FRF |
v09_1564 | 40 Francs or, Napoléon tête nue, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 - Paris - TTB 45 | 1160 FRF | 1430FRF |
v09_1565 | 5 francs Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 - Paris - SUP 58 | 2805 FRF | 2810 FRF |
v09_1567 | 5 francs Napoléon empereur calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 14 - Paris - SPL 63 | 5900 FRF | 5900FRF |
v09_1568 | 2 francs Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - an 13 - Paris - SUP 58 | 5050 FRF | 5050 FRF |
v09_1569 | 1 franc Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 12 - Rouen - SPL 63 | 3100 FRF | 6500FRF |
v09_1571 | 1 franc Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 14 - Paris - SPL 63 | 3950 FRF | 5184 FRF |
v09_1572 | Demi-franc Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 (1804-1805) - Paris - SUP 62 | 1950 FRF | 2052FRF |
v09_1573 | Quart de franc Napoléon empereur, calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 - Paris - SUP 58 | 997 FRF | 1107 FRF |
v09_1574 | Quart de franc Napoléon empereur calendrier révolutionnaire - PREMIER EMPIRE - An 13 - Turin - TTB 42 | 1500 FRF | 1500FRF |
v09_1575 | Médaille AR 41, Souverainetés données - PREMIER EMPIRE - 1806 - Paris - SPL 63 | 2600 FRF | 3008 FRF |
v09_1576 | 40 francs or Napoléon tête nue, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Paris - SUP 55 | 2500 FRF | 2975FRF |
v09_1577 | 40 francs or Napoléon tête nue, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Limoges - TB 35 | 1850 FRF | 2055 FRF |
v09_1578 | 40 Francs or Napoléon tête nue, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Turin, U, 58.410 ex - TB 35 | 1202 FRF | 1540FRF |
v09_1579 | 5 francs Napoléon empereur, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Strasbourg - SUP 60 | 5800 FRF | 6880 FRF |
v09_1580 | 5 francs Napoléon empereur, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Strasbourg - TTB 45 | 1700 FRF | 1780FRF |
v09_1581 | 5 francs Napoléon empereur, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1807 - Turin - B 10 | 990 FRF | 1586 FRF |
v09_1582 | 1 franc Napoléon empereur, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Paris - SUP 58 | 2974 FRF | 3000FRF |
v09_1583 | Demi-franc Napoléon empereur, calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Paris - SUP 55 | 2400 FRF | 2480 FRF |
v09_1584 | Quart de franc Napoléon empereur calendrier grégorien - PREMIER EMPIRE - 1806 - Paris - TTB 50 | 1200 FRF | 1950FRF |
v09_1585 | 40 francs or Napoléon tête nue, type transitoire - PREMIER EMPIRE - 1807 - Paris - TTB 45 | 2900 FRF | 3955 FRF |
v09_1586 | 20 francs Napoléon tête nue, type transitoire - PREMIER EMPIRE - 1807 - Paris - TTB 45 | 965 FRF | 1411FRF |
v09_1587 | 20 francs Napoléon tête nue, type transitoire - PREMIER EMPIRE - 1807 - Lille - TB 30 | 2155 FRF | 2155 FRF |
v09_1588 | 1 franc Napoléon empereur, tête de nègre - PREMIER EMPIRE - 1807 - Paris - TB 30 | 2500 FRF | 3000FRF |
v09_1589 | Quart de franc Napoléon Ier, tête de nègre - PREMIER EMPIRE - 1807 - Paris - TTB 40 | 1200 FRF | 1200 FRF |
v09_1590 | Quart de franc Napoléon tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1807 - Paris - SUP 58 | 3900 FRF | 3974FRF |
v09_1591 | 40 francs Napoléon Ier tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - TTB 35 | 1715 FRF | 2011 FRF |
v09_1592 | 20 francs Napoléon tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - TB 30 | 660 FRF | 825FRF |
v09_1593 | 20 francs Napoléon tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Lille - TTB 48 | 2211 FRF | 4200 FRF |
v09_1594 | 5 francs Napoléon empereur, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - SUP 55 | 2600 FRF | 3460FRF |
v09_1596 | 1 franc Napoléon Ier tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - SUP 60 | 1455 FRF | 1752 FRF |
v09_1597 | Demi-franc Napoléon Ier tête laurée, République française - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - SUP 61 | 952 FRF | 1059FRF |
v09_1598 | Médaille BR 48, la ville de Lyon en l'honneur du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise - PREMIER EMPIRE - 1810 - Lyon - SUP 58 | 1200 FRF | 1430 FRF |
v09_1599 | 40 Francs or Napoléon tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1811 - Paris - SUP 55 | 1921 FRF | 2325FRF |
v09_1600 | 40 Francs or Napoléon tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1811 - Paris - TTB 45 | 1800 FRF | 1800 FRF |
v09_1601 | 20 Francs or Napoléon tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1811 - Turin - TTB 45 | 2255 FRF | 2311FRF |
v09_1602 | 20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1812 - Bayonne - TTB 40 | 1575 FRF | 1611 FRF |
v09_1603 | 5 Francs Napoléon empereur, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1809 - Paris - SUP 60 | 2100 FRF | 3000FRF |
v09_1604 | 5 Francs Napoléon empereur, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1810 - Bordeaux - TB 30 | 2300 FRF | 2600 FRF |
v09_1605 | 5 francs Napoléon empereur, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1811 - Paris - SUP | 1450 FRF | 1683FRF |
v09_1607 | 2 francs Napoléon Ier tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1811 - Paris - SUP 58 | 1600 FRF | 2000 FRF |
v09_1608 | 2 francs Napoléon Ier tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1813 - Paris - SUP 55 | 1800 FRF | 1800FRF |
v09_1609 | 2 francs Napoléon Ier tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1814 - Paris - SUP 55 | 1900 FRF | 4030 FRF |
v09_1610 | 1 franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1812 - Paris - TTB 53 | 710 FRF | 1000FRF |
v09_1611 | Demi-franc Napoléon Ier, tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1813 - Paris - TTB 53 | 710 FRF | 719 FRF |
v09_1612 | Quart de franc Napoléon Ier tête laurée, Empire français - PREMIER EMPIRE - 1809 - Paris - SUP 55 | 1800 FRF | 1800FRF |
v09_1613 | 10 centimes, N couronnée - PREMIER EMPIRE - 1808 - Paris - SUP 60 | 500 FRF | 650 FRF |
v09_1614 | 10 centimes, N couronnée - PREMIER EMPIRE - 1808 - Lille - SUP 60 | 900 FRF | 902FRF |
v09_1615 | 5 centimes - PREMIER EMPIRE - 1808 - Strasbourg - TTB 48 | 850 FRF | 1080 FRF |
v09_1616 | 10 centimes siège d'Anvers - PREMIER EMPIRE - 1814 - Anvers - SUP 58 | 1752 FRF | 1752FRF |
v09_1618 | 10 centimes siège d'Anvers - PREMIER EMPIRE - 1814 - Anvers - SUP 55 | 1676 FRF | 1705 FRF |
v09_1619 | 5 centimes siège d'Anvers - PREMIER EMPIRE - 1814 - Anvers - SUP 55 | 1200 FRF | 1800FRF |
v09_1620 | Décime du siège de Strasbourg - PREMIER EMPIRE - 1814 - Strasbourg - TTB 50 | 1200 FRF | 1500 FRF |
v09_1621 | Décime du siège de Strasbourg - PREMIER EMPIRE - 1814 - Strasbourg - TTB 54 | 1595 FRF | 1595FRF |
v09_1622 | 20 francs Napoléon tête laurée, Empire français - LES CENT-JOURS - 1815 - Paris - TTB 45 | 1475 FRF | 1650 FRF |
v09_1623 | 5 francs Napoléon empereur, Empire français - LES CENT-JOURS - 1815 - Paris - SUP 60 | 6880 FRF | 7250FRF |
v09_1624 | 5 francs Napoléon empereur, Empire français - LES CENT-JOURS - 1815 - Bayonne - SUP 58 | 5480 FRF | 5480 FRF |
v09_1625 | 2 francs Cent-Jours - LES CENT-JOURS - 1815 - Paris - SUP 55 | 7500 FRF | 7700FRF |
Version Française |
VSO 09 Mail Bid Sale |
---|