MONNAIES X |
---|
1/2 franc Louis-Philippe - 1844 | |
Mint name : Lille Mintmark : v Mintage : 407.404 ex. Diameter in mm : 18 mm Die axis : 6h. Metal : Argent Fineness per thousand : 900°/oo Actuel weight : 2,54 g. Standard weight : 2,50 g. Description of rim : cannelée |
OBVERSE | Legend : LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS |
Description : Tête laurée de Louis-Philippe Ier à droite ; signé DOMARD. F. au-dessous | |
REVERSE | Legend : 1/2 / FRANC / 1844 W |
Description : dans une couronne parti d'une branche de laurier à gauche et d'une branche d'olivier à droite |
Mint master : Charles-Louis Dierickx (1840-1846) Engraver : Joseph-François Domard (1792-1858) Graveur General : Jean-Jacques Barre (1843-1855) | ||||||
Reference number in specialised litterature : F.182 / 111 - KM/WC.19.741 13 | ||||||
Description of the condition of the coin : Très bonne frappe, sans plus, avec des coins frais. Avers et revers sont pourvus d'un léger velours et d'un patine très soutenue, gris foncé beige avec de légers reflets mauves et bleus. Léger lustre, surtout à l'avers, deux petites excroissances de métal au-dessus de la tête, coïncidant avec un manque de relief de la cannelure à cet endroit ; celle-ci est par ailleurs correctement marquée. Aucun détail ne choque à l'œil ni d'ailleurs à la loupe sauf peut-être une faiblesse de velours de frappe sur une mèche de la barbe, la pommette et le sourcil. Les connaisseurs apprécieront que cet exemplaire a toujours sa surface d'origine sur le lobe de l'oreille, endroit très exposé sur ce type. | ||||||
Condition : | SPL | Starting price | 400 F.F. | Estimate | 1 200 F.F. | |
Grade (Sheldon) : | 64 | |||||
About this coin : Cet exemplaire est celui de la Collection Idéale et le deuxième plus beau répertorié pour le type dans la Collection Idéale où trône le 1831 H choisi pour illustrer le FRANC III, de toutes les 116 années et ateliers. | ||||||
About this type : 25 délivrances furent nécessaires pour fabriquer 407.404 pièces du 3 au 10 janvier (61.095 ex., solde de métal de 1844), du 13 mai au 17 juin et enfin du 12 octobre au 28 décembre.. |
MONNAIES X |
---|