MONNAIES X |
---|
50 centimes Cérès - 1850 | |
Mint name : Paris Mintmark : A Mintage : 2.164.778 ex. Diameter in mm : 18 mm Die axis : 6h. Metal : Argent Fineness per thousand : 900°/oo Actuel weight : 2,51 g. Standard weight : 2,50 g. Description of rim : cannelée |
OBVERSE | Legend : REPUBLIQUE FRANÇAISE |
Description : Tête de Cérès à gauche couronnée d'épis avec un bandeau inscrit CONCOR ; au-dessous signé E. A. OUDINE. F. | |
REVERSE | Legend : (feuille de chêne) LIBERTE. ÉGALITE. FRATERNITE. / A // 50 / CENT. / 1850 |
Description : dans une couronne composite de chêne et d'olivier |
Mint master : Charles-Louis Dierickx (1845-1860) Engraver : Eugène-André Oudiné (1810-1887) Graveur General : Jean-Jacques Barre (1843-1855) | ||||||
Reference number in specialised litterature : F.184 / 02 - KM/WC.19.769 1 | ||||||
Description of the condition of the coin : Très bonne frappe, léger plat 'à hauteur de champ' dans le creux de l'œil qui n'est pas parfaitement sorti et manque de netteté sur une mèche des cheveux derrière le chignon et sur deux cupules des glands de la couronne du revers. Le listel est légèrement plus large et 'redoublé' entre 4 heures et douze heures au droit, entre huit heures et une heure au revers. Tous ces détails ne sont bien entendu discernables qu'à la loupe x10... Les deux faces sont recouvertes d'un léger velours de frappe mais conservent un très bon reflet direct, particulièrement au revers, et ont un léger lustre. La tranche est nette, régulière et bien profonde. La patine, gris beige clair, se nuance de touches éparses de reflets rouges et bleus, la frappe 'en cuvette' de l'avers renforce l'effet de camée dans une lumière réfléchie directement. Aucun défaut n'est discernable à l'œil nu, la loupe x10 révèle un amincissement de la couche de velours sur les points les plus hauts des décors de la chevelure de Cérès et au revers sur quelques feuilles de la couronne ainsi que sur le nœud de celle-ci. | ||||||
Condition : | SPL | Starting price | 800 F.F. | Estimate | 2 000 F.F. | |
Grade (Sheldon) : | 64 | |||||
About this coin : Cet exemplaire est celui de la Collection Idéale. Il illustre le type dans le FRANC III en couleurs. Plus bel exemplaire répertorié pour le type dans la Collection Idéale, toutes années et ateliers confondus. | ||||||
About this type : 2.164.778 pièces furent frappées en 54 délivrances du 15 février au 27 avril, du 12 au 18 septembre et du 5 au 28 novembre. La règle concernant les échantillons fut modifiée en 1850. De 6 pièces par délivrance, on passa à 8 pièces qui étaient prélevées pour vérification.. |
MONNAIES X |
---|